品牌
其他厂商性质
绍兴市所在地
SDS射流风机
五、K型射流风机性能参数表
K型射流风机性能参数表(1)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
40 | 2P | 2840 | D1 | 3.2 | 25.5 | 115 | 2.2 | 52.3 | 73 |
2840 | D2 | 2.8 | 22.4 | 93 | 1.5 | 62 | 70 | ||
2830 | D3 | 2.5 | 20.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 68 | ||
2830 | D4 | 2.1 | 16.9 | 50 | 0.75 | 66.7 | 66 | ||
50 | 2P | 2900 | D1 | 6.5 | 33.2 | 285 | 7.5 | 38 | 75 |
2900 | D2 | 6.0 | 30.6 | 240 | 5.5 | 43.6 | 73 | ||
2890 | D3 | 5.3 | 27.1 | 185 | 4 | 46.1 | 71 | ||
2840 | D4 | 4.2 | 21.5 | 130 | 2.2 | 59.1 | 67 | ||
56 | 2P | 2930 | D1 | 8.6 | 35.1 | 385 | 11 | 35 | 75 |
2900 | D2 | 7.8 | 31.7 | 315 | 7.5 | 42 | 73 | ||
2900 | D3 | 7.0 | 28.4 | 245 | 5.5 | 44.5 | 71 | ||
2890 | D4 | 6.2 | 25.2 | 200 | 4 | 50 | 68 | ||
4P | 1400 | D1 | 4.1 | 16.8 | 87 | 1.1 | 79.1 | 63 | |
1400 | D2 | 3.8 | 15.6 | 76 | 1.1 | 69.1 | 61 | ||
2/4P | 2930/1400 | D1 | 8.6/4.1 | 35.1/16.8 | 385/76 | 12.5/2.8 | 35/79.1 | 75/63 | |
2900/1400 | D2 | 7.8/3.8 | 31.7/15.6 | 315/76 | 8/2 | 42/69.1 | 73/61 | ||
63 | 2P | 2930 | D1 | 11.8 | 37.8 | 540 | 15 | 36 | 75 |
2930 | D2 | 10.5 | 33.6 | 430 | 11 | 39.1 | 73 | ||
2900 | D3 | 9.2 | 29.5 | 330 | 7.5 | 44 | 71 | ||
2900 | D4 | 8.2 | 26.4 | 260 | 5.5 | 47.3 | 68 | ||
4P | 1430 | D1 | 5.5 | 17.6 | 129 | 2.2 | 58.6 | 63 | |
1400 | D2 | 5.0 | 16.1 | 102 | 1.5 | 68 | 61 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 11.8/5.5 | 37.8/17.6 | 540/129 | 16/3.8 | 36/58.6 | 75/63 | |
2930/1400 | D2 | 10.5/5.0 | 33.6/16.1 | 430/102 | 12.5/2.8 | 39.1/68 | 73/61 | ||
71 | 2P | 2930 | D1 | 14.8 | 37.4 | 660 | 18.5 | 35.7 | 75 |
2930 | D2 | 13.5 | 34.1 | 550 | 15 | 36.7 | 73 | ||
2930 | D3 | 12.1 | 30.6 | 435 | 11 | 39.5 | 72 | ||
2900 | D4 | 10.5 | 26.5 | 340 | 7.5 | 45.3 | 69 | ||
4P | 1430 | D1 | 7.1 | 17.9 | 162 | 2.2 | 73.6 | 63 | |
1400 | D2 | 6.3 | 15.9 | 131 | 1.5 | 87.3 | 61 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 14.8/7.1 | 35.5/16.8 | 660/162 | 18.5/2.2 | 35.7/73.6 | 75/63 | |
2930/1400 | D2 | 13.5/6.3 | 35.5/16.8 | 550/131 | 16/3.8 | 36.7/87.3 | 73/61 |
K型射流风机性能参数表(2)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
80 | 4P | 1460 | D1 | 14.8 | 29.5 | 550 | 15 | 36.7 | 75 |
1460 | D2 | 13.8 | 27.5 | 475 | 11 | 43.2 | 74 | ||
1440 | D3 | 12.2 | 24.3 | 375 | 7.5 | 50.0 | 72 | ||
1440 | D4 | 11.0 | 21.9 | 300 | 5.5 | 54.5 | 70 | ||
6P | 960 | D1 | 10.0 | 19.9 | 240 | 4 | 60.0 | 68 | |
960 | D2 | 9.1 | 18.1 | 210 | 3 | 70.0 | 67 | ||
4/6P | 1460/960 | D1 | 14.8/10 | 29.5/19.9 | 550/240 | 15.5/5.1 | 36.7/60.0 | 75/68 | |
1460/960 | D2 | 13.8/9.1 | 27.5/18.1 | 475/210 | 12/4 | 43.2/70.0 | 74/67 | ||
90 | 4P | 1470 | D1 | 21.1 | 33.2 | 870 | 22 | 39.5 | 75 |
1470 | D2 | 19.2 | 30.2 | 735 | 18.5 | 39.7 | 73.5 | ||
1460 | D3 | 17.3 | 27.2 | 600 | 15 | 40.0 | 71 | ||
1440 | D4 | 14.2 | 22.3 | 410 | 7.5 | 54.7 | 68 | ||
6P | 970 | D1 | 13.8 | 21.7 | 380 | 7.5 | 50.7 | 68 | |
960 | D2 | 12.4 | 19.5 | 315 | 5.5 | 57.3 | 66 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 21.1/13.8 | 33.2/21.7 | 870/380 | 24/8.5 | 39.5/50.7 | 75/68 | |
1470/960 | D2 | 19.2/12.4 | 30.2/19.5 | 735/315 | 18/6.2 | 40.8/50.8 | 73.5/66 | ||
100 | 4P | 1470 | D1 | 27.6 | 35.1 | 1130 | 30 | 37.7 | 75 |
1470 | D2 | 23.2 | 29.5 | 800 | 22 | 36.4 | 73 | ||
1460 | D3 | 20.4 | 26.0 | 670 | 15 | 44.7 | 71 | ||
1460 | D4 | 18.8 | 23.9 | 550 | 11 | 50.0 | 68 | ||
6P | 970 | D1 | 18.2 | 23.2 | 490 | 11 | 44.5 | 68 | |
970 | D2 | 14.8 | 18.8 | 340 | 5.5 | 61.8 | 66 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 27.6/18.2 | 35.1/23.2 | 1130/490 | 33/11 | 34.2/44.5 | 75/68 | |
1470/970 | D2 | 23.2/14.8 | 29.5/18.8 | 890/340 | 24/8.5 | 37.1/40.0 | 73/66 | ||
112 | 4P | 1480 | D1 | 34.8 | 35.5 | 1370 | 37 | 37 | 75 |
1470 | D2 | 31.4 | 32.1 | 1100 | 30 | 36.7 | 73.5 | ||
1470 | D3 | 27.4 | 27.9 | 900 | 22 | 40.9 | 72 | ||
1460 | D4 | 24.4 | 25.0 | 710 | 15 | 47.3 | 69 | ||
6P | 970 | D1 | 22.1 | 22.8 | 600 | 11 | 54.5 | 68 | |
970 | D2 | 19.6 | 20.2 | 465 | 7.5 | 62.0 | 67 | ||
4/6P | 1480/970 | D1 | 34.8/22.1 | 35.2/22.8 | 1370/600 | 38/13 | 36.1/46.2 | 75/68 | |
1470/970 | D2 | 31.4/19.6 | 32.2/20.2 | 1100/465 | 33/11 | 33.3/42.3 | 73.5/67 |
K型射流风机性能参数表(3)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
125 | 4P | 1480 | D1 | 42.4 | 34.6 | 1690 | 45 | 37.6 | 75 |
1480 | D2 | 37.8 | 30.8 | 1350 | 37 | 36.5 | 73.5 | ||
1470 | D3 | 32.2 | 26.3 | 1005 | 22 | 45.7 | 71 | ||
1470 | D4 | 30.4 | 24.8 | 880 | 18.5 | 47.6 | 69 | ||
6P | 970 | D1 | 27.2 | 22.2 | 740 | 15 | 49.3 | 68 | |
970 | D2 | 24.2 | 19.8 | 590 | 11 | 53.6 | 67 | ||
4/6P | 1480/970 | D1 | 42.4/27.2 | 34.6/22.2 | 1690/740 | 47/16 | 36.0/46.3 | 75/68 | |
1480/970 | D2 | 37.8/24.2 | 30.8/19.8 | 1350/580 | 38/13 | 35.5/44.6 | 73.5/67 | ||
140 | 6P | 980 | D1 | 42.2 | 27.4 | 1360 | 30 | 45.3 | 75 |
970 | D2 | 37.6 | 24.4 | 1100 | 22 | 50.0 | 73 | ||
970 | D3 | 32.0 | 20.8 | 840 | 15 | 56.0 | 71 | ||
970 | D4 | 30.2 | 19.6 | 680 | 11 | 61.8 | 68 | ||
8P | 730 | D1 | 31.4 | 20.4 | 770 | 15 | 51.3 | 71 | |
730 | D2 | 28.4 | 18.5 | 630 | 11 | 57.3 | 69 | ||
6/8P | 980/730 | D1 | 42.2/31.4 | 27.4/20.4 | 1360/770 | 30/15 | 45.3/51.3 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 37.6/28.4 | 24.4/18.5 | 1100/630 | 22/11 | 50.0/57.3 | 73/69 | ||
160 | 6P | 980 | D1 | 63.8 | 31.9 | 2300 | 55 | 41.8 | 75 |
980 | D2 | 57.8 | 28.8 | 1860 | 45 | 41.3 | 73 | ||
980 | D3 | 50.6 | 25.2 | 1430 | 30 | 47.7 | 71 | ||
970 | D4 | 46.1 | 22.9 | 1190 | 22 | 54.1 | 69 | ||
8P | 730 | D1 | 47.0 | 23.4 | 1290 | 30 | 43 | 71 | |
730 | D2 | 42.6 | 21.2 | 1040 | 18.5 | 56.2 | 69 | ||
6/8P | 980/730 | D1 | 63.8/42.6 | 31.9/21.2 | 2300/1290 | 55/28 | 41.8/46.1 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 57.8/42.6 | 28.8/21.2 | 1860/1040 | 45/22 | 41.3/47.3 | 73/69 | ||
180 | 6P | 990 | D1 | 83.6 | 32.9 | 3050 | 75 | 40.7 | 75 |
980 | D2 | 74.6 | 29.3 | 2420 | 55 | 44.0 | 73 | ||
980 | D3 | 63.4 | 24.9 | 1770 | 37 | 47.8 | 71 | ||
980 | D4 | 60.2 | 23.7 | 1575 | 30 | 52.5 | 69 | ||
8P | 740 | D1 | 62.0 | 24.4 | 1710 | 37 | 46.2 | 71 | |
730 | D2 | 55.1 | 21.7 | 1350 | 30 | 45.0 | 69 | ||
6/8P | 990/740 | D1 | 83.6/62.0 | 32.9/24.4 | 3050/1710 | 75/37 | 40.7/46.2 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 74.6/55.1 | 29.3/21.7 | 2420/1350 | 55/28 | 44.0/48.2 | 73/69 |
六、T型射流风机性能参数表
T型射流风机性能参数表(1)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
40 | 2P | 2840 | D1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 46.4 | 73 |
2840 | D2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 54.7 | 70 | ||
2830 | D3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 61.8 | 68 | ||
2830 | D4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 61.3 | 66 | ||
50 | 2P | 2900 | D1 | 6.3 | 32.1 | 245 | 7.5 | 32.7 | 75 |
2900 | D2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 38.2 | 73 | ||
2890 | D1 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 38.8 | 71 | ||
2840 | D2 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 48.6 | 67 | ||
56 | 2P | 2930 | D1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 30.9 | 75 |
2900 | D2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 37.3 | 73 | ||
2900 | D3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 38.2 | 71 | ||
2890 | D4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 43.8 | 69 | ||
4P | 1400 | D1 | 4.0 | 16.2 | 82 | 1.1 | 74.5 | 63 | |
1400 | D2 | 3.7 | 15.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 61 | ||
2/4P | 2930/1400 | D1 | 8.4/4.0 | 34.1/16.2 | 340/82 | 12.5/2.8 | 30.9/74.5 | 75/63 | |
2900/1400 | D2 | 7.6/3.7 | 30.9/15.1 | 280/71 | 8/2 | 37.3/64.5 | 73/61 | ||
63 | 2P | 2930 | D1 | 11.2 | 35.8 | 480 | 15 | 32.0 | 75 |
2930 | D2 | 10.0 | 32.0 | 375 | 11 | 34.1 | 73 | ||
2900 | D3 | 8.6 | 27.5 | 280 | 7.5 | 37.3 | 71 | ||
2900 | D4 | 7.8 | 25.0 | 230 | 5.5 | 41.8 | 68 | ||
4P | 1430 | D1 | 5.4 | 17.3 | 117 | 2.2 | 53.2 | 63 | |
1400 | D2 | 4.6 | 14.7 | 85 | 1.5 | 56.7 | 61 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 11.2/5.4 | 35.8/17.3 | 480/117 | 16/3.8 | 32.0/53.2 | 75/63 | |
2900/1400 | D2 | 10.0/4.6 | 32.0/14.7 | 375/85 | 12.5/2.8 | 34.1/56.7 | 73/61 | ||
71 | 2P | 2930 | D1 | 13.3 | 33.7 | 555 | 18.5 | 30.0 | 75 |
2930 | D2 | 12.2 | 30.8 | 465 | 15 | 31.0 | 73 | ||
2930 | D3 | 10.8 | 27.3 | 365 | 11 | 33.2 | 72 | ||
2900 | D4 | 9.5 | 24.1 | 285 | 7.5 | 38.0 | 69 | ||
4P | 1430 | D1 | 6.5 | 16.4 | 132 | 2.2 | 60.0 | 63 | |
1400 | D2 | 6.0 | 15.2 | 112 | 1.5 | 74.7 | 61 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 13.3/6.5 | 33.7/16.4 | 555/132 | 18.5/2.2 | 30.0/60.0 | 75/63 | |
2930/1400 | D2 | 12.2/6.0 | 30.8/15.2 | 465/112 | 16/3.8 | 31.0/74.7 | 73/61 |
T型射流风机性能参数表(2)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
80 | 4P | 1460 | D1 | 13.8 | 29.5 | 450 | 15 | 30.0 | 75 |
1460 | D2 | 12.8 | 27.5 | 390 | 11 | 35.5 | 74 | ||
1440 | D3 | 11.0 | 24.3 | 310 | 7.5 | 41.3 | 72 | ||
1440 | D4 | 10.0 | 21.9 | 250 | 5.5 | 45.5 | 70 | ||
6P | 960 | D1 | 8.9 | 19.9 | 200 | 4 | 50.0 | 68 | |
960 | D2 | 8.3 | 18.1 | 170 | 3 | 56.7 | 67 | ||
4/6P | 1460/960 | D1 | 13.8/8.9 | 29.5/19.9 | 450/200 | 15.5/5.1 | 30.0/50.0 | 75/68 | |
1460/960 | D2 | 12.8/8.3 | 27.5/18.1 | 390/170 | 12/4 | 35.5/56.7 | 74/67 | ||
90 | 4P | 1470 | D1 | 19.4 | 33.2 | 725 | 22 | 33.0 | 75 |
1470 | D2 | 17.6 | 30.2 | 610 | 18.5 | 33.0 | 73.5 | ||
1460 | D3 | 16.0 | 27.2 | 550 | 15 | 36.7 | 72 | ||
1440 | D4 | 12.4 | 22.3 | 340 | 7.5 | 45.3 | 68 | ||
6P | 970 | D1 | 12.0 | 21.7 | 315 | 7.5 | 42.0 | 68 | |
960 | D2 | 11.2 | 19.5 | 260 | 5.5 | 47.3 | 66 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 19.4/12.0 | 33.2/21.7 | 725/315 | 24/8.5 | 30.2/37.1 | 75/68 | |
1470/960 | D2 | 17.6/11.2 | 30.2/19.5 | 610/260 | 18/6.2 | 33.0/47.3 | 73.5/66 | ||
100 | 4P | 1470 | D1 | 24.8 | 33.1 | 950 | 30 | 31.7 | 75 |
1470 | D2 | 22.1 | 29.5 | 750 | 22 | 34.1 | 73 | ||
1460 | D3 | 18.8 | 26.0 | 550 | 15 | 36.7 | 71 | ||
1460 | D4 | 17.4 | 23.9 | 450 | 11 | 40.9 | 68 | ||
6P | 970 | D1 | 16.2 | 23.2 | 415 | 11 | 37.7 | 68 | |
970 | D2 | 13.8 | 18.8 | 330 | 5.5 | 60.0 | 66 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 24.8/16.2 | 35.1/23.2 | 950/415 | 33/11 | 31.7/37.7 | 75/68 | |
1470/970 | D2 | 22.1/13.8 | 29.5/18.8 | 750/330 | 24/8.5 | 31.3/38.8 | 73/66 | ||
112 | 4P | 1470 | D1 | 35.4 | 35.9 | 1526 | 55 | 28.0 | 76 |
1480 | D2 | 32.2 | 32.7 | 1220 | 37 | 33.0 | 75 | ||
1470 | D3 | 30.2 | 30.7 | 1080 | 30 | 36.0 | 73.5 | ||
1470 | D4 | 26.1 | 26.5 | 805 | 22 | 36.6 | 72 | ||
1460 | D5 | 22.8 | 23.1 | 640 | 15 | 42.7 | 69 | ||
6P | 970 | D1 | 20.5 | 21.0 | 530 | 11 | 48.2 | 68 | |
970 | D2 | 19.6 | 20.0 | 475 | 7.5 | 63.3 | 67 | ||
4/6P | 1480/970 | D1 | 32.2/20.5 | 32.7/21.0 | 1220/530 | 38/13 | 32.1/40.8 | 75/68 | |
1470/970 | D2 | 30.2/19.6 | 30.7/20.0 | 1080/475 | 33/11 | 32.7/43.2 | 73.5/67 |
T型射流风机性能参数表(3)
机号 | 电机 | 转速 | 叶片 | 流量 | 出口风速 | 轴向推力 | 电机功率 | 推力功率 | 噪声 |
125 | 4P | 1080 | D1 | 40.2 | 32.8 | 1470 | 45 | 32.7 | 75 |
1480 | D2 | 37.2 | 30.3 | 1260 | 37 | 34.1 | 73.5 | ||
1470 | D3 | 30.1 | 24.5 | 860 | 22 | 39.1 | 71 | ||
1470 | D4 | 28.1 | 22.9 | 750 | 18.5 | 40.5 | 69 | ||
6P | 970 | D1 | 25.4 | 20.7 | 640 | 15 | 42.7 | 68 | |
970 | D2 | 23.2 | 18.9 | 550 | 11 | 50.0 | 67 | ||
4/6P | 1480/970 | D1 | 40.2/25.4 | 32.8/20.7 | 1470/640 | 47/16 | 31.3/40.0 | 75/68 | |
1480/970 | D2 | 37.2/23.2 | 30.3/18.9 | 1260/550 | 38/13 | 33.2/42.3 | 73.5/67 | ||
140 | 6P | 980 | D1 | 40.4 | 26.3 | 1220 | 30 | 40.7 | 75 |
970 | D2 | 35.8 | 23.3 | 980 | 22 | 44.5 | 73 | ||
970 | D3 | 31.4 | 20.4 | 740 | 15 | 49.3 | 71 | ||
970 | D4 | 28.4 | 18.5 | 600 | 11 | 54.5 | 68 | ||
8P | 730 | D1 | 30.0 | 19.5 | 680 | 15 | 45.3 | 71 | |
730 | D2 | 27.4 | 17.8 | 555 | 11 | 50.5 | 69 | ||
6/8P | 980/730 | D1 | 40.4/30.0 | 26.3/19.5 | 1220/680 | 30/15 | 40.7/45.3 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 35.8/27.4 | 23.3/17.8 | 980/555 | 22/11 | 44.5/50.5 | 73/69 | ||
160 | 6P | 980 | D1 | 59.8 | 30.0 | 2000 | 55 | 36.4 | 75 |
980 | D2 | 54.2 | 27.0 | 1610 | 45 | 35.8 | 73 | ||
980 | D3 | 47.2 | 23.5 | 1250 | 30 | 41.7 | 71 | ||
970 | D4 | 43.0 | 21.4 | 1035 | 22 | 47.0 | 69 | ||
8P | 730 | D1 | 44.2 | 22.1 | 1110 | 30 | 37.0 | 71 | |
730 | D2 | 40.2 | 20.0 | 900 | 18.5 | 48.6 | 69 | ||
6/8P | 980/730 | D1 | 59.8/44.2 | 30.0/22.1 | 2000/1110 | 55/28 | 36.4/39.6 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 54.2/40.2 | 27.0/20.0 | 1610/900 | 45/22 | 35.8/40.9 | 73/69 | ||
180 | 6P | 990 | D1 | 77.6 | 30.3 | 2630 | 75 | 35.1 | 75 |
980 | D2 | 69.2 | 27.0 | 2080 | 55 | 37.8 | 73 | ||
980 | D3 | 59.3 | 23.1 | 1520 | 37 | 41.1 | 71 | ||
980 | D4 | 55.8 | 21.8 | 1360 | 30 | 45.3 | 69 | ||
8P | 740 | D1 | 57.6 | 22.5 | 1470 | 37 | 39.7 | 71 | |
730 | D2 | 51.0 | 19.90 | 1160 | 30 | 38.7 | 69 | ||
6/8P | 990/740 | D1 | 77.6/57.6 | 30.3/22.5 | 2630/1470 | 75/37 | 35.1/39.7 | 75/71 | |
980/730 | D2 | 69.2/51.0 | 27.0/19.0 | 2080/1160 | 55/28 | 37.8/41.4 | 73/69 |