品牌
其他厂商性质
所在地
型号 |
---|
|
额定值
额定电圧 | 阻性负载 |
---|---|
| |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得得数据。 |
| (1)环境温度:20±2℃ |
| (2)环境湿度:65±5%RH |
| (3)操作频率:30次/min |
■ 性能
许操作速度 | 0.1mm~100mm/s | |
---|---|---|
容许操 作频率 | 机械 | 60次/min |
电气 | 30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计) | |
接触电阻(初始值) | 200MΩ以下 | |
耐电压 | 同子间 | AC250V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地之间 | AC250V 50/60Hz 1min | |
振动 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 300m/s2 | |
寿命* | 机械 | 100万次以上(60次/min) |
电气 | 5万次以上(60次/min) | |
保护结构 | IEC IP00 | |
使用环境温度 | -10~+70℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH以下(+5~+35℃时) | |
重量 | 约1g |
(单位:mm) |
|