品牌
其他厂商性质
济宁市所在地
编号 | 型号 | 滑轮数 | 额定负荷(KN) | 试用钢丝绳 | 重量(kg) | 钩式 | 环式 | 吊板式 |
A0001 | QH1-1 | 单轮开口 | 10 | φ7.7 | 2.8 | G | H |
|
A0002 | QH1-2 | 双轮 | 10 | φ5.7 | 2.8 | G | H |
|
A0003 | QH1-3 | 三轮 | 10 | φ5.7 | 4.1 | G | H |
|
A0004 | QH2-1 | 单轮开口 | 20 | φ11 | 4.2 | G | H |
|
A0005 | QH2-2 | 双轮 | 20 | φ7.7 | 4.2 | G | H |
|
A0006 | QH2-3 | 三轮 | 20 | φ7.7 | 6 | G | H |
|
A0007 | QH3-1 | 单轮开口 | 30 | φ12.5 | 7 | G | H | B |
A0008 | QH3-2 | 双轮 | 30 | φ11 | 5.3 | G | H |
|
A0009 | QH3-3 | 三轮 | 30 | φ7.7 | 6.5 | G | H |
|
A0010 | QH5-1 | 单轮开口 | 50 | φ15.5 | 9.6 | G | H | B |
A0011 | QH5-2 | 双轮 | 50 | φ12.5 | 10.8 | G | H |
|
A0012 | QH5-3 | 三轮 | 50 | φ11 | 7.7 | G | H |
|
A0013 | QH8-1 | 单轮开口 | 80 | φ18.5 | 12.5 | G | H |
|
A0014 | QH8-2 | 双轮 | 80 | φ15.5 | 17 |
| H |
|
A0015 | QH8-3 | 三轮 | 80 | φ12.5 | 17.5 |
| H |
|
A0016 | QH10-1 | 单轮开口 | 100 | φ20 | 15 | G | H | B |
A0017 | QH10-2 | 双轮 | 100 | φ18.5 | 20 |
| H |
|
A0018 | QH10-3 | 三轮 | 100 | φ12.5 | 20 |
| H |
|
A0019 | QH15-1 | 单轮开口 | 150 | φ26 | 38 | G | H | B |
A0020 | QH15-2 | 双轮 | 150 | φ20 | 41 |
| H |
|
A0021 | QH15-3 | 三轮 | 150 | φ15.5 | 44 |
| H |
|
A0022 | QH15-4 | 四轮 | 150 | φ15.5 | 46 |
| H |
|
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片、产品介绍仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。