品牌
其他厂商性质
所在地
主要参数 |
打印精度::203DPI /306DPI |
打印宽度::104MM (纸宽118MM) |
打印方式:热转印/直热方式 |
工作级别:轻工业级 |
|
产品短评 |
这是一款打印分辨率203/ 306点的轻工业级条码打印机,具有强大打印能力,能满足广泛性的行业打印需求,使用热转印碳带,适合打印纸类、PVC、PET、膜类、洗唛、丝带等各种各样的标签,打印品质好、稳定、防皱、防滑、定位精确、印头耐用,主要应用在制造业、物流、服装类、行政单位、银行、公路等客户群,产品操作人性化,深受广大用户的好评! |
主要特色 |
32位RISC高速处理器,稳定、出色的打印能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节省桌面空间,操作感舒适(近90度蛤売结构) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属打印结构,轻工业级打印强度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长寿命打印头(较同类产品耐用30%以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确标签定位(1.5CM前规设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串行口、USB接口,选配IEEE1284并口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更换耗材方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置100米,外置200米的大容量标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用一维、二维条形码打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赠送Bartender标签打印软件
|