用途:gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司
适合于落料、冲孔、成形、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工艺的实现。gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司
广泛应用于电器、仪器、车辆、机械、农机、五金等工业领域。gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司
型号gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-25gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JBS21S-40gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-63gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-125gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-160gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-200gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
公称力 (KN)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 250gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1000gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1250gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1600gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2000gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
公称力行程(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 10gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块行程(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 130gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 130gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 160gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 160gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
行程次数(MIN)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 45gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 45gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 40gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 40gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
装模高度(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 300gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 300gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 360gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 360gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 390gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
装模高度调节量(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 110gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块中心至机身距离(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 700gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 700gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 710gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
垫板厚度(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 95gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 110gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
立柱间距离MMgZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 380gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 340gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 550gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 530gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 610gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 610gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
工作台尺寸(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 410gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 410gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 480gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 480gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 500gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 620gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 750gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 750gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 710gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 900gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1060gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1150gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1150gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
工作台板孔尺寸(mm)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢180gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢200gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢200gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块底面尺寸(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 190gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 190gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 272gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 272gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 450gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 450gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 210gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 210gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 565gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 565gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
模柄孔尺寸(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 直径gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
深度gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 75gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 75gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
外形尺寸(MM)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1950gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1950gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2250gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2350gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2280gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2370gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2400gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1290gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1350gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1450gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1500gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1728gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1833gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
高gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2210gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2210gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2595gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2980gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2640gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2960gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3360gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3540gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
电机功率(Kw)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 4gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 5.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 5.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 7.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 11gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 15gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 18.5gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
总量N.W(Kg)gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2700gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3100gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 4800gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6000gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6500gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 7500gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 13000gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 | 16500gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司 |
gZ1滕州鲁锻数控机床有限公司