品牌
其他厂商性质
临沂市所在地
山东省临风鼓风机有限公司专业生产三叶罗茨鼓风机LFSR200,在生物接触氧化处理中,好氧微生物在氧化分解有机物时要消耗的溶解氧,因而需要向污水中及时补充溶解氧。采用微孔曝气器,氧的转移率为25%一32%。罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机,是污水处理厂生化反应过程中鼓风传氧曝气的基本设备。
三叶罗茨鼓风机LFSR200的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。罗茨鼓风机输送介质为清洁空气,清洁煤油,二氧化硫及其他隋性气体,鉴于具有上述特点,因而能广泛应用于各种规模城市污水处理厂曝气沉砂工艺过程中以及小城市污水处理厂生化反应过程的鼓风曝气。
临沂三叶罗茨鼓风机LFSR200性能参数表
型号 | 转速 r/min | 排出压力(kgf/cm2) | |||||||||||||||||
19.6KPa | 24.5KPa | 29.4KPa | 34.3KPa | 39.2KPa | 44.1KPa | 49KPa | 53.9KPa | 58.8KPa | |||||||||||
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | ||
LFSR200 | 810 | 30.54 | 15 | 30 | 18.5 | 29.58 | 22 | 29.25 | 30 | 28.92 | 30 | 28.59 | 37 | 28.25 | 37 | 27.96 | 37 | 27.66 | 45 |
900 | 34.52 | 18.5 | 34.11 | 22 | 33.69 | 30 | 33.38 | 30 | 33.07 | 37 | 32.73 | 37 | 32.38 | 45 | 32.05 | 45 | 31.72 | 45 | |
990 | 38.1 | 22 | 37.74 | 30 | 37.38 | 30 | 37.09 | 37 | 36.8 | 37 | 36.43 | 45 | 36.06 | 45 | 36 | 55 | 35.37 | 55 | |
1070 | 42.07 | 22 | 41.77 | 30 | 41.47 | 37 | 41.42 | 37 | 41 | 45 | 40.59 | 45 | 40.17 | 55 | 39.82 | 55 | 39.46 | 75 | |
1150 | 45.57 | 30 | 45.34 | 30 | 45.11 | 37 | 44.88 | 45 | 44.64 | 45 | 44.23 | 55 | 43.81 | 55 | 43.45 | 75 | 43.09 | 75 | |
1230 | 48.77 | 30 | 48.51 | 37 | 48.25 | 37 | 48.03 | 45 | 47.81 | 55 | 47.46 | 55 | 47.11 | 75 | 46.8 | 75 | 46.48 | 75 | |
1310 | 51.88 | 30 | 51.64 | 37 | 51.4 | 45 | 51.2 | 55 | 51 | 55 | 50.71 | 75 | 50.42 | 75 | 50.14 | 75 | 49.88 | 75 | |
1390 | 54.99 | 37 | 54.76 | 45 | 54.52 | 45 | 54.38 | 55 | 54.19 | 55 | 53.68 | 75 | 53.71 | 75 | 53.49 | 75 | 53.27 | 75 | |
1480 | 58.48 | 37 | 58.26 | 45 | 58.04 | 55 | 57.91 | 55 | 57.78 | 75 | 57.2 | 75 | 56.81 | 75 | 56.47 | 75 | 56.12 | 90 | |
转速 r/min | 63.7KPa | 68.6KPa | 73.5KPa | 78.4KPa | 88.2KPa | ||||||||||||||
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | ||||||||||
810 | 27.43 | 45 | 27.2 | 55 | 27 | 55 | 26.8 | 55 | 26 | 75 | |||||||||
900 | 31.39 | 55 | 31.05 | 55 | 30.03 | 55 | 29 | 75 | 28.1 | 75 | |||||||||
990 | 35.09 | 55 | 34.8 | 75 | 34.41 | 75 | 34.02 | 75 | 33.7 | 75 | |||||||||
1070 | 39.24 | 75 | 39.01 | 75 | 38.61 | 75 | 38.2 | 75 | 37.5 | 90 | |||||||||
1150 | 43.6 | 75 | 42.1 | 75 | 41.55 | 75 | 41 | 90 | 39.2 | 90 | |||||||||
1230 | 45.79 | 75 | 45.1 | 75 | 44.2 | 90 | 43.3 | 90 | 41.7 | 110 | |||||||||
1310 | 49.58 | 75 | 49.3 | 90 | 49 | 90 | 48.7 | 110 | 47 | 110 | |||||||||
1390 | 52.89 | 90 | 52.48 | 90 | 51.93 | 110 | 51.2 | 110 | 50.7 | 110 | |||||||||
1480 | 54.96 | 90 | 54.21 | 110 | 53.4 | 110 | 53 | 110 | 52.36 | 132 |
山东省临风鼓风机有限公司(原临沂市风机厂)是原国家机械电子工业部风机定点专业生产企业,主营产品:离心通风机、离心鼓风机、多级离心鼓风机、锅炉引风机、罗茨鼓风机、三叶罗茨鼓风机、轴流风机、高温风机、防腐风机、煤气增压鼓风机、化铁炉风机、烧结鼓风机等500多个风机规格。产品广泛应用于环保、水泥、化工,冶炼、电力、铸造、污水处理、气力输送等行业。
:白宝峰
联系电话:
工作
邮 箱:
公司:/
企业博客:/
锅炉引风机:/