品牌
其他厂商性质
南通市所在地
型 号 | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ | |
-6G | -10G | -16G | -25G | -40G | -63G | -100G | -125G | -250G | -400G | -630G | -1000G | ||
供油压力(MPa) | ≤0.4 | ||||||||||||
公称流量(L/min) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
供油温度(℃) | 40±3 | ||||||||||||
油箱容积(m3) | 0.15 | 0.63 | 1 | 1.6 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |||||
过滤面积(m2) | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.4 | 0.52 | 0.83 | 1.31 | 2.2 | |||||
换热面积(m2) | 0.6 | 3 | 4 | 6 | 24 | 35 | 50 | 80 | |||||
冷却水耗量(m3/h) | 0.36 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 9 | 11.25 | 12~22.5 | 20~36 | 30~56 | 60~90 | |
电加热器 | 功率(kW) | 2 | 12 | 12 | 24 | / | / | / | / | ||||
电压(V) | 220 | ||||||||||||
蒸汽耗量(m3/h) | / | / | / | / | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||
电动机 | 型 号 | JW7124-B5 | Y90S-4-B5 | Y100L1-4-B5 | Y112M-4-B5 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y180L-4 | ||||
功率(kW) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | |||||
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1430 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | 1470 | |||||
重 量(kg) | 308 | 309 | 628 | 629 | 840 | 842 | 1260 | 1262 | 3980 | 5418 | 8750 | 12096 |
型 号 | DM | d | A | B | H | L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | E | B4 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | d1 |
XYZ-6G | 25 | G1/2″ | 700 | 550 | 450 | 890 | 190 | 20 | 255 | 220 | 742 | 213 | 150 | 0 | 800 | 550 | 268 | 80 | 268 | 380 | G3/4″ |
XYZ-10G | |||||||||||||||||||||
XYZ-16G | 50 | G1″ | 1000 | 900 | 700 | 1371 | 256 | 30 | 410 | 363 | 1120 | 285 | 175 | 35 | 1120 | 855 | 350 | 130 | 350 | 580 | G1″ |
XYZ-25G | |||||||||||||||||||||
XYZ-40G | 50 | G11/4″ | 1200 | 1000 | 850 | 1545 | 235 | 30 | 470 | 390 | 1244 | 290 | 248 | 60 | 1360 | 990 | 355 | 160 | 355 | 740 | G1″ |
XYZ-63G | |||||||||||||||||||||
XYZ-100G | 80 | G11/2″ | 1500 | 1200 | 950 | 2198 | 390 | 32 | 560 | 444 | 1400 | 305 | 170 | 100 | 1500 | 978 | 355 | 180 | 375 | 820 | G11/4″ |
XYZ-125G |
型号 | 回油通径 | 出油通径 | 进出水口 | A | B | H | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
XYZ-250G | 125 | 65 | 65 | 3300 | 1600 | 1200 | 4295 | 442 | 100 | 560 | 945 |
XYZ-400G | 150 | 80 | 100 | 3600 | 2000 | 1500 | 4655 | 492 | 100 | 572 | 800 |
XYZ-630G | 200 | 100 | 100 | 4300 | 3600 | 1600 | 5900 | 560 | 170 | 750 | 1445 |
XYZ-1000G | 250 | 125 | 200 | 5300 | 2600 | 1900 | 7360 | 630 | 235 | 1285 | 2000 |
型号 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | H4 | 蒸汽接口 |
XYZ-250G | 3235 | 2355 | 570 | 364 | 1960 | 300 | 2172 | 1600 | 1050 | 1850 | G1 |
XYZ-400G | 3690 | 2650 | 750 | 907 | 2230 | 300 | 2275 | 1750 | 1300 | 1965 | |
XYZ-630G | 4672 | 3017 | 1020 | 320 | 2700 | 390 | 2425 | 2067 | 1400 | 2080 | |
XYZ-1000G | 4803 | 3207 | 1000 | 500 | 2720 | 450 | 2755 | 2285 | 1680 | 2480 |