品牌
其他厂商性质
所在地
PHB-150剪销式布氏硬度计
面议100G多功能辐射检测仪
面议WGG-60微机光泽度仪会昌 信丰 安远 于都
面议TBCQ-380三角度智能型光泽度仪
面议WGG-60微机光泽度仪武宁 修水 铜鼓 靖安
面议WGG-60微机光泽度仪金溪 资溪 弋阳 横峰
面议WGG-60微机光泽度仪万载 分宜 芦溪 上栗 崇仁
面议WGG-60微机光泽度仪奉新 安义 宜丰 上高
面议WGG-60微机光泽度仪永定 华安 长泰 南靖 平和
面议WGG-60微机光泽度仪吉安 永新 莲花 宁冈
面议WGG-60微机光泽度仪宁都 新干 峡江 吉水 安福
面议WGG-60微机光泽度仪铅山 上饶 广丰 玉山
面议15JA测量显微镜同15J,(带下照明器) 选购CCD、数码相机、数码摄像机。
316 | 视频CCD摄像头 | TOTA-500Ⅲ | 日本TOTA高清摄像头(CCD1/3″520线) | 4500 |
317 | 图像采集卡(拦截卡) | BM-A/D | (用于电脑截取图像)外置式图像卡无须奘入电脑主机箱内 | 2000 |
318 | X、Y移动载物台 | ZWT | 外形尺寸:180×155㎜,移动范围:75×55㎜。 | 1000 |
319 | LED环形灯 | LED60 | 60颗LED灯(带调光),内圆Ø 60㎜,外圆Ø 94㎜ 。 | 450 |
320 | 荧光环形灯 | 8W | 8W环形荧光灯,内圆Ø 66㎜,外圆Ø 92㎜。 | 200 |
321 | 显微镜测微尺 | C1~C7 | C1/型物镜尺格值0.01㎜,目镜尺六种规格C2型/√2n、C3型/0.1、C4型/0.05、C5型/0.5、C6型/0.2、C7型/0.1。 | 380 |
322 | 暗视场装置 | FD | 暗场法:观察线状颗粒、不染色的活体标本的轮廓像。 | 1500 |
323 | 相衬装置 | PH | 相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本。 | 4300 |
324 | 相衬物镜(37×用) | 20×或25× | 20倍或25倍长工作距离平场消色差(包括环板)深绿色圈 | 950 |
325 | 相衬物镜(37×用) | 40× (弹簧) | 40倍长工作距离平场消色差(包括环板)淡兰色圈 | 1100 |
326 |
序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
1 | 原子力显微镜(系列) | NanoFirst-2000 NanoFirst-3000等 | 三维显示,观测范围从0.001um~20000um。 分辨率:横向0.25nm,纵向0.03nm,扫描范围:50μm×50μm 扫描速率:>40000点/秒,横向测量精度:<2% | 面议 |
2 | 偏光加热台 | BM-JRT3 | 恒温范围:室温~300℃, 恒温精度:全范围≤±1℅, | 7000 |
|
| BM-JRT4 | 恒温范围:室温~400℃, 恒温精度:全范围≤±0.5℅, | 25000 |
3 | 偏光图像分析软件 | CF-2000P | 岩石图像检测与分析软件(带几何测量)。 | 25000 |
4 | 金相图像分析软件 | AON | 符合国际及ASTM标准,共331个专项(带几何测量)。 | 25000 |
5 | 几何测量分析软件 | BM-MP | 具有几何测量,图像等数字化处理。(配视频CCD摄像头) | 8000 |
6 | 数字CMOS摄像机 | CMOS130 CMOS300 | USB2.0、数字130万/300万/500万/1000万,带几何测量分析软件该软件对点、线、圆及圆弧、直线度、圆度、面积等测量 | 3000 4000 |
|
| CMOS500 CMOS1000 |
| 5000 9800 |
7 | 数字CCD摄像机 | CCD300 CCD500 | SONY芯片:300万412*/500万282*带几何测量分析软件 | 18000 20000 |
生物显微镜系列 | ||||
8 | 上等生物显微镜 (实验室用) | BM-SG10 | UIS无限远系统,半复消色差物镜,五孔转换器,40~1000倍,右手或左手低位同轴手轮。 选购:CCD、数码相机、数码摄像机。 | 25000 |
9 | 上等透反射显微镜 (明场) | BM-SG12 | UIS无限远系统,超宽视场目镜10×/Ø26,超长距金相物镜,五孔转换器,40~1600倍,右左手轮互换。选购:CCD、数码相机、数码摄像机、物镜60×、100×(干)。 | 36400 |
10 | 上等透反射显微镜 (明暗场) | BM-SG12BD | 同BM-SG12型,40~400倍,超长距(明暗场)金相物镜4倍、10倍、20倍、40倍。 选购:CCD、数码相机、数码摄像机、物镜50×、60×、100×(干)。 | 41600 |
11 | 上等落射荧光显微镜 (高亮度LED激发) | BM-SG13 | 高亮度LED(B、G)激发照明由开关一健切换,波长:(B:457±10nm、G:518±10nm)UI S无限远系统,无限远大数值孔经荧光物镜:4倍(NA=0.15)、10倍(NA=0.35)、20倍(NA=0.60)、40倍(NA=0.75)、100倍(NA=0.90)干,目镜:10×/Ø26,五孔转换器。 | 39800 |
12 | 生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜,1600倍,电光源。 | 1300 |
13 | 生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒,同上1C,选购CCD、数码相机。 | 1580 |
14 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购。 | 4100 |
15 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CE | 双目4个物镜,1600倍,电光源。 | 1780 |
16 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CEA | 三目4个物镜,1600倍,电光源。 | 2100 |
17 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡,电脑自购。 | 4600 |
18 | 电脑测量生物显微镜 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配130万像素几何测量分析软件,电脑自购 | 6100 |
19 | 生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目4个物镜,1600倍,自然光。 | 1680 |
20 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中。 | 1780 |
21 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中。 | 1780 |
22 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目4个物镜,1600倍,电光源。 | 2400 |
23 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中。 | 2250 |
24 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中。 | 2220 |
25 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中。 | 2680 |
26 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡,电脑自购。 | 5180 |
27 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 10200 |
28 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜,1600倍,双光源。 | 2600 |
29 | 生物显微镜 | XSP-BM-5C | 单目4个物镜,1600倍,电光源。 | 1480 |
30 | 生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目4个物镜,1600倍,电光源。 | 2400 |
31 | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目,同上6C,选购CCD、数码相机。 | 2600 |
32 | 生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 | 3180 |
33 | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 | 3520 |
34 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同8CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 11000 |
35 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 11000 |
36 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同8CA,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 15000 |
37 | 生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目4个物镜,1600倍,电光源。 | 2980 |
38 | 生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,选购CCD、数码相机、数码摄像机。 | 3200 |
39 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 10700 |
40 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-10CAS | 同13C,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 10700 |
41 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-10CAV | 同13C,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 14700 |
42 | 生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 | 4650 |
43 | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 | 4800 |
44 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 12300 |
45 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 12300 |
46 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同12CA,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 16300 |
47 | 落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目4个物镜,1600倍,落射荧光(B、G激发),透射光源。 | 13800 |
48 | 电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 21300 |
49 | 数码落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CS | 同13C,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 21300 |
50 | 摄像落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CV | 同13C,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 25300 |
51 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目4个物镜,UI S无限远系统,1600倍,柯勒照明。 | 6600 |
52 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目4个物镜,UI S无限远系统,1600倍,柯勒照明。 | 7800 |
53 | 电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 15300 |
54 | 数码UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AS | 同20A,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 15300 |
55 | 摄像UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AV | 同20A,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 19300 |
56 | 生物显微镜 | XSP-BM-30A | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD、数码相机。 | 7800 |
57 | 超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 三目4个无限远物镜,万倍视频放大装置,带相衬装置、 2×变倍放大器。电脑自购。 | 68000 |
58 | 透反射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD、数码相机。 | 9800 |
59 | 明、暗视野显微镜 | BM-14 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD、数码相机。 | 4500 |
60 | 数码生物显微镜、一体机 | BM-17NS | 4个物镜,40~1000倍,130万内置式数码系统,USB2.0 | 6500 |
61 | UIS生物显微镜 | BM-18A | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明。 | 9860 |
62 | 电脑UIS生物显微镜 | BM-18AC | 同BM-18A,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 17360 |
63 | 数码UIS生物显微镜 | BM-18AS | 同BM-18A,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 17360 |
64 | 摄像UIS生物显微镜 | BM- | 同BM-18A,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 21360 |
65 | UIS数码生物显微镜 (数码一体机) | BM-18NS | 130万像素CMOS数码双目观察头,无限远系统,4个无限远物镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 驱动软件:适用于Windows XP/Vista 测量软件:几何测量,图像处理等数字化处理。 | 12000 |
66 | 落射荧光显微镜 | BM-19AY | 三目4个物镜,1600倍,U、V、B、G激发。 | 25000 |
67 | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYC | 同BM-19AY,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 32500 |
68 | 数码荧光显微镜 | BM-19AYS | 同BM-19AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 32500 |
69 | 摄像荧光显微镜 | BM-19AYV | 同BM-19AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 36500 |
70 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发)。 | 20500 |
71 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发)。 | 22000 |
72 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYC | 同BM-20AY,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 29500 |
73 | 数码落射荧光显微镜 | BM-20AYS | 同BM-20AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 29500 |
74 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-20AYV | 同BM-20AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 33500 |
75 | UIS落射荧光显微镜 | BM-21AY | 三目UIS无限远系统,4倍、10倍、20倍、40倍无限远复消荧光物镜,目镜10×/Ø22㎜,六孔转换器, U、V、BV、B、G激发波段。 选购:无限远荧光物镜100×(干)/N.A. 0.9 | 30000 |
76 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYC | 同BM-21AY,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 37500 |
77 | 数码落射荧光显微镜 | BM-21AYS | 同BM-21AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 37500 |
78 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-21AYV | 同BM-21AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 41500 |
79 | 生物显微镜 | BM-30A | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,选购CCD、数码相机。 | 7800 |
80 | 倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜,40~640倍,工作距离50㎜。 | 11400 |
81 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 18900 |
82 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XBS | 同37XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 18900 |
83 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XBV | 同37XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 22900 |
84 | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 无限远系统,三目4个∞平场物镜,40~640倍,工作距离75㎜。 | 13400 |
85 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 20900 |
86 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XCS | 同37XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 20900 |
87 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XCV | 同37XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 24900 |
88 | 倒置荧光显微镜 | BM-38X | 三目4个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发,选购CCD、数码相机。 | 54800 |
89 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XA | 三目4个物镜,100~640倍,B、G激发,选购CCD、数码相机。 | 49800 |
90 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XB | 三目,4个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发。 | 54800 |
91 | 电脑倒置荧光显微镜 | BM-38XBC | 同BM-38XB,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 62300 |
92 | 数码倒置荧光显微镜 | BM-38XBS | 同BM-38XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 62300 |
93 | 摄像倒置荧光显微镜 | BM-38XBV | 同BM-38XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 66300 |
94 | 相衬生物显微镜 | BM-PH | 三目,相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本。 | 9100 |
95 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-PHC | 同BM-PH,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 16600 |
96 | 数码相衬生物显微镜 | BM-PHS | 同BM-PH,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 16600 |
97 | 摄像相衬生物显微镜 | BM-PHV | 同BM-PH,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 20600 |
98 | 双人示教生物显微镜 | BM-18F2 | 双人双目,无限远系统,无限远4个物镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。箭头形状LED光标指标器 | 8400 |
99 | 三人示教生物显微镜 | BM-18F3 | 三人双目,同BM-18F2。 | 12900 |
100 | 四人示教生物显微镜 | BM-18F4 | 四人双目,同BM-18F2。 | 13900 |
101 | 生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒3个物镜,1600倍(自然光)。) | 880 |
102 | 生物显微镜 | XSP-9L | 单目直筒3个物镜,1600倍双光源(自然光、电光源) | 920 |
103 | 生物显微镜 | XSP-9S | 单目直筒3个物镜,640倍(自然光)选购光源另加30元 | 550 |
104 | 生物显微镜(学生用) | XSD-36XC | 单目斜筒3个物镜,640倍(电光源)。 | 800 |
105 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM1 | 单目直筒,100倍,目镜12.5倍,物镜8倍。 | 250 |
106 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM2L | 单目斜筒3个物镜,640倍(电光源)。 | 380 |
107 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM3L | 单目斜筒3个物镜,640倍(LED光源,三节5号电池) | 380 |
偏光显微镜系列 | ||||
108 | 单目简易偏光显微镜 | BM-11-1 | 单目透射式4个物镜,1600倍,电光源。 | 3300 |
109 | 双目简易偏光显微镜 | BM-11-2 | 双目透射式4个物镜,1600倍,电光源。 | 3900 |
110 | 三目简易偏光显微镜 | BM-11 | 三目透射式4个物镜,1600倍,电光源。 | 4400 |
111 | 电脑简易偏光显微镜 | BM-11C | 同BM-11,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 11900 |
112 | 数码简易偏光显微镜 | BM-11S | 同BM-11,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 11900 |
113 | 双目偏光显微镜 | BM-57XB | 双目透射式4个物镜,1600倍,0°-90°转动式检偏器,可移出光路,光程补偿器:λ试板(上等红),1/4λ试板。 | 4400 |
114 | 三目偏光显微镜 | BM-57XC | 三目,同BM-57XB。 | 4900 |
115 | 电脑偏光显微镜 | BM-57XCC | 同BM-57XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 12400 |
116 | 数码偏光显微镜 | BM-57XCS | 同BM-57XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 12400 |
117 | 摄像偏光显微镜 | BM-57XCV | 同BM-57XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 16400 |
118 | 双目反射偏光显微镜 | BM-58XB | 双目反射式,10倍十字目镜、10倍网格目镜、10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍、10倍、25倍、40倍、63倍,40~630倍。 | 24500 |
119 | 三目反射偏光显微镜 | BM-58XC | 三目反射式,同BM-58XB。 | 25000 |
120 | 电脑反射偏光显微镜 | BM-58XCC | 同BM-58XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 32500 |
121 | 数码反射偏光显微镜 | BM-58XCS | 同BM-58XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 32500 |
122 | 摄像反射偏光显微镜 | BM-58XCV | 同BM-58XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 36500 |
123 | 单目偏光显微镜 | BM-59XA | 单目透射式,10倍十字目镜、10倍网格目镜、10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍、10倍、25倍、40倍、63倍,40~630倍。 | 9000 |
124 | 双目偏光显微镜 | BM-59XB | 双目透射式,同BM-59XA。 | 12000 |
125 | 三目偏光显微镜 | BM-59XC | 三目透射式,同BM-59XA。 | 15600 |
126 | 电脑偏光显微镜 | BM-59XCC | 同BM-59XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 23000 |
127 | 数码偏光显微镜 | BM-59XCS | 同BM-59XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 23000 |
128 | 摄像偏光显微镜 | BM-59XCV | 同BM-59XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 27000 |
129 | 透反射偏光显微镜 | BM-60XC | 三目透、反射式,配置同BM-58XB。 | 35000 |
130 | 电脑透反射偏光显微镜 | BM-60XCC | 同BM-60XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 42500 |
131 | 数码透反射偏光显微镜 | BM-60XCS | 同BM-60XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜。 | 42500 |
132 | 摄像透反射偏光显微镜 | BM-60XCV | 同BM-60XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜。 | 46500 |
体视显微镜系列 | ||||
133 | 小型体视显微镜 | PXS20或40 | 单目,20倍或40倍。 | 450 |
134 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1020 | 双目,10、20倍。选购光源 / 选购:20倍目镜增加40倍 | 1200
1400 |
135 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1030 | 双目,10、30倍。选购光源 / 选购:20倍目镜增加20、60倍 | |
136 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A1040 | 双目,10、40倍。选购光源 / 选购:20倍目镜增加20、80倍 | |
137 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-A2040 | 双目,20、40倍。选购光源 / 选购:20倍目镜增加80倍 | |
138 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B 1020 | 双目,10、20倍,上下照明 / 选购:20倍目镜增加40倍 | 1300
1500 |
139 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B 1030 | 双目,10、30倍,上下照明 / 选购:20倍目镜增加20、60倍 | |
140 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B 1040 | 双目,10、40倍,上下照明 / 选购:20倍目镜增加20、80倍 | |
141 | 滑板式、体视显微镜 | PXS-B 2040 | 双目,20、40倍,上下照明 / 选购:20倍目镜增加80倍 | |
142 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-C | 双目,1020或1030或1040或2040,上下照明,选购:20倍目镜 | 1000 |
143 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-D | 双目, 20倍 或30倍 或40倍,自然光,选购:20倍目镜 | 650 |
144 | 立杆式、体视显微镜 | PXS-E | 双目,1020或1030或1040或2040,上下照明,选购:20倍目镜 | 2650 | |
145 | 体视显微镜 | XTT | 双目,目镜6.3倍、25倍,总放大倍数4倍、6.3倍、10倍、16倍、25倍、40倍、63倍、100倍,光源选购。 | 1950 | |
146 | 连续变倍体视显微镜 (导轨滑板式) | XTZ-D
XTZ-E | 双目,7~45倍, 上下照明。 | 三目。选购:几何测量分析软件,环形灯。 | 27503200 |
147 | 双目,7~90倍, 上下照明。 | 32503700 | |||
148 | 双目,7~180倍,上下照明。 | 37504200 | |||
149 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-EC | 同XTZ-E,7~45倍,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 10700 | |
150 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-ES | 同XTZ-E,7~45倍,配数码相机、转接器、数码适配镜。 | 10700 | |
151 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTZ-EV | 同XTZ-E,7~45倍,配数码摄像机、转接环、数码适配镜。 | 14700 | |
152 | 连续变倍体视显微镜 (立杆式) | XTZ-DA
XTZ-EA | 双目,7~45倍, 上下照明。 | 三目。选购:几何测量分析软件,环形灯。 | 27503200 |
153 | 双目,7~90倍, 上下照明。 | 32503700 | |||
154 | 双目,7~180倍,上下照明。 | 37504200 | |||
155 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAC | 同XTZ-EA,7~45倍,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 10700 | |
156 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAS | 同XTZ-EA,7~45倍,配数码相机、转接器、数码适配镜。 | 10700 | |
157 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTZ-EAV | 同XTZ-EA,7~45倍,配数码摄像机、转接环、数码适配镜。 | 14700 | |
158 | 连续变倍体视显微镜 (立杆式) | XTZ-01 | 双目,7~45倍,底座工作台: 250×165×30㎜ (选购7~90倍、7~180倍)光源选购 | 2550 | |
159 | XTZ-02 | 三目,同XTZ-01 | 3000 | ||
160 | XTZ-03 | 双目,7~45倍,底座工作台:260×380㎜ (选购7~90倍、7~180倍)光源选购 | 3200 | ||
161 | XTZ-04 | 三目,同XTZ-03 | 3650 | ||
162 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7B | 双目立杆式,6.5~45倍,变倍比:1∶7,上下照明, 工作距离100㎜。选购:20、25倍目镜和0.5、2倍物镜。 | 4500 | |
163 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7T | 三目立杆式,同XTL-7B。 | 5000 | |
164 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TC | 三目同XTL-7T,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 12500 | |
165 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TS | 三目同XTL-7T,配数码相机、转接器、数码适配镜。 | 12500 | |
166 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-7TV | 三目同XTL-7T,配数码摄像机、转接环、数码适配镜。 | 16500 | |
167 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8B | 双目导轨式,6.3~50倍,变倍比:1∶8,上下照明, 工作距离110㎜。选购:20、25倍目镜和0.5、2倍物镜。 | 5500 | |
168 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8T | 三目导轨式(可选立杆式),同XTL-8B 。 | 6000 | |
169 | 电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TC | 三目同XTL-8T,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 13500 | |
170 | 数码连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TS | 三目同XTL-8T,配数码相机、转接器、数码适配镜。 | 13500 | |
171 | 摄像连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TV | 三目同XTL-8T,配数码摄像机、转接环、数码适配镜。 | 17500 | |
172 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9T | 三目导轨式,7.5~75倍,变倍比:1∶10,上下LED照明, 工作距离102㎜。选购:CCD、数码相机、数码摄像机。 | 8000 | |
173 | 连续变倍体视显微镜 (支架款式) | XTZ-E11 | 三目,7~45倍,TS-11支架(选购7~90倍、7~180倍)选购:CCD、数码相机、数码摄像机,光源选购。 | 4800 | |
174 | XTZ-E21 | 三目,7~45倍,TS-21,U型支架固定(选购7~90倍、7~180倍)选购CCD、数码相机、数码摄像机,光源选购。 | 5200 | ||
175 | XTZ-E31 | 三目,7~45倍,TS-31悬臂支架(选购7~90倍、7~180倍)选购:CCD、数码相机、数码摄像机,光源选购。 | 12800 | ||
176 | 体视三目镜筒 | TS-1.7 | 连续变倍体视三目镜筒,6.5~45倍,变倍比:1∶7 | 3500 | |
177 | TS-1.8 | 连续变倍体视三目镜筒,6.3~50倍,变倍比:1∶8 | 4000 |
178 | 体视支架 | TS-11 | 观察镜筒座90º上下移动,360º水平旋转,360º左右旋转,立柱460/Ø25㎜,横杆430/Ø25㎜,底座250×210㎜ | 2200 |
179 | TS-21 | 观察镜筒座90º上下移动,360º水平旋转,360º左右旋转,立柱460/Ø25㎜,横杆430/Ø25㎜,C型夹可夹厚度50㎜ | 2600 | |
180 | TS-31 | 立柱500/Ø38㎜,悬臂伸缩200×850㎜,上下移动250㎜悬臂倾斜度摆动±30º,底座330×330㎜。 | 10500 | |
181 | 大平台连续变倍体视镜 | BM-2020T | 三目,7~45倍,载物台:350×255㎜,移动范围:200×200㎜,选购:CCD、数码相机、摄像机、测量软件、环形灯。 | 10500 |
182 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-BM1 | 单目,7~45倍,选购CCD、数码相机、数码摄像机,光源选购 | 1980 |
183 | 照明放大镜 | T130 | 带环形照明器,放大倍数3倍/ 5倍 。 | 720 880 |
金相显微镜及金相试样设备系列 | ||||
184 | 单目金相显微镜 | BM-4XAⅠ | 单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台。 | 4500 |
185 | 双目金相显微镜 | BM-4XAⅡ | 双目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台。 | 5500 |
186 | 单目金相显微镜 | BM-4XBⅠ | 单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台。 | 4680 |
187 | 双目金相显微镜 | BM-4XBⅡ | 双目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台。 | 5800 |
188 | 三目金相显微镜 | BM-4XC | 三目倒置,目镜10、12.5倍,物镜4倍、10倍、40倍、100倍,40~1250倍,工作台175×145㎜,带偏光奘置。 | 11400 |
189 | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XCC | 同4XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 18900 |
190 | 数码三目金相显微镜 | BM-4XCS | 同4XC,配数码相机、转接器、数码适配镜。 | 18900 |
191 | 摄像三目金相显微镜 | BM-4XCV | 同4XC,配数码摄像机、转接环、数码适配镜。 | 22900 |
192 | 三目金相显微镜 | BM-4XD | 三目倒置,目镜10、12.5倍,物镜4倍、10倍、40倍、100倍,40~1250倍、工作台230×180㎜,带偏光奘置。 | 13400 |
193 | 电脑三目金相显微镜 | BM-4XDC | 同4XD,配CCD、CCD适配镜、采集卡,电脑自购。 | 20900 |
