规格型号 | 承载能力 (T) | 本体高度 (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面积 (cm²) | 液压油量 (cm³) | 托盘直径 (mm) | 鞍座直径 (mm) | 底部尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
KET-RK-506 | 50 | 385 | 150 | 76.1 | 1141 | 650 | 125 | 250 | 228 |
KET-RK-5010 | 485 | 250 | 1902 | 236 | |||||
KET-RK-1006 | 100 | 364 | 150 | 133.1 | 1996 | 650 | 160 | 250 | 256 |
KET-RK-10010 | 464 | 250 | 3327 | 270 | |||||
KET-RK-1506 | 150 | 408 | 150 | 197.9 | 2969 | 800 | 200 | 340 | 502 |
KET-RK-15010 | 508 | 250 | 4948 | 522 | |||||
KET-RK-2006 | 200 | 421 | 150 | 266.3 | 3995 | 800 | 230 | 340 | 569 |
KET-RK-20010 | 521 | 250 | 6658 | 585 | |||||
KET-RK-2506 | 250 | 495 | 150 | 366.1 | 5491 | 800 | 270 | 340 | 689 |
KET-RK-25010 | 595 | 250 | 9152 | 725 | |||||
KET-RK-3006 | 300 | 546 | 150 | 457.3 | 6860 | 1000 | 300 | 340 | 708 |
KET-RK-30010 | 646 | 250 | 11433 | 749 |
规格型号 | 抗压强度(MPa) | 垫块长度(mm) | 垫块宽度(mm) | 垫块高度(mm) | 材质 | 重量(kg) |
KET-800-200 | 100 | 800 | 200 | 200 | 合成材料 | 16 |
KET-1200-200 | 100 | 1200 | 200 | 200 | 合成材料 | 20 |
KET-1200-150 | 100 | 1200 | 150 | 150 | 合成材料 | 30 |
KET-1200-100 | 300 | 1200 | 100 | 100 | 钢质材料 | 22 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。