品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 单位 | 量程 | 分辨率 | **度 ±[(读数百分比)+(计数)] | 适应型号 |
速风 | m/s | 0.3~40.0 | 0.01 | 3%+0.1dgt | FA4202 FA4202T FA4202R |
30.0-40.0 | 仅供参考 | ||||
ft/min | 60~7800 | 0.01/1 | 3%+10dgt | ||
knots | 0.6~79.0 | 0.01 | 3%+0.1dgt | ||
km/h | 1.0~140.0 | 0.01 | |||
mph | 0.7~89.0 | 0.01 | |||
风温 | 0C | 0.0~60.0 | 0.2 | 1 0C+0.2dgt | FA4202T |
0F | 32.0-140.0 | 0.36 | 1.8 0F+0.5dgt | ||
风量 | m3/h | 0.3~9999 ×100 | 0.01 | 3%+0.1dgt | FA4202; FA4202T FA4202R |
建工 相关仪器:钢筋探测仪,钢筋扫描仪,混凝土保护层测厚仪,钢筋锈蚀仪,工程雷达,非金属超声检测仪,非金属板/楼板测厚仪,回弹仪,裂缝宽度测试仪,混泥土强度测定仪,测桩仪,其他建工测试仪