品牌
其他厂商性质
所在地
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 0~6000 |
垂直线性误差 | ≦4% |
水平线性误差 | ≦0.2% |
探伤灵敏度余量 | ≧60dB |
动态范围 | ≧30dB |
分辨率 | ≧32dB |
增益调节(dB) | 0~110 |
材料声速(m/s) | 1000~9999 |
外形尺寸(mm) | 260*160*53 |
重量(Kg) | 1.2 |
主机 | 1台 |
直探头 | 1支 |
斜探头 | 1支 |
Q9-Q9探头线 | 1根 |
电源适配器 | 1个 |
探头 |
标准试块 |
PC软件 |
笔记本电脑 |