品牌
其他厂商性质
所在地
电压等级:0.6/1kV
测试电压:3500V/5min(AC)
固定敷设:4D
移动敷设:7.5D
固定敷设:-50°C~90°C
移动安装:-40°C~90°C
耐油性:很好
耐化学物质性:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
架空速度:10m/S
滑行速度:6m/S
加速度:100m/S²
规格 | 标称外径 | 外径 | 电缆总重量 | |
芯数*截面mm² | mm | mm | KG/KM | |
1*4 | 1*126*0.20 | 6.0 | 6.6 | 81 |
1*6 | 1*189*0.20 | 7.5 | 8.2 | 118 |
1*10 | 1*322*0.20 | 8.8 | 9.7 | 175 |
1*16 | 1*513*0.20 | 10.1 | 11.1 | 247 |
1*25 | 1*798*0.20 | 12.0 | 13.2 | 362 |
1*35 | 1*1121*0.20 | 13.9 | 15.3 | 489 |
1*50 | 1*703/0.30 | 15.4 | 16.9 | 651 |
1*70 | 1*999/0.30 | 18.4 | 20.2 | 900 |
1*95 | 1*1332/0.30 | 20.3 | 22.3 | 1179 |
1*120 | 1*1702/0.30 | 22.6 | 24.8 | 1477 |
1*150 | 1*2109/0.30 | 25.0 | 27.5 | 1811 |
4*1.5 | 4*48/0.20 | 9.6 | 10.6 | 159 |
4*2.5 | 4*77/0.20 | 10.8 | 11.9 | 212 |
4*4 | 4*126/0.20 | 12.2 | 13.4 | 291 |
4*6 | 4*189/0.20 | 16.1 | 17.7 | 450 |
4*10 | 4*322/0.20 | 19.5 | 21.5 | 697 |
4*16 | 4*513/0.20 | 22.9 | 25.2 | 1006 |
4*25 | 4*798/0.20 | 27.7 | 30.5 | 1488 |
4*35 | 4*1121/0.20 | 33.0 | 36.3 | 2113 |
3*4+3*1.5 | 3*126/0.20+3*48/0.20 | 13.0 | 15.0 | 363 |
3*6+3*2.5 | 3*189/0.20+3*64/0.20 | 17.0 | 19.2 | 474 |
3*10+3*4 | 3*322/0.20+3*126/0.20 | 19.7 | 21.5 | 742 |
3*16+3*4 | 3*513/0.20+3*126/0.20 | 21.0 | 23.5 | 931 |
3*25+3*6 | 3*798/0.20+3*189/0.20 | 25.4 | 28.2 | 1348 |
3*35+3*6 | 3*1121/0.20+3*189/0.20 | 28.6 | 31.5 | 1740 |
3*50+3*10 | 3*703/0.30+3*322/0.20 | 33.5 | 37.0 | 2547 |
3*70+3*10 | 3*999/0.30+3*322/0.20 | 40.0 | 43.5 | 3355 |
3*95+3*16 | 3*1332/0.30+3*513/0.20 | 44.6 | 49.0 | 4550 |
产品规格不限于以上所列,可根据客户要求定制;
更特殊场合的电缆可根据场合定制。