品牌
其他厂商性质
所在地
JG3000-TVOC气体检测仪
特点
采用日本高精度催化燃烧原理传感器
USB接口高速数据传输,可下载打印数据
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量值,当地时间,环境温度等
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
功能
监测环境中或密闭空间中可燃气体浓度并报警
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声光报警,报警点可自行设置
大容量锂聚合物充电电池
泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调
外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
应用
家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐
消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所
生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
规格参数
被测气体 Gas Detected | 有机挥发物总和(TVOC) | ||
检测原理 Detection principle | PID光离子原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
JG3000 系列气体选择表 | |
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S 硫化氢 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 氧气 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX 可然气 | 0-99%LEL(常) |
N2 氮气 | 0-99%.Vol(常) |
NH3 氨气 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 氯气 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
VOC总挥发性有机气体检测仪 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
H2 氢气 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 二氧化碳 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 二氧化碳 (红外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO 环氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 光气 | 0-1ppm(常) |
CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
F2 氟气 | 0-1(常)、10ppm |
HF 氟化氢 | 0-10(常)、50ppm |
HBr 溴化氢 | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
GeH4 锗烷 | 0-1ppm(常) |
N2H4肼, 联氨 | 0-1ppm(常) |
THT 四氢噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Br2 溴气 | 0-5、10(常)、50ppm |
C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
C8H8 苯乙烯(电化学) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
C6H6 苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
C6H6 苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM |
C6H6苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 |