品牌
其他厂商性质
所在地
斯太尔后双桥泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔后双桥泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10025×2500×3600 |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 27600 | 接近/离去角(° ) | 16/18 |
额定质量:(kg) | 12350 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2445,2420 |
整备质量:(kg) | 14800 | 车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 批次: | 207 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为10000kg;罐体容积:10.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3370×2300×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为2350kg;罐体容积:2.080立方米;罐体尺寸(长×宽×高):700×2300×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;仅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C发动机;后伸:60mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 196 213 221 221 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
斯太尔后双桥泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
|