品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5250GHYZ3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5250GHYZ3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10900×2500×3350,3870(mm) |
产品型号: | CLW5250GHYZ3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | ZZ1251M5241C | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 12980(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1320/3080(mm) |
整备质量:(kg) | 11890(kg) | 车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251M5241C | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5150+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2047,1995(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1820/1820,1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12,10/12,10/- |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
其它: | 该车选装高顶驾驶室,底盘高度为3870mm。该底盘用于改装消防车、清障车、油田作业类车、泵车等时,总质量为32000kg,轴荷(kg)7000/25000(并装双轴)。选装WD615.97E、WD615.97C发动机时,VIN代码分别为为LZZABLNH×××××××××(25000kg),LZZABMNH×××××××××(32000kg)。选装WD615.92、WD615.93、WD615.92E、WD615.92C、WD615.93E、WD615.93C发动机时,VIN代码分别为为LZZABLMH×××××××××(25000kg),LZZABMMH×××××××××(32000kg)。选装10/-悬架时,对应的整备质量为8270kg。该车可选装新款面罩。该车发动机为WD615.97C、WD615.97E时,可选装限速装置,限速80km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输品名:新戊烷,密度:0.63吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8100/2350/1580。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3870mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):540。该车装配限速装置,限速80/km/h。仅采用WD615.95E,WD615.95C型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |