品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5310GHYZ3型化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GHYZ3型化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3650(mm) |
产品型号: | CLW5310GHYZ3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | ZZ1317M4669V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/15(°) |
额定质量:(kg) | 16000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2730(mm) |
整备质量:(kg) | 14870(kg) | 车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6485/6535/17980(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317M4669V | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
其它: | 该车选装发动机WD615.92、WD615.92E、WD615.92C、WD615.93、WD615.93E、WD615.93C、WD615.92NE时,VIN代码为LZZ5BXMF×××××××××;选装发动机WD615.97E、WD615.97C、WD615.97NE时,VIN代码为LZZ5BXNF×××××××××。该车选装4/4/-,11/11/-悬架时,整备质量为10200kg。该车发动机为WD615.97C、WD615.97E、WD615.97NE时,可选装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。应装行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WD615.92 WD615.92E WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E WD615.92NE WD615.97NE | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 196 213 213 198 213 221 221 196 221 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1700。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面部防护及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):540,配装限速装置,时速不得超过80km/h,仅选用WD615.97C电控,WD615.97E,WD615.97NE发动机。该车安装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |