品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
用途
型号 | 控制范围(℃) | 流量/扬程(L/M) | 加热功率(KW) | 制冷功率(KW) | 电源(V/HZ) |
GDSZ-10/-40 | -40~+200 | 35/20 | 2 | 1.7 | 380/50 |
GDSZ-20/-40 | 2 | 2.2 | |||
GDSZ-30/-40 | 4 | 3.9 | |||
GDSZ-50/-40 | 6 | 5 | |||
GDSZ-100/-40 | 42/26 | 9 | 7.8 | ||
GDSZ-150/-40 | 9 | 10 | |||
GDSZ-200/-40 | 15 | 14.8 | |||
以上数据均为人工测量,如有误差敬请谅解 |