品牌
其他厂商性质
广州市所在地
液体 | 浊度值,NTU |
去离子水 | 0.02 |
饮用水 | 0.02-0.5 |
泉水 | 0.05-10 |
废水 | 70-2000 |
纸浆白水 | 60-800 |
技术参数 | ||
型号 | Turb 550 IR | Turb 550 |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1000) 1NTU | (100~1000) 1NTU | |
精度 | ±2%读数,或±0.01NTU | ±2%读数,或±0.01NTU |
重复性 | <1%读数,或±0.01NTU | <1%读数,或±0.01NTU |
响应时间 | <3秒 | <3秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
样品温度 | +10~+40℃ | |
数据输出 | RS-232接口,(选购)AK/LQ300电缆连接打印机,AK Labor电缆连接PC | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:+10~+40℃ | |
工作电源 | 输入:100~240VAC/47~63Hz,输出:15VDC/1A | |
备份电池 | 2×3.0V CR3032锂电池,寿命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1 kg |
标准配置 | |
600100 | Turb 550,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册 |
600110 | Turb 550 IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册 |
选购附件 | |
洽洵 | 浊度校准组,测量瓶,备用灯组件,流通池等 |