品牌
其他厂商性质
南宁市所在地
型号 | CQD20Ex | |
驱动方式 | 电动防爆 | |
驾驶方式 | 坐驾 | |
核定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
前悬距 | x(mm) | 380 |
轮距 | y(mm) | 1466 |
自重 | kg | 3820 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 2410/1410 |
轴负载,货叉前移—负载前/后轴 | kg | 710/5110 |
轴负载,货叉收回—负载前/后轴 | kg | 2120/3700 |
轮子 | 橡胶 | |
轮子尺寸,前轮 | 406×152 | |
轮子尺寸,后轮 | 406×152 | |
轮胎数-前轮/后轮(X=驱动轮) | 1×/2 | |
后轮轮距 | b11m) | 1080 |
门架/货叉—前/后倾角 | α、β(°) | 2.2 |
门架缩回高度 | h1(mm) | 2240/2490/2740/2240/2740/3190 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100/2500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4500/5000/6200/7400 |
作业时门架﹡﹡高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000/8200 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2200 |
座椅高度 | h7(mm) | 1068 |
轮幅高度 | h8(mm) | 420 |
总体长度 | l1(mm) | 2380 |
叉面长度 | l2(mm) | 1310 |
车体宽度 |