品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
功率2.9KW,扭矩从10-750Nm,转速0-2800转/分钟,耗气量3.6L/S。
型号 | 功率 | 负载转速 | 负载扭矩 | 启动扭矩 | 扭矩 | 空载转速 | 耗气量 | 重量 |
| KW | RPM | Nm | Nm | Nm | RPM | m³/min | Kg. |
MU400-2800 | 2.9 | 2800 | 10 | 15 | 20 | 5600 | 3.6 | 12 |
MU400-1400 | 2.9 | 1400 | 20 | 30 | 40 | 2800 | 3.6 | 12 |
MU400-750 | 2.9 | 750 | 37.5 | 56.25 | 75 | 1500 | 3.6 | 17 |
MU400-500 | 2.9 | 500 | 56 | 84 | 112 | 1000 | 3.6 | 17 |
MU400-250 | 2.9 | 250 | 113 | 169.5 | 340 | 500 | 3.6 | 17 |
MU400-125 | 2.9 | 125 | 225 | 337.5 | 450 | 250 | 3.6 | 17 |
MU400-75*V | 2.9 | 75 | 375 | 562.5 | 750 | 150 | 3.6 | 18.5 |
若想了解更详细尺寸参数,请联系我们销售部门。