品牌
生产厂家厂商性质
南通市所在地
ZKX型直线振动筛广泛应用在选煤、选矿、电力、轻工、化工、有色金属等工业部门,对中、细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。结构*,坚固耐用,振动噪声小,维修方便。
选用须知:
1、筛机分单层筛和双层筛两种。
2、ZKX型直线振动筛筛网结构有条缝筛网、编织筛网,如选用冲孔筛板或橡胶筛板可按要求设计。
3、基础螺栓由用户自备。
4、给料箱为选择件,用户如有订购要求可供给。
安装尺寸:
筛机型号 振动器 尺寸代号 规格 数量 偏心块号 A B C D F G H I J K L M N P Q R ZKX936 100 1 4 920 3660 1032 1122 0 180 586 445 416 2438 1371 1628 2049 457 73 52 ZKX1236 100 1 5 1226 3660 1033 1122 0 180 587 445 416 2438 1676 1628 1930 476 73 52 ZKX1248 100 1 5 1226 4880 1035 1813 10 180 586 445 416 3660 1676 1933 2057 476 60 52 ZKX1536 100 1 5 1530 3660 1033 1245 11 180 585 445 416 2238 1981 2238 1917 476 73 53 ZKX1548 100 1 5 1530 4880 1055 1820 22 200 607 487 489 2238 1981 2238 2089 464 73 73 ZKX1836 100 1 6 1835 3660 1033 1254 25 200 516 447 416 2543 2286 2543 1942 463 73 73 ZKX1848 120 1 5 1835 4880 1073 1794 34 200 644 487 489 2543 2286 2543 2137 464 73 92
筛机型号 | 振动器 | 尺寸代号 | |||||||||||||||||
规格 | 数量 | 偏心块号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | |
ZKX936 | 100 | 1 | 4 | 920 | 3660 | 1032 | 1122 | 0 | 180 | 586 | 445 | 416 | 2438 | 1371 | 1628 | 2049 | 457 | 73 | 52 |
ZKX1236 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 3660 | 1033 | 1122 | 0 | 180 | 587 | 445 | 416 | 2438 | 1676 | 1628 | 1930 | 476 | 73 | 52 |
ZKX1248 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 4880 | 1035 | 1813 | 10 | 180 | 586 | 445 | 416 | 3660 | 1676 | 1933 | 2057 | 476 | 60 | 52 |
ZKX1536 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 3660 | 1033 | 1245 | 11 | 180 | 585 | 445 | 416 | 2238 | 1981 | 2238 | 1917 | 476 | 73 | 53 |
ZKX1548 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 4880 | 1055 | 1820 | 22 | 200 | 607 | 487 | 489 | 2238 | 1981 | 2238 | 2089 | 464 | 73 | 73 |
ZKX1836 | 100 | 1 | 6 | 1835 | 3660 | 1033 | 1254 | 25 | 200 | 516 | 447 | 416 | 2543 | 2286 | 2543 | 1942 | 463 | 73 | 73 |
ZKX1848 | 120 | 1 | 5 | 1835 | 4880 | 1073 | 1794 | 34 | 200 | 644 | 487 | 489 | 2543 | 2286 | 2543 | 2137 | 464 | 73 | 92 |
筛机型号 | 振动器 | 尺寸代号 | |||||||||||||||||
规格 | 数量 | 偏心块号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | |
ZKX936 | 100 | 1 | 4 | 920 | 3660 | 1032 | 1122 | 0 | 180 | 586 | 445 | 416 | 2438 | 1371 | 1628 | 2049 | 457 | 73 | 52 |
ZKX1236 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 3660 | 1033 | 1122 | 0 | 180 | 587 | 445 | 416 | 2438 | 1676 | 1628 | 1930 | 476 | 73 | 52 |
ZKX1248 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 4880 | 1035 | 1813 | 10 | 180 | 586 | 445 | 416 | 3660 | 1676 | 1933 | 2057 | 476 | 60 | 52 |
ZKX1536 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 3660 | 1033 | 1245 | 11 | 180 | 585 | 445 | 416 | 2238 | 1981 | 2238 | 1917 | 476 | 73 | 53 |
ZKX1548 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 4880 | 1055 | 1820 | 22 | 200 | 607 | 487 | 489 | 2238 | 1981 | 2238 | 2089 | 464 | 73 | 73 |
ZKX1836 | 100 | 1 | 6 | 1835 | 3660 | 1033 | 1254 | 25 | 200 | 516 | 447 | 416 | 2543 | 2286 | 2543 | 1942 | 463 | 73 | 73 |
ZKX1848 | 120 | 1 | 5 | 1835 | 4880 | 1073 | 1794 | 34 | 200 | 644 | 487 | 489 | 2543 | 2286 | 2543 | 2137 | 464 | 73 | 92 |
筛机型号 | 振动器 | 尺寸代号 | |||||||||||||||||
规格 | 数量 | 偏心块号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | |
ZKX936 | 100 | 1 | 4 | 920 | 3660 | 1032 | 1122 | 0 | 180 | 586 | 445 | 416 | 2438 | 1371 | 1628 | 2049 | 457 | 73 | 52 |
ZKX1236 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 3660 | 1033 | 1122 | 0 | 180 | 587 | 445 | 416 | 2438 | 1676 | 1628 | 1930 | 476 | 73 | 52 |
ZKX1248 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 4880 | 1035 | 1813 | 10 | 180 | 586 | 445 | 416 | 3660 | 1676 | 1933 | 2057 | 476 | 60 | 52 |
ZKX1536 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 3660 | 1033 | 1245 | 11 | 180 | 585 | 445 | 416 | 2238 | 1981 | 2238 | 1917 | 476 | 73 | 53 |
ZKX1548 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 4880 | 1055 | 1820 | 22 | 200 | 607 | 487 | 489 | 2238 | 1981 | 2238 | 2089 | 464 | 73 | 73 |
ZKX1836 | 100 | 1 | 6 | 1835 | 3660 | 1033 | 1254 | 25 | 200 | 516 | 447 | 416 | 2543 | 2286 | 2543 | 1942 | 463 | 73 | 73 |
ZKX1848 | 120 | 1 | 5 | 1835 | 4880 | 1073 | 1794 | 34 | 200 | 644 | 487 | 489 | 2543 | 2286 | 2543 | 2137 | 464 | 73 | 92 |
筛机型号 | 振动器 | 尺寸代号 | |||||||||||||||||
规格 | 数量 | 偏心块号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | |
ZKX936 | 100 | 1 | 4 | 920 | 3660 | 1032 | 1122 | 0 | 180 | 586 | 445 | 416 | 2438 | 1371 | 1628 | 2049 | 457 | 73 | 52 |
ZKX1236 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 3660 | 1033 | 1122 | 0 | 180 | 587 | 445 | 416 | 2438 | 1676 | 1628 | 1930 | 476 | 73 | 52 |
ZKX1248 | 100 | 1 | 5 | 1226 | 4880 | 1035 | 1813 | 10 | 180 | 586 | 445 | 416 | 3660 | 1676 | 1933 | 2057 | 476 | 60 | 52 |
ZKX1536 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 3660 | 1033 | 1245 | 11 | 180 | 585 | 445 | 416 | 2238 | 1981 | 2238 | 1917 | 476 | 73 | 53 |
ZKX1548 | 100 | 1 | 5 | 1530 | 4880 | 1055 | 1820 | 22 | 200 | 607 | 487 | 489 | 2238 | 1981 | 2238 | 2089 | 464 | 73 | 73 |
ZKX1836 | 100 | 1 | 6 | 1835 | 3660 | 1033 | 1254 | 25 | 200 | 516 | 447 | 416 | 2543 | 2286 | 2543 | 1942 | 463 | 73 | 73 |
ZKX1848 | 120 | 1 | 5 | 1835 | 4880 | 1073 | 1794 | 34 | 200 | 644 | 487 | 489 | 2543 | 2286 | 2543 | 2137 | 464 | 73 | 92 |
筛 机型号 | 振动器 | 尺寸代号 | |||||||||||||||||||
规格 | 数量 | 偏心块号 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | U | |
ZKX2148 | 120 | 1 | 6 | 2140 | 4880 | 838 | 838 | 39 | 250 | 533 | 487 | 486 | 368 | 2951 | 2948 | 2174 | 369 | 73 | 610 | 0 | 1729 |
ZKX2160 | 100 | 2 | 5 | 2140 | 6100 | 946 | 946 | 66 | 280 | 635 | 445 | —— | 460 | 2591 | 2948 | 2478 | 416 | 85 | 1221 | 6 | 2559 |
ZKX2448 | 100 | 2 | 5 | 2445 | 4880 | 889 | 889 | 45 | 280 | 533 | 445 | —— | 460 | 2896 | 3153 | 2335 | 324 | 110 | 610 | 6 | 1640 |
ZKX2460 | 120 | 2 | 5 | 2445 | 6100 | 920 | 920 | 50 | 280 | 914 | 487 | —— | 505 | 2896 | 3153 | 2386 | 432 | 73 | 1220 | 6 | 2261 |
ZKX型双层直线振动筛安装尺寸
筛机型号 振动器 尺寸代号 规格 数量 偏心块号 A B C D F G H I J K L M N P Q R S 2ZKX936 100 1 5 920 3660 1566 1012 7 180 534 445 416 1371 1628 2597 2438 73 228 1052 2ZKX1236 100 1 6 1226 3660 1566 1012 5 180 533 445 416 1676 1933 2510 2438 73 746 1053 2ZKX1248 120 1 5 1226 4880 1595 1010 2 180 533 487 489 1676 1933 2600 3600 60 610 1010 2ZKX1536 120 1 5 1530 3660 1565 1012 0 180 533 487 489 1981 2238 2609 2438 73 611 1053 2ZKX1542 120 1 6 1530 4720 1577 1037 21 200 533 487 489 1981 2238 2617 3328 73 471 1083 2ZKX1548 120 1 6 1530 4880 1590 1017 22 200 533 487 489 1981 2238 2611 3658 73 610 1072 2ZKX1836 120 1 6 1835 3660 1590 997 16 200 532 487 489 2286 2543 2634 2438 73 611 1053 2ZKX1842 120 1 6 1835 4270 1510 1013 15 200 533 487 489 2286 2543 2631 3328 73 471 1009 2ZKX1848 100 2 5 1835 4880 1626 1067 45 220 533 445 460 2286 2543 2668 3658 73 610 1089 2ZKX2148 120 2 5 2140 4880 1988 1270 64 250 660 487 505 2591 2848 3033 3658 85 611 1270 2ZKX2160 120 2 5 2140 6100 2014 1296 66 280 660 487 505 2591 2848 3223 3658 85 1219 1296 2ZKX2448 120 2 5 2445 4880 1988 1270 32 280 660 487 505 2896 3153 3033 3658 85 611 1270 2ZKX2460 120 2 6 2445 6100 1988 1270 66 280 660 487 505 2896 3153 3033 3658 85 1219 1270