品牌
生产厂家厂商性质
所在地
东风牌DFH5180XLCBX1DV型冷藏车 产品主要技术资料 东风天锦对接式肉钩冷藏车,整车型号:DFH5180XLCBX1DV,整车尺寸:9000×2600×3920(mm),箱体内尺寸:6550×2440×2400,康明斯ISB180马力,国五,六缸,法士特8挡变速箱:10.00钢丝胎,250大梁双层,空调,助力,ABS,行驶记录仪,气囊座椅,电动门窗,中控锁,5000轴距。箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,标配单侧门,后门,安装-15度冷机。 | |||
产品名称: | 东风牌DFH5180XLCBX1DV型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000x2530,2600x3720,3820,3920 |
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 货厢尺寸(mm): | 6100,6550x2310,2440x2200,2300,2400 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 10005,9905 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整备质量:(kg) | 7800,7900 | 车速(km/h): | 98,89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 批次: | 311 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920,1855 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;前雾灯,前面罩,前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部装饰灯为选装件.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.车辆的长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
多方位图展示: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |