品牌
生产厂家厂商性质
益阳市所在地
CZSQ904S随车起重机基本参数Crane basic parameters
1 | 额定起重量 Kg | 9000 | 12 | 伸臂速度 mm/s | 8700/40 |
2 | 工作半径 mm | 12904 | 13 | 吊钩提升速度 m/min | 8-12 |
3 | 起重力矩 N.M | 200000 | 14 | 支腿水平行程 mm | 3115 |
4 | 起升高度 mm | 15000 | 15 | 支腿外撑中心距mm | 5410 |
5 | 变幅角度范围 ° | 1-73° | 16 | 液压系统工作压力 Mpa | 24 |
6 | 变幅时间 °∕s | 1-73/13 | 17 | 吊臂伸展长度节mm | 4204 |
7 | 回转角度范围 ° | 360连续回转 | 18 | 吊臂伸展长度第二节mm | 4204 ~7104 |
8 | 回转速度 rpm | 1.5-2.5 | 19 | 吊臂伸展长度第三节mm | 7104 ~10004 |
9 | 伸臂行程 mm | 8700 | 20 | 吊臂伸展长度第四节mm | 10004~12904 |
10 | 系统额定流量 L/min | 80 | 21 | 卷扬钢丝绳规格 | Φ10mm×110m |
11 | 液压油箱容积 L | 120 | 22 | 起重机质量 Kg | 3000 |
起重能力表Lifting ability to table
工作半径 m | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
负荷 kg | 9000 | 8000 | 6300 | 5350 | 4620 | 4050 | 3600 | 3240 | 2940 | 2680 | 2450 | 2250 |
工作半径 m | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.9 |
负荷 kg | 2080 | 1920 | 1780 | 1650 | 1550 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 | 1100 | 1000 |