品牌
经销商厂商性质
烟台市所在地
桩工机械-JZB120步履桩机
| 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 最max钻孔直径 | mm | 1000 | |
2 | 最max钻孔深度 | m | 31 | |
3 | 许用拔桩力 | kN | 800 | |
4 | 立柱导轨中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整机尺寸(长×宽×高) | m | 13.4×6.4×38.8 | |
6 | 履靴接地(长×宽×跨度) | m | 8.3×1.05×6.4 | |
7 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
8 | 立柱可调范围 |
| 前倾5°/后倾3° | |
9 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
10 | 卷扬机 | 主卷扬提升速度 | m/min | 1.2/1.6/2.0 |
|
| 副卷扬提升速度 | m/min | 20 |
11 | 行走速度 | km/h | 0.2 | |
12 | 回转速度 | r/min | 0.38 | |
13 | 斜撑调整线速度 | m/min | 0.55 | |
14 | 液压系统额定压力 | MPa | 16 | |
15 | 接地比压(不带工作装置) | 支腿 | MPa | 0.62 |
|
| 履带 | MPa | 0.05 |
16 | 桩架总重(不含工作装置) | t | 75 |
桩工机械-JZB90步履式桩机
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 最max钻孔直径 | mm | 800 | |
2 | 最max钻孔深度 | m | 31 | |
3 | 许用拔桩力 | kN | 640 | |
4 | 立柱导轨中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整机尺寸(长×宽×高) | m | 13.6×5.7×38.3 | |
6 | 履靴接地(长×宽×跨度) | m | 7.3×0.95×5.7 | |
7 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
8 | 立柱可调范围 |
| 前倾5°/后倾3° | |
9 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
10 | 卷扬机 | 主卷扬提升速度 | m/min | 1.8/2.2/2.6 |
|
| 副卷扬提升速度 | m/min | 20 |
11 | 行走速度 | km/h | 0.1 | |
12 | 回转速度 | r/min | 0.36 | |
13 | 斜撑调整线速度 | m/min | 0.8 | |
14 | 液压系统额定压力 | MPa | 16 | |
15 | 接地比压(不带工作装置) | 支腿 | MPa | 0.46 |
|
| 履带 | MPa | 0.08 |
16 | 桩机总重 | t | 68 |
桩工机械-JZB60步履式桩机
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 最max钻孔直径 | mm | 800 | |
2 | 最max钻孔深度 | m | 25 | |
3 | 许用拔桩力 | kN | 400 | |
4 | 立柱导轨中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整机尺寸(长×宽×高) | m | 12×5.5×32.5 | |
6 | 履带接地(长×宽×跨度) | m | 4×0.8×5.6 | |
7 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
8 | 立柱可调范围 |
| 前倾5°/后倾3° | |
9 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
10 | 卷扬机 | 主卷扬提升速度 | m/min | 2.0/2.6/3.2 |
|
| 副卷扬提升速度 | m/min | 23 |
11 | 行走速度 | km/h | 0.1 | |
12 | 回转速度 | r/min | 0.37 | |
13 | 斜撑调整线速度 | m/min | 0.8 | |
14 | 液压系统额定压力 | MPa | 16 | |
15 | 接地比压(不带工作装置) | 支腿 | MPa | 0.38 |
|
| 履带 | MPa | 0.05 |
16 | 桩机总重 | t | 55 |
桩工机械:FYJB240步履式多用途桩机
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 行走方式 |
| 步履式 | |
2 | 立柱支撑方式 |
| 三点支撑 | |
3 | 回转角度 |
| ±180° | |
4 | 立柱标准高度 | m | 51 | |
5 | 整机尺寸(长×宽×高) | m | 18.5×10.8×53.7 | |
6 | 船形轨道接地(长×宽×跨度) | m | 10.8×1.3×11.1 | |
7 | 许用拔桩力 | kN | 1000 | |
8 | 立柱倾斜范围 |
| 前倾5°/后倾3° | |
9 | 桩架爬坡能力 |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
10 | 立柱导轨中心距 | mm | 900×方管110/600×φ102 | |
11 | 长螺旋钻孔机 | 可配钻机功率 | kW | 132×2 |
|
| 最max钻孔深度 | m | 45 |
12 | 卷扬机 | 平均绳速 | m/min | 25 |
|
| 上料速度 | m/min | 8.4 |
13 | 回转机构 | 回转速度 | r/min | 0.3 |
14 | 液压系统 | 额定压力 | MPa | 16 |
15 | 接地比压(不带作业装置) | MPa | ≤0.1 | |
16 | 桩架总重(不含工作装置) | t | 170 |
桩工机械-FYJB220步履式桩机
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | |
1 | 最max钻孔直径 | mm | 1200 | |
2 | 最max钻孔深度 | m | 40 | |
3 | 许用拔桩力 | kN | 1000 | |
4 | 立柱导轨中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整机尺寸(长×宽×高) | m | 16×8.7×47 | |
6 | 履靴接地(长×宽×跨度) | m | 10.5×1.2×8.7 | |
7 | 桩架爬坡能力(不带工作装置) |
| 4°(上下基坑时拆去立柱) | |
8 | 立柱可调范围 |
| 前倾5°/后倾3° | |
9 | 卷扬机 | 主卷扬提升速度 | m/min | 0-1.8 |
|
| 副卷扬提升速度 | m/min | 11 |
10 | 行走速度 | km/h | 0.0.1 | |
11 | 回转速度 | r/min | 0.36 | |
12 | 斜撑调整线速度 | m/min | 0.3 | |
13 | 液压系统额定压力 | MPa | 16 | |
14 | 接地比压(不带工作装置) | 支腿 | MPa | 0.5 |
|
| 履带 | MPa | 0.08 |
15 | 桩架总重(不含工作装置) | t | 120 |