Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)

Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-01-06 13:15:41
476
产品属性
关闭
上海颐品自动化科技有限公司

上海颐品自动化科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。

详细介绍

意大利Cembre电缆防水接头(Cembre PG thread plastic cable gland

上海颐品自动化,:

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900 M

Copy the link to the product page or send it by

Share the product page

Standard, metric thread M 1,5 pitch

Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1900.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 7035100
1900.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 703550
1900.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1900.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1900.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1900.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1900.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmBlack RAL 9005100
1900.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmBlack RAL 900550
1900.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1900.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1900.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1900.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmDark Grey RAL 700150
1900.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1900.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1900.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1900.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.M12M12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.M16M16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1910.M20M20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmGrey RAL 703550
1910.M25M25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1910.M32M32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1910.M40M40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1910.M50M50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1910.M63M63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.M12NM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.M16NM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1910.M20NM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmBlack RAL 900550
1910.M25NM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1910.M32NM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1910.M40NM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1910.M50NM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1910.M63NM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1910.M12GM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M16GM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M20GM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1910.M25GM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1910.M32GM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1910.M40GM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1910.M50GM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1910.M63GM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1901.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmGrey RAL 703550
1901.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1901.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1901.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1901.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1901.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1901.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmBlack RAL 900550
1901.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1901.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1901.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1901.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1901.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1901.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1901.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1901.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1901.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1901.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1901.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.M12/XM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.M16/XM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 703510010
1900.M20/XM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 70355010
1900.M25/XM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 70353010
1900.M32/XM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 70352010
1900.M40/XM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 7035105
1900.M50/XM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 7035105
1900.M63/XM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TypePFixing hole diameterØ A minØ A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mm50Grey RAL 7035
1900DP.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mm25Grey RAL 7035
1900DP.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mm15Grey RAL 7035
1900DP.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mm10Grey RAL 7035
1900DP.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。

上海颐品自动化,(总机)

上一篇:耐火阻燃电缆的特性及使用场合
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: