品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN低烟无卤新款加强型线槽(PC+ABS)
面议EPIN低烟无卤柜外排水散热过滤器(IP55)
面议EPIN低烟无卤线槽盖板(L-KB)
面议EPIN机柜用风扇及过滤器(EF-11/18)
面议SWD环保阻燃PVC配线槽(圆形/方形闭口型)
面议MD环保线槽(全封闭型PVC线槽)
面议EPIN-UL认证防滑PVC线槽(开口细齿型N-UD)
面议EPIN扣式套管、粘式套管(FBT
面议EPIN-UL认证防滑PVC线槽(双分隔齿型N-UFD/VFD)
面议EPIN环保防滑阻燃PVC线槽(PVC wiring duct)
面议EPIN-PVC线槽安装导轨(Din Rails)
面议EPIN-PVC线槽盖板(SWD-KB)
面议意大利Cembre电缆防水接头(Cembre PG thread plastic cable gland)
上海颐品自动化,:
Share the product page
Standard, metric thread M 1,5 pitch
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
1900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1900.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1900.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1900.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
1900.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1900.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1900.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1900.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
1900.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
1900.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
1900.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1910.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1910.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1910.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1910.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
1910.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1910.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1910.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1910.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1910.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1910.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
1910.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1910.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1910.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1910.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1910.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1910.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1910.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
1910.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
1910.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
1910.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1901.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1901.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1901.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1901.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
1901.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1901.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1901.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1901.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1901.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1901.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
1901.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1901.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1901.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1901.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1901.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1901.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1901.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
1901.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
1901.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
1901.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
1900.M12/X | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
1900.M16/X | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
1900.M20/X | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 10 |
1900.M25/X | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 30 | 10 |
1900.M32/X | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
1900.M40/X | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 5 |
1900.M50/X | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 5 |
1900.M63/X | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
Type | P | Fixing hole diameter | Ø A min | Ø A max | B | C | L min | L max | Pack qty | Colour |
1900DP.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | 50 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | 25 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | 15 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | 10 | Grey RAL 7035 |
1900DP.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | 5 | Grey RAL 7035 |
CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。
上海颐品自动化,:(总机)