Cembre尼龙电缆接头(Cembre plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆接头(Cembre plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆接头(Cembre plastic cable gland)
Cembre尼龙电缆接头(Cembre plastic cable gland)

Cembre尼龙电缆接头(Cembre plastic cable gland)

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-01-06 13:15:41
457
产品属性
关闭
上海颐品自动化科技有限公司

上海颐品自动化科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。

详细介绍

意大利Cembre电缆防水接头(Cembre plastic cable gland

上海颐品自动化,:

Standard, G thread

Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBL MinL MaxCColourPack qty
1900.14G1/4"13.5 mm3 mm6.5 mm15 mm18 mm22 mm8 mmGrey RAL 7035100
1900.38G3/8"17 mm4 mm8 mm19 mm22 mm26 mm8 mmGrey RAL 7035100
1900.12G1/2"21.5 mm7 mm12 mm24 mm24 mm29 mm10 mmGrey RAL 7035100
1900.34G3/4"27 mm13 mm18 mm33 mm30 mm35 mm12 mmGrey RAL 703550
1900.14NG1/4"13.5 mm3 mm6.5 mm15 mm18 mm22 mm8 mmBlack RAL 9005100
1900.38NG3/8"17 mm4 mm8 mm19 mm22 mm26 mm8 mmBlack RAL 9005100
1900.12NG1/2"21.5 mm7 mm12 mm24 mm24 mm29 mm10 mmBlack RAL 9005100
1900.34NG3/4"27 mm13 mm18 mm33 mm30 mm35 mm12 mmBlack RAL 900550

 

TypeFixing hole diameterØA MaxØA MinPack qtyB2BL MinL MaxPCColour
1730M2020.5 mm11 mm8 mm10024 mm21 mm22 mm26 mmM20X1,59 mmGrey RAL 7035
1730M20N20.5 mm11 mm8 mm10024 mm21 mm22 mm26 mmM20X1,59 mmBlack RAL 9005

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxB2BCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1709Pg712.7 mm5.5 mm7 mm16 mm15 mm8 mm16 mm20 mmGrey RAL 7035300100
1700Pg915.5 mm6.5 mm8.5 mm20 mm17 mm8 mm19 mm22 mmGrey RAL 7035200100
1701Pg1118.8 mm8 mm10 mm22 mm19 mm8 mm21 mm25 mmGrey RAL 7035100100
1702Pg13,520.5 mm8 mm11 mm24 mm21 mm9 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100100
1703Pg1622.6 mm11 mm14 mm27 mm23 mm10 mm24 mm33 mmGrey RAL 7035100100
1704Pg2128.5 mm14.5 mm18 mm33 mm30 mm11 mm25 mm32 mmGrey RAL 70355050
1705Pg2937.2 mm19 mm26 mm42 mm40 mm11 mm27 mm32 mmGrey RAL 70355025
1706Pg3647.2 mm30 mm34 mm53 mm50 mm14 mm33 mm42 mmGrey RAL 70352010
1707Pg4254 mm30 mm38 mm60 mm55 mm13 mm37 mm48 mmGrey RAL 70351010
1708Pg4860 mm38 mm44 mm65 mm60 mm14.5 mm37 mm48 mmGrey RAL 703555
1700NPg915.5 mm6.5 mm8.5 mm20 mm17 mm8 mm19 mm22 mmBlack RAL 9005200100
1701NPg1118.8 mm8 mm10 mm22 mm19 mm8 mm21 mm25 mmBlack RAL 9005100100
1702NPg13,520.5 mm8 mm11 mm24 mm21 mm9 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100100

 

TypeFixing hole diameterØA MaxØA MinPack qtyMin. pack qtyB2B1L MinL MaxPCColour
140013.5 mm7 mm5.5 mm30010016 mm15 mm16 mm20 mmG1/4"8 mmGrey RAL 7035
140117 mm8.5 mm6.5 mm20010020 mm17 mm19 mm22 mmG3/8"8 mmGrey RAL 7035
1401B17 mm10 mm8 mm10010022 mm19 mm18 mm24 mmG3/8"8 mmGrey RAL 7035
1401C17 mm12 mm10 mm10010024 mm22 mm22 mm26 mmG3/8"9 mmGrey RAL 7035
140221.5 mm11 mm8 mm1001002 mm21 mm22 mm26 mmG1/2"9 mmGrey RAL 7035
140323.5 mm14 mm11 mm505027 mm23 mm24 mm33 mmG5/8"10 mmGrey RAL 7035
140427 mm18 mm14.5 mm502533 mm30 mm25 mm32 mmG3/4"11 mmGrey RAL 7035
140534 mm22 mm17 mm201038 mm34 mm27 mm35 mmG1"11.5 mmGrey RAL 7035
140748 mm34 mm30 mm101053 mm50 mm33 mm42 mmG1"1/214 mmGrey RAL 7035
140860 mm44 mm38 mm5565 mm60 mm37 mm48 mmG2"14.5 mmGrey RAL 7035
1401N17 mm8.5 mm6.5 mm20010020 mm17 mm19 mm22 mmG3/8"8 mmBlack RAL 9005
1401BN17 mm10 mm8 mm10010022 mm19 mm18 mm24 mmG3/8"8 mmBlack RAL 9005
1401CN17 mm12 mm10 mm10010024 mm22 mm22 mm26 mmG3/8"9 mmBlack RAL 9005
1402N21.5 mm11 mm8 mm10010024 mm21 mm22 mm26 mmG1/2"9 mmBlack RAL 9005

 

TypeFixing hole diameterØA MaxØA MinPack qtyMin. pack qtyB2B1L MinL MaxPCColour
1700T15.5 mm8.5 mm6.5 mm20010020 mm17 mm19 mm22 mmPg98 mmGrey RAL 7035
1701T19 mm10 mm8 mm10010022 mm19 mm21 mm25 mmPg118 mmGrey RAL 7035
1702T20.5 mm11 mm8 mm10010024 mm21 mm22 mm26 mmPg13,59 mmGrey RAL 7035
1700TN15.5 mm8.5 mm6.5 mm20010020 mm17 mm19 mm22 mmPg98 mmBlack RAL 9005
1701TN19 mm10 mm8 mm10010022 mm19 mm21 mm25 mmPg118 mmBlack RAL 9005
1702TN20.5 mm11 mm8 mm10010024 mm21 mm22 mm26 mmPg13,59 mmBlack RAL 9005
1702CONC20.5 mm13 mm5.5 mm100 24 mm21 mm22 mm26 mmPg13,59 mmGrey RAL 7035
1702CONCN20.5 mm13 mm5.5 mm100 24 mm21 mm22 mm26 mmPg13,59 mmBlack RAL 9005

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxB2B1CL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1700PPg915.5 mm7 mm8.5 mm20 mm17 mm8 mm19 mm22 mmGrey RAL 7035200100
1701PPg1119 mm8 mm10 mm22 mm19 mm8 mm21 mm25 mmGrey RAL 7035100100
1702PPg13,520.5 mm8 mm11 mm24 mm21 mm9 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100100
1703PPg1622.6 mm11 mm14 mm27 mm24 mm10 mm24 mm33 mmGrey RAL 70355050
1704PPg2128.8 mm14.5 mm18 mm33 mm30 mm11 mm25 mm32 mmGrey RAL 70355025
1701PNPg1119 mm8 mm10 mm22 mm19 mm8 mm21 mm25 mmBlack RAL 9005100100
1702PNPg13,520.5 mm8 mm11 mm24 mm21 mm9 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100100

CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。

上海颐品自动化,(总机)

上一篇:耐火阻燃电缆的特性及使用场合
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: