品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
中国台湾明纬电源系列-交流/直流内置机壳型交换式电源供应器
面议DELIXI德力西SBW系列三相大功率补偿式电力稳压器
面议上海颐品RISESUN瑞升丨盘面仪表TS-670
面议上海颐品RISESUN瑞升丨带报警上下限需量表CH120HL、CH100HL
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-670
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-80
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表GE-100Y
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨产品包装单位及其他配件
面议RISESUN瑞升电机丨双指针电流表BE-96、BE-72、BE-48、BP-80
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-65
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-100S
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-120S
面议Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 116U | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410351581 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 125U | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410351604 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 140U | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410351628 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 163U | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410351642 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 116U Y/R | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410351598 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 125U Y/R | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410351611 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 140U Y/R | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410351635 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 163U Y/R | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410351659 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 216U | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410351666 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 225U | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410351680 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 240U | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410351703 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 263U | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410351727 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 216U Y/R | 25 A* | 16 A* | 16 A | 3 kW** | 16 A | - | 6419410351673 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 225U Y/R | 40 A* | 25 A* | 25 A | 4 kW** | 25 A | - | 6419410351697 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 240U Y/R | 63 A* | 40 A* | 40 A | 5,5 kW** | 32 A | - | 6419410351710 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 263U Y/R | 80 A* | 63 A* | 40 A | 7,5 kW** | 40 A | - | 6419410351734 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316U | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410330036 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410330234 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410330432 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329566 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329603 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125U | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410329641 | A3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160U | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410329665 | A3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410332641 | A5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200C | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410332900 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
KEA 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410332665 | A5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3250C | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410332924 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
3-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316U Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410330043 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410330241 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410330449 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329740 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329788 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125U Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410329825 | A3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160U Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410329849 | A3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200 Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410332658 | A5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410332917 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
KEA 3250 Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410332672 | A5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410332931 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
4-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416U | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410330050 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425U | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410330258 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440U | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410330456 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463U | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329573 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480U | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329610 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4125U | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410329658 | A3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4160U | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410329672 | A3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4200C | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410332948 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
KEA 4250C | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410332962 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
4-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416U Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410330067 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425U Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410330265 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440U Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410330463 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463U Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329757 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480U Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329795 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4125U Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410329832 | A3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4160U Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410329856 | A3 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4200C Y/R | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | 6419410332955 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
KEA 4250C Y/R | 250 A | 250 A* | 250 A | 132 kW | 6419410332979 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
6-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 616U | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329504 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 625U | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329528 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 640U | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329542 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 663U | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329580 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 680U | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329627 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410332207 | A4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410332603 | A4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
6-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 616U Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329689 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 625U Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329702 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 640U Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329726 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 663U Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329764 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 680U Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329801 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410332207 | A4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410336410 | A4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
8-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 816U | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329511 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 825U | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329535 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 840U | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329559 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 863U | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329597 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 880U | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329634 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 8125 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410332221 | A4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
KEA 8160 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410332627 | A4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 816U Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329696 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 825U Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329719 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 840U Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329733 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 863U Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329771 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 880U Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329818 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 8125 Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410336021 | A4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
KEA 8160 Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410336427 | A4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
*400 V/415 V **240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。KATKO主要产品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal