品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
中国台湾明纬电源系列-交流/直流内置机壳型交换式电源供应器
面议DELIXI德力西SBW系列三相大功率补偿式电力稳压器
面议上海颐品RISESUN瑞升丨盘面仪表TS-670
面议上海颐品RISESUN瑞升丨带报警上下限需量表CH120HL、CH100HL
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-670
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-80
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表GE-100Y
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨产品包装单位及其他配件
面议RISESUN瑞升电机丨双指针电流表BE-96、BE-72、BE-48、BP-80
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-65
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-100S
面议上海颐品RISESUN瑞升电机丨盘面仪表BP-120S
面议Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKE 3125 | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410205006 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3125 NT | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410205848 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410205013 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3160 NT | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410285855 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410280010 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3200 NT | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410285862 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410280119 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3250 NT | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285879 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 A | 315 A | 315 kW | 6419410285886 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3315 NT | 315 A | 315 A | 315 A | 160 A | 315 A | 315 kW | 6419410285893 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410280133 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3400 NT | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285916 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410248858 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
VKE 3630 NT | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284865 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKE 4125 | 160 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410205020 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 90 kW | 6419410205037 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410280027 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410280126 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410285909 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410280140 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||
VKE 4630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410280164 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||
6-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKE 6200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410280607 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
VKE 6250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410280652 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
VKE 6315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410280706 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
VKE 6400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410280737 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
VKE 6630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410280751 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
Type |
|
|
|
|
|
| EAN Code | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KU 316N | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410214305 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
KU 325N | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410214404 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
KU 340N | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410214503 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
KU 363N | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410214602 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
KU 380N | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410214701 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
KU 3125N | 125 A | 125¹ / 80² A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410214824 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KU 416N | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410215005 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||
KU 425N | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410215203 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||
KU 440N | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410215500 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||
KU 463N | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410215906 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
KU 480N | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410216002 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
KU 4125N | 125 A | 125¹ / 80² A | 63 A | 30kW | 40 A | 37 kW | 6419410216125 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
¹) 415 V ²) 690 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。KATKO主要产品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal