芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列
芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列
芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列
芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列
芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列

芬兰Katko开关箱TKM,KVKEM,KEA等系列

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-01-06 13:15:41
420
产品属性
关闭
上海颐品自动化科技有限公司

上海颐品自动化科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。

详细介绍

芬兰Katko开关系列

TKM Motor control switches 16-40A

Type
AC-21400 V
415 V
Ie/A
AC-22400 V
415 V
Ie/A
AC-23 
Ie/A
400 V
415 V
P/kW
EAN codeEnclosurekg
Star-Delta
TKM 316U TK16 A16 A16 A7,5 kW6419410344828U20,5
TKM 316U TK Y/R16 A16 A16 A7,5 kW6419410344842U20,5
TKM 325U TK25 A25 A25 A11 kW6419410345023U20,5
TKM 325U TK Y/R25 A25 A25 A11 kW6419410345030U20,5
TKM 340U TK40 A40 A40 A18,5 kW6419410345627U20,5
TKM 340U TK Y/R40 A40 A40 A18,5 kW6419410345641U20,5
Reverse
TKM 316U SK16 A16 A16 A7,5 kW6419410344729U20,5
TKM 316U SK Y/R16 A16 A16 A7,5 kW6419410344743U20,5
TKM 325U SK25 A25 A25 A11 kW6419410345221U20,5
TKM 325U SK Y/R25 A25 A25 A11 kW6419410324238U20,5
TKM 340U SK40 A40 A40 A18,5 kW6419410345962U20,5
TKM 340U SK Y/R40 A40 A40 A18,5 kW6419410345986U20,5
Data subject to change without notice

Change-over switches 16-160A

Type
AC-21400 V
415 V
690 V
Ie/A
AC-22400 V
415 V
690 V
Ie/A
AC-23 
Ie/A
400V
415V
P/kW
AC-23 
Ie/A
690V
P/kW
EAN CodeSwitchEnclosureWeight kg
TKM - Polycarbonate
2-pole
TKM 225U VV25 A*25 A*25 A*4 kW  6419410346952TK 225 VVU20,5
TKM 225U VV Y/R25 A*25 A*25 A*4 kW  6419410346969TK 225 VVU20,5
TKM 240U VV40 A*40 A*40 A*7,5 kW  6419410346976TK 240 VVU20,5
TKM 240U VV Y/R40 A*40 A*40 A*7,5 kW  6419410346983TK 240 VVU20,5
3-pole
TKM 316U VV16 A*16 A*16 A*7,5 kW  6419410345757TK 316 VVU20,5
TKM 316U VV Y/R16 A*16 A*16 A*7,5 kW  6419410345764TK 316 VVU20,5
TKM 325U VV25 A*25 A*25 A*11 kW  6419410345733TK 325 VVU20,5
TKM 325U VV Y/R25 A*25 A*25 A*11 kW  6419410345740TK 325 VVU20,5
TKM 340U VV40 A*40 A*40 A*18,5 kW  6419410345771TK 340 VVU20,5
TKM 340U VV Y/R40 A*40 A*40 A*18,5 kW  6419410345788TK 340 VVU20,5
4-pole
TKM 416U VV16 A*16 A*16 A*7,5 kW  6419410347058TK 416 VVU20,5
TKM 416U VV Y/R16 A*16 A*16 A*7,5 kW  6419410347065TK 416 VVU20,5
TKM 425U VV25 A*25 A*25 A*11 kW  6419410345948TK 425 VVU20,5
TKM 425U VV Y/R25 A*25 A*25 A*11 kW  6419410347072TK 425 VVU20,5
TKM 440U VV40 A*40 A*40 A*18,5 kW  6419410347089TK 440 VVU20,5
TKM 440U VV Y/R40 A*40 A*40 A*18,5 kW  6419410347096TK 440 VVU20,5
KEM - Polycarbonate
3-pole
KEM 316 VV25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103206242xKU 316U30,9
KEM 325 VV40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103206312xKU 325U30,9
KEM 340 VV63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103206482xKU 340U30,9
KEM 363 VV80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103206552xKU 363U30,9
KEM 380 VV100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103206622xKU 380U30,9
KEM 3100C VV100 A100 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103206792xKU 3100MF112,1
KEM 3125C VV125 A125 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103206862xKU 3125MF112,1
KEM 3125 VV 1-0-2160 A125 A100 A55 kW80 A55 kW64194103204022xVKA 3125MF113,8
KEM 3160 VV 1-0-2200 A160 A135 A75 kW125 A90 kW64194103205012xVKA 3160MF113,8
3-pole Yellow/Red
KEM 316 VV Y/R25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103207232xKU 316U30,9
KEM 325 VV Y/R40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103207302xKU 325U30,9
KEM 340 VV Y/R63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103207472xKU 340U30,9
KEM 363 VV Y/R80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103207542xKU 363U30,9
KEM 380 VV Y/R100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103207612xKU 380U30,9
KEM 3100C VV Y/R100 A100 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103207782xKU 3100MF112,1
KEM 3125C VV Y/R125 A125 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103207852xKU 3125MF112,1
KEM 3125 VV 1-0-2 Y/R160 A125 A100 A55 kW80 A55 kW64194103204572xVKA 3125MF113,8
KEM 3160 VV 1-0-2 Y/R200 A160 A135 A75 kW125 A90 kW64194103205562xVKA 3160MF113,8
4-pole
KEM 416 VV25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103208532xKU 416U31,0
KEM 425 VV40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103208602xKU 425U31,0
KEM 440 VV63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103208772xKU 440U31,0
KEM 463 VV80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103208842xKU 463U31,0
KEM 480 VV100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103208912xKU 480U31,0
KEM 4100C VV100 A100 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103209072xKU 4100MF112,2
KEM 4125C VV125 A125 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103209142xKU 4125MF112,2
KEM 4125 VV 1-0-2160 A125 A100 A55 kW80 A55 kW64194103204262xVKA 4125MF114,0
KEM 4160 VV 1-0-2200 A160 A135 A75 kW125 A90 kW64194103205252xVKA 4160MF114,0
4-pole Yellow/Red
KEM 416 VV Y/R25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103209212xKU 416U31,0
KEM 425 VV Y/R40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103209382xKU 425U31,0
KEM 440 VV Y/R63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103209452xKU 440U31,0
KEM 463 VV Y/R80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103209522xKU 463U31,0
KEM 480 VV Y/R100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103209692xKU 480U31,0
KEM 4100C VV Y/R100 A100 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103209762xKU 4100MF112,2
KEM 4125C VV Y/R125 A125 A¹ / 80 A²63 A30 kW40 A37 kW64194103209832xKU 4125MF112,2
KEM 4125 VV 1-0-2 Y/R160 A125 A100 A55 kW80 A55 kW64194103204712xVKA 4125MF114,0
KEM 4160 VV 1-0-2 Y/R200 A160 A135 A75 kW125 A90 kW64194103205702xVKA 4160MF114,0
KEA - Aluminium
3-pole
KEA 316 VV25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103298632xKU 316A32,3
KEA 325 VV40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103298702xKU 325A32,3
KEA 340 VV63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103298872xKU 340A32,3
KEA 363 VV80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103298942xKU 363A32,3
KEA 380 VV100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103299002xKU 380A32,3
3-pole Yellow/Red
KEA 316 VV Y/R25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103299312xKU 316A32,3
KEA 325 VV Y/R40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103299482xKU 325A32,3
KEA 340 VV Y/R63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103299552xKU 340A32,3
KEA 363 VV Y/R80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103299622xKU 363A32,3
KEA 380 VV Y/R100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103299792xKU 380A32,3
4-pole
KEA 416 VV25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103322452xKU 416A32,4
KEA 425 VV40 A25 A25 A11 kW25 A22 kW64194103322522xKU 425A32,4
KEA 440 VV63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103322692xKU 440A32,4
KEA 463 VV80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103322762xKU 463A32,4
KEA 480 VV100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103322832xKU 480A32,4
4-pole Yellow/Red
KEA 416 VV Y/R25 A16 A16 A7,5 kW16 A11 kW64194103323132xKU 416A32,4
KEA 425 VV Y/R40 A25 A25 A11 kW25 A11 kW64194103323202xKU 425A32,4
KEA 440 VV Y/R63 A40 A40 A22 kW32 A30 kW64194103323372xKU 440A32,4
KEA 463 VV Y/R80 A63 A40 A22 kW40 A37 kW64194103323442xKU 463A32,4
KEA 480 VV Y/R100 A80 A63 A30 kW40 A37 kW64194103323512xKU 480A32,4
* 400 V/415 V
¹) 415 V ²) 690 V
Data subject to change without notice

KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。KATKO主要产品系列如下:

KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal

热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: