品牌
生产厂家厂商性质
南京市所在地
PY-2RO双级反渗透超纯水系统
PY-2RO系列双级反渗透超纯水系统制水工艺:双级泵+双级膜+中间水箱 与单级反渗透系统相比,产出水品质更高,后级纯化单元使用寿命更长。
产品名称 | PY-2RO双级反渗透超纯水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 基础型 PY-2RO-10/20/30/40 | 低有机物型 PY-2RO-10/20/30/40Y | 除热源型 PY-2RO-10/20/30/40Q | 生命科学型 PY-2RO-10/20/30/40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程 | PPF+AC+AC+RO1+RO2+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP+TF | PPF+KDF+AC+RO1+RO2+PF+UP+UF+TF | PL+KDF+AC+RO1+RO2+UV+AC+UP +UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 离子色谱、高效液相色谱、原子吸收及发射光谱、气相分析、高精密仪器分析、定性分析、药品分析配置、稀释等 | 高效液相色谱(HPLC)、电感耦合等离子质谱(ICP-MS)、气质联用(GC-MS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)、总有机碳(TOC)分析、有机物分析、固相萃取(SPE)、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 分子生物学实验、氨基酸分析、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养等 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、细胞免疫化学等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口(触摸屏操控) | 3个:一级RO纯水、二级RO高纯水、UP超纯水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产水水质 | RO纯水:电导率:1-5μs/cm优于中国国家实验室用水规格(GB6682-2008)三级水标准; 超纯水:电阻率 18.25MΩ•cm@25℃(电导率:0.054 µs/cm),优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的一级水标准, 以及美国ASTM,NCCLS,CAP试剂级纯水标准。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金属去除率≥99%,重金属含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.1ppb。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微电脑全自动智能控制、LED触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入待机界面、缺水、水满、产水、定时取水、耗材寿命及更换提醒、外连设备记录输出系统运行历史数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统监控 | 纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水的电阻率(MΩ·cm)值、耗材寿命及更换报警提醒、取水时间(0-999分钟)、温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 内置自动清洗、循环程序;缺水、断电自动保护;水质超标报警;耗材寿命到期更换报警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物 | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端过滤器 | 根据用户实验要求适配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 进水水源:适应高硬度高含盐的自来水、地下水;进水压力:1~5kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 水 量 | 10/20/30/40L/H 瞬间取水流速1.5-2.0L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸/ 重量 | 长×宽×高:400×440×570 mm 净重:32±1Kg 机箱ABS工程塑料不生锈,高雅精致. |