品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
一、气动不锈钢法兰式金属硬密封蝶阀产品概述
本蝶阀采用的是三维偏心原理设计,是在原有的双偏心基础上增加了一个*的偏心,不仅利用了原有的凸轮效应,而且*消除了90度旋转中阀板与密封圈之间的全部磨擦。
通过优化了蝶板密封面与阀座密封圈之间接触角的特性,阀门接触角大于锁定锥角范围。从几何形状看,排除了蝶板卡死的可能性,从而确保阀门开关所需扭矩。蝶板密封面可以镶不锈钢密封圈或在蝶板上直接堆焊不锈钢或硬质合金,可确保阀门在各种用途包括高温和不洁工况下耐用。
二、气动不锈钢法兰式金属硬密封蝶阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀 体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶 板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填 料 | 柔性石墨 |
三、主要外形尺寸
D3(6、9)43H-6~10(C、P、R、V)系列连接尺寸:
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
短 | 长 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 12-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-22 | 395 | 330 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2380 |
|
|
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-33 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 | 2956 |
|
|
|
|
| 3156 |
|
| 1820 | 1760 | 40-33 | 1915 | 1850 | 40-54 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3221 |
|
|
|
|
| 3421 |
|
| 2045 | 1970 | 44-42 | 2115 | 2020 | 44-54 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3485 |
|
|
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 44-54 |
D3(6、9)43H-16~25(C、P、R、V)系列连接尺寸:
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
短 | 长 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-16 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-16 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 710 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 |
|
| 580 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2380 | 2886 |
|
| 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 2956 | 3156 |
|
| 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3221 | 3421 |
|
| 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3485 | 3685 |
|
| 2325 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D3(6、9)43H-40(C、P、R、V)系列连接尺寸:
通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | PN4.0MPa | ||||||||||
短 | 长 | H 1 | A 1 | B 1 | H 2 | A 2 | B 2 | H 3 | A 3 | B 3 | D | D 1 | z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 355 | 92 | 530 | 250 | 255 | 125 | 165 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 145 | 185 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 160 | 200 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 235 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 220 | 270 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 250 | 300 | 8-28 |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 320 | 375 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 450 | 220 | 945 | 300 | 315 | 385 | 450 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 515 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 580 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 660 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 685 | 20-39 | |||
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 755 | 20-42 |
浙江高泰阀门制造有限公司位于闻名全国的阀门之乡---瓯北,是一家专业研制、生产、开发和销售硬密封蝶阀、大口径闸阀、截止阀及高温高压电站阀门、美标阀、盲板阀的企业。
本公司经过*的发展和创新,具有雄厚的生产技术实力和良好的商业信誉。拥有精良的机械加工及设备160余(台)套。设有CAD阀门设计中心、试ya中心及健全严谨的管理机制,产品结构*,制造工艺**,规格齐全,质量上乘,多年来广泛应用于石油、化工、电站、冶金、采矿、造纸、医药、天然气等行业。
本公司建有完善的质量保证体系与售后服务体系,产品按国标、部标及、美、日、法、德等标准设计制造。产品主体材料采用铸钢、不锈钢、铬钼钢等。
驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动、液动;阀门规格从DN10mm~2600mm及1/2"~42",工作压力PN0.6~32MPa及150Lb~3000Lb,工作温度-140℃~700℃。我们以领xian的技术与管理带给你质量保证,立志以创举品牌形象,开发创新产品,不断进取的精神来报答广大用户一贯对本公司产品的厚爱。
我们将始终秉承一切为满足用户的经营理念,将以更加求实的精神为广大用户提供更优质的阀门产品和更完善的售后服务。