品牌
经销商厂商性质
南通市所在地
用途和特点 | |
GZG、GZGF系列自同步惯性振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等行业中,用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。GZG系列给料机为普通槽型,用于无特殊要求的物料给料,GZGF系列给料机为封闭槽形给料机,用于粉尘较大及挥发性物料的给料。 | |
惯性振动给料机可配套反接制动控制箱,该控制箱可使给料机在短时间内迅速停机,使给料机快速通过共振区。另外还具有过流、过压、断相保护作用,还可应用户要求,增加能耗制动、设备相比具有以下特点: | |
1、体积小、重量轻、结构简单紧凑;2、安装、维修方便,运行费用低;3、效率高,给料能力大;4、噪音低,有利于改善工作环境;5、耗电小,功率因数高;6、本设备在远超共振状态下工作,因而振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强;7、加配电机调速器后不需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。 | |
主要技术参数 | |
GZG系列自同步惯性振动给料机 |
|
1、型号末尾数字"3、4"为四级惯性电机"5、6"六级惯性电机; |
2、型号末尾奇数"3、5"为轻型给料槽,偶数"4、6"为重型给料槽; |
3、带"#"的型号,其槽体采用GZ系列电磁振动给料机相应尺寸;不带"#"的型号其槽体采用国际标准槽型; |
GZGF系列自同步惯性振动给料机技术参数 |
| 额定电压 (伏) | 额定电流 (安) | 功率 (千瓦) | 整机重量 (公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 60 | 1450 | 4 | ZG405 | 380 | 2×0.73 | 2×0.25 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 60 | ZG405 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 80 | ZG410 | 2×1.53 | 2×0.55 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG703 | 700×1000×250 | 120 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG803 | 800×1500×250 | 150 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG903 | 900×1500×250 | 170 | 80 | ZG415 | 2×1.95 | 2×0.75 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1003 | 1000×1750×315 | 250 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1103 | 1100×1700×315 | 280 | 100 | ZG420 | 2×2.71 | 2×1.1 | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1253 | 1250×2000×315 | 320 | 100 | ZG432 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG705 | 700×1000×250 | 120 | 80 | 960 | 6 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG805 | 800×1500×250 | 140 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG905 | 900×1500×250 | 160 | 80 | ZG612 | 2×1.66 | 2×0.75 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1005 | 1000×1750×315 | 220 | 100 | ZG618 | 2×2.97 | 2×1.1 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1105 | 1100×700×315 | 240 | 100 | ZG618 | 2×1.97 | 2×1.1 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1255 | 1250×2000×315 | 270 | 100 | ZG625 | 2×3.84 | 2×1.5 | 1077 |
外形及安装尺寸 |
GZG系列自同步惯性振动给料机 |
| 420 | 302 | 250 | 791 | 318 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG805 | 1910 | 1500 | 550 | 1320 | 1180 | 854 | 957 | 800 | 583 | 250 | 193 | 850 | 305 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG905 | 2003 | 1483 | 500 | 1470 | 1170 | 844 | 1057 | 900 | 573 | 307 | 250 | 960 | 238 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1005 | 2190 | 1750 | 650 | 1500 | 1238 | 912 | 1157 | 1000 | 631 | 250 | 192 | 912 | 346 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1105 | 2151 | 1673 | 630 | 1485 | 1362 | 962 | 1257 | 1100 | 631 | 320 | 250 | 980 | 275 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1255 | 2540 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 1062 | 1426 | 1250 | 758 | 315 | 239 | 1009 | 376 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1305 | 2544 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 1086 | 1476 | 1300 | 758 | 383 | 300 | 1119 | 315 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1505 | 2794 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 1230 | 1676 | 1500 | 834 | 381.5 | 300 | 1220 | 330 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1605 | 3050 | 2500 | 910 | 2100 | 1876 | 1280 | 1776 | 1600 | 884 | 315 | 222 | 1101 | 433 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1805 | 2880 | 2325 | 735 | 2100 | 2210 | 1738 | 1980 | 1800 | 1352 | 478 | 375 | 1318 | 426 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1256 | 2534 | 2000 | 750 | 1750 | 1506 | 450 | 1426 | 1250 | 960 | 315 | 239 | 1075 | 404 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1306 | 2534 | 2040 | 750 | 1750 | 1556 | 450 | 1476 | 1300 | 960 | 385 | 300 | 1177 | 338 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1506 | 2784 | 2250 | 800 | 1950 | 1776 | 490 | 1681 | 1500 | 1065 | 381.5 | 300 | 1216 | 384 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1606 | 3044 | 2500 | 900 | 2100 | 1866 | 490 | 1781 | 1600 | 1065 | 315 | 222 | 1170 | 451 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG1806 | 2925 | 2325 | 735 | 2140 | 2200 | 642 | 2000 | 1800 | 1351 | 478 | 375 | 1555 | 410 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG2006 | 3680 | 3000 | 775 | 2855 | 2400 | 642 | 1351 | 2000 | 2200 | 400 | 273 | 1560 | 627 | 984 |
GZG系列自同步惯性振动给料机 |
|