品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
产品名称:电动硬密封蝶阀
产品型号:D943H/D943F/D943X
产品特点: 1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便; 2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
一、产品特点:
1、蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;
2、蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
3、蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
5、蝶阀结构*,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠;
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
二、采用标准:
设计标准:GB/T12238-1989
连接尺寸:GB/T9113.1-2000;
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、执行机构:
类型:CH系列特点:
1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用*的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
四、主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ |
五、主要零件的材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
六、主要外形尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值 ) | |||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | |||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 |
|
|
| 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 |
来源:http://www.dgfmjt。。com/productshow_90.html 电动硬密封蝶阀
来源:http://www.dgfmjt。。com/Products_T1.html 蝶阀厂家
来源:http://www.dgfmjt。。com 阀门厂