HI98308(PWT)、HI98309(UPW) 笔式纯水电导率测定仪 北京笔式纯水电导率测定仪
产品简介
详细信息
低量程笔试电导率测定仪Water Purity Testers | ||
测量项目 | HI98308(PWT) | HI98309(UPW) |
电导率测量范围-EC | 0.0 to .99.9 µS/cm | 0.000 to 1.999 µS/cm |
解析度 | 0.1 µS/cm | 0.001 µS/cm |
测量精度 | ±2% F.S | |
校准模式 | 手动单点校准,标准点:84µS/cm (HI7033L) | 出厂校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿0 to 50 °C | ------ |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95%) | |
尺寸重量 | 主机:175 x 41x 23 mm;主机重量:95 g |
低量程笔试电导率测定仪标准配置Orderlng Information | |
订货型号 | 标准配置描述 |
HI98308(PWT) | 低电导率笔式测定仪、中英文资料 |
HI98309(UPW) | 超低电导率笔式测定仪、中英文资料 |