FBEX、D942X型 电动软密封蝶阀
产品简介
详细信息
产品型号:
| ||
|
FBEX、D942X型电动软密封蝶阀详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、FBEX、D942X型电动软密封蝶阀产品概述
二、FBEX、D942X型电动软密封蝶阀特点 1、软密封蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。 4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介 质。 6、软密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响, 可在任何方向安装。 7、软密封蝶阀结构*,操作灵活,省力,方便。 三、FBEX、D942X型电动软密封蝶阀主要结束参数
四、FBEX、D942X型电动软密封蝶阀主要零部件材料
五、FBEX、D942X型电动软密封蝶阀执行标准
六、FBEXD942X-6/10/16电动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位:mm
|
FBEX、D942X型电动软密封蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
FBEX、D942X型电动软密封蝶阀执行标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
尺寸参数 D642X D642J 软密封蝶阀
DN | 主要外形连接尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
蝶阀相关产品
产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简介 |
Dd643H型多层次金属硬密封气动蝶阀 | ||
Dd943H型多层次金属硬密封法兰蝶阀 | ||
FBGX、D342X型蜗轮传动软密封蝶阀 | ||
FBPX、D642X型气动软密封蝶阀 | ||
DV942X/H型调速电动蝶阀 | ||
FBEX、D942X型 | ||
DHT643H型气动调节蝶阀 | ||
Dd343H型多层次金属硬密封蝶阀 | ||
D343H-10K型日标硬密封蝶阀 | ||
KD7t44/3/5/P型弹簧式紧急切断快关蝶阀 | ||
D944H型翻板式密封蝶阀 | ||
DX7K41H型蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀 | ||
S/B/D741X型自动保压液控蝶阀 | ||
D341F型法兰式氟衬里蝶阀 | ||
D941X型电动法兰软密封蝶阀 | ||
D641X型气动法兰软密封蝶阀 | ||
D341X型法兰式软密封蝶阀 | ||
D41X型法兰式软密封蝶阀 | ||
D943H/F型电动法兰式硬密封蝶阀 | ||
D643H/F型气动法兰式硬密封蝶阀 |
产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简介 |
D343H/F型蜗轮法兰式硬密封蝶阀 | ||
D43H/F型手柄式硬密封蝶阀 |