YAMATO高温精密恒温器DH650
产品简介
详细信息
500℃加热的高温型精密恒温器。
特点:
● 是一种使用温度为500度的多用途高温试验箱。
● 通过排气阀可以对内部进行快速冷却。
● 采用新型CR5高性能控制器,多彩的程控运行功能、消费电量的显示、履历记忆等满载。
● 配备4种温度过升防止器(自动过升防止、加热室温度过升、内槽温度过升、温度保险丝),保证样品的。故障自我诊断功能、警报履历监视功能、控制键锁定功能以及过电流漏电保安开关等标准装备。
规格:
型号 | DH650 | |
方式 | 强制送风循环 | |
性能※1 | 使用温度范围 | 室温10~500℃ |
温度调节精度 | ±0.2℃(at360℃) | |
温度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) | |
温度到达时间 | 60分 | |
构成 | 内外装 | 不锈钢板/电镀亚铅钢板/环氧树脂烧附涂装 |
加热器/隔热材料 | 不锈钢管/玻璃绒/陶瓷纤维 | |
加热功率 | 7.8kW | |
风机 | 旋桨风扇 | |
马达 | 电容马达20W | |
排气口 | 内径50mm(附排气阀)本体背面1个 | |
加热控制 | SSR控制 | |
传感器 | K型热电偶 | |
排气阀 | 循环/换气手动操作 | |
安全装置 | (温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、自动过升以及其它CR5保有功能)、控制键锁定、程序锁定、温度保险丝、警报端子、槽内独立过升、加热器独立过升、过电流漏电开关 | |
其它功能 |
| |
| 电源 | 单相AC200V23A※3 |
规格 | 内容积 | 216L |
外形尺寸※2(W*D*H) | 1350x950x1300mm | |
内尺寸(W*D*H) | 600x600x600mm | |
本体重量 | 约250kg | |
棚板(附属) | 不锈钢线板3枚 板槽6根 | |
棚板承重 | 约30kg/枚 | |
板槽段数/间距 | 9段/60mm |
※1. 条件为温湿度23±5,65%RH±20%(无负荷)
※2.不包含外部突出部分
※3.不含电源插头