DBF系统低噪声离心式风机箱
产品简介
详细信息
产品名称: DBF系列低噪声离心式风机箱
广泛应用于工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风
详细信息
一、特性及应用
DBF系列风机箱是专为满足不同工况运行的送风排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同事向多方向的管道送风。具有运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便等优点。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压,配置电控箱后可远程控制。
DBF-Ⅰ型风机采用外转子电机驱动,多风结构,卧式为水平进出风,立式为水平进风垂直上出风。
DBF-Ⅱ型为前向多翼式离心风机箱,单风机皮带传动结构,风量大。
DBF-Ⅲ型为后向板式离心风机箱,单风机皮带传动结构,风压高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型风机箱可根据用户要求在进风口装设能起铝虑尘作用的空气过滤网,或加设初中效过滤段可用作净化风机箱(箱体长度尺寸另行确定)。
二、性能参数表 DBF-Ⅰ型性能参数表
型 号 | 风量(m3/h) | 全压Pa | 电机功率KW | 噪声dB(A) | 重量(Kg) |
DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 | 520 |
DBF-Ⅱ型性能参数表
| DBF-Ⅲ型性能参数表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBF-Ⅱ型性能参数表-
| DBF-Ⅲ型性能参数表-续表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、DBF系列风机箱外形示意图
四、DBF-Ⅰ型外形尺寸表(单位:mm)
型 号 | 尺寸 | |||||||||||||
L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | R | S | T | |
DBF20 | 650 | 630 | 630 | 295 | 260 | 414 | 345 | 510 | 480 | 230 | 60 | / | / | 300 |
DBF30 | ||||||||||||||
DBF2×20 | 1200 | 1110 | 600 | |||||||||||
DBF2×30 | ||||||||||||||
DBF3×20 | 1700 | 1610 | 550 | 550 | ||||||||||
DBF3×30 | ||||||||||||||
DBF40 | 850 | 700 | 820 | 315 | 360 | 560 | 450 | 610 | 650 | 280 | 80 | / | / | 350 |
DBF50 | ||||||||||||||
DBF2×40 | 1300 | 1210 | 640 | 330 | ||||||||||
DBF2×50 | ||||||||||||||
DBF3×40 | 1900 | 1810 | 640 | 310 | ||||||||||
DBF3×50 | ||||||||||||||
DBF60 | 850 | 900 | 820 | 430 | 360 | 560 | 450 | 810 | 650 | 280 | 80 | / | / | 450 |
DBF70 | ||||||||||||||
DBF80 | ||||||||||||||
DBF2×60 | 1800 | 1710 | 900 | |||||||||||
DBF2×70 | ||||||||||||||
DBF2×80 | ||||||||||||||
DBF2×90 | 1000 | 900 | 990 | 400 | 460 | 700 | 545 | 810 | 800 | 330 | 100 | / | / | 3450 |
DBF2×100 | ||||||||||||||
DBF2×120 | ||||||||||||||
DBF2×90 | 1800 | 1710 | 900 | |||||||||||
DBF2×100 | ||||||||||||||
DBF2×120 |
五、DBF-Ⅱ、Ⅲ型风机箱外形尺寸表(单位:mm)
机号 | L | W | H | A | B | C | D | E | 重量 |
2.8 | 1150 | 750 | 800 | 350 | 275 | 145 | 450 | 510 | 85 |
3.15 | 1300 | 850 | 850 | 400 | 290 | 145 | 550 | 560 | 110 |
3.55 | 1400 | 950 | 900 | 450 | 310 | 145 | 650 | 610 | 150 |
4 | 1450 | 1050 | 1000 | 500 | 345 | 145 | 750 | 710 | 180 |
4.5 | 1550 | 1200 | 1050 | 560 | 375 | 145 | 900 | 760 | 210 |
5 | 1750 | 1350 | 1200 | 640 | 405 | 145 | 1050 | 910 | 330 |
5.6 | 1850 | 1550 | 1300 | 720 | 420 | 145 | 1250 | 1010 | 400 |
6.3 | 1950 | 1700 | 1450 | 800 | 465 | 175 | 1340 | 1100 | 480 |
7.1 | 2250 | 1850 | 1650 | 900 | 530 | 175 | 1490 | 1300 | 730 |
8 | 2400 | 2150 | 1800 | 1010 | 580 | 175 | 1790 | 1450 | 1000 |
9 | 2600 | 2350 | 2000 | 1130 | 660 | 175 | 1990 | 1650 | 1300 |
10 | 2800 | 2600 | 2200 | 1270 | 700 | 175 | 2240 | 1850 | 1600 |
注:表内重量不包括电机重量。