双叶轮高压风机
产品简介
详细信息
江苏欧锐特精密智造有限公司主营:高压风机、高压气泵、防爆高压风机、漩涡风机、气环式真空泵、气环式风机、高压鼓风机、中压风机、轴流风机、定制风机等共多个品种,,价格实惠。欢迎来厂参观考察。
2BH2系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m7h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH210-H06 | 50 | 0.25 | 200-240 A/345-415Y | 2.1 A/ 1.2Y | 80 | -100 | 110 | 9 | 53 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.29 | 220-275 A/380-480Y | 2.0 △/ 1.15Y | 98 | -110 | 120 | 56 | ||||
2BH210-H16 | 50 | 0.4 | 200-240 A/345-415Y | 2.6△/ 1.5Y | 80 | -120 | 130 | 10 | 53 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.5 | 220-275 A/380-480Y | 2.6A/ 1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | ||||
2BH230-H06 | 50 | 0.25 | 200-240 A/345-415Y | 2.1 A/ 1.2Y | 105 | -80 | 80 | 10 | 54 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.29 | 220-275 A/380-480Y | 1.7 A/ 1.0Y | 120 | -80 | 80 | 57 | ||||
2BH230-H16 | 50 | 0.4 | 200-240 A/345-415Y | 2.6A/ 1.5Y | 105 | -120 | 130 | 11 | 54 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.5 | 220-275 A/380-480Y | 2.6△/ 1.5Y | 120 | -150 | 155 | 57 | ||||
2BH230-H26 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8A/ 2.2Y | 105 | -120 | 130 | 12 | 54 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.8A/ 2.2Y | 120 | -165 | 180 | 57 | ||||
2BH220-H26 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8△/ 2.2Y | 85 | -210 | 240 | 15 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.75A/ 2.15Y | 102 | -250 | 250 | 61 |
2BH3系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH310-H06 | 50 | 0.55 | 200-240 A/345-415Y | 2.8△/ 1.6Y | 100 | -110 | 120 | 11 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.63 | 220-275 A/380-480Y | 3.0△/ 1.7Y | 120 | -110 | 120 | 57 | ||||
2BH310-H16 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8A/ 2.2Y | 100 | -150 | 150 | 12 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.8A/ 2.2Y | 120 | -150 | 190 | 57 | ||||
2BH330-H06 | 50 | 0.55 | 200-240 A/345-415Y | 2.8△/ 1.6Y | 140 | -60 | 60 | 12 | 56 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.63 | 220-275 A/380-480Y | 3.0A/ 1.7Y | 165 | -50 | 50 | 58 | ||||
2BH330-H16 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8A/ 2.2Y | 140 | -100 | 100 | 13 | 56 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.8^/ 2.2Y | 165 | -115 | 100 | 58 | ||||
2BH320-H26 | 50 | 1.1 | 200-240 A/345-415Y | 4.2△/ 2.4Y | 110 | -200 | 230 | 17 | 58 | MF-10 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-275 A/380-480Y | 4.0△/ 2.3Y | 130 | -240 | 240 | 60 | ||||
2BH320-H36 | 50 | 1.3 | 200-240 A/345-415Y | 5.7 A/ 3.3Y | 110 | -280 | 290 | 18 | 58 | MF-10 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-275 A/380-480Y | 6.0△/ 3.5Y | 130 | -300 | 400 | 60 |
2BH4系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m7h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH410-H06 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8A/ 2.2Y | 145 | -120 | 120 | 13 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.75A/ 2.15Y | 175 | -130 | 130 | 64 | ||||
2BH410-H16 | 50 | 1.1 | 200-240 A/345-415Y | 4.0△/ 2.3Y | 145 | -160 | 160 | 16 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-275 A/380-480Y | 3.85△/ 2.25Y | 175 | -160 | 160 | 64 | ||||
2BH410-H26 | 50 | 1.3 | 200-240 A/345-415Y | 5.7A/ 3.3Y | 145 | -170 | 200 | 17 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-275 A/380-480Y | 6.0A/ 3.5Y | 175 | -210 | 220 | 64 | ||||
2BH430-H06 | 50 | 0.7 | 200-240 A/345-415Y | 3.8A/ 2.2Y | 180 | -70 | 70 | 14 | 64 | MF-12 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-275 A/380-480Y | 3.8△/ 2.2Y | 210 | -50 | 50 | 65 | ||||
2BH430-H16 | 50 | 1.1 | 200-240 A/345-415Y | 4.2A/ 2.4Y | 180 | -120 | 120 | 17 | 64 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-275 A/380-480Y | 4.0 △/ 2.3Y | 210 | -90 | 70 | 65 | ||||
2BH430-H26 | 50 | 1.3 | 200-240 A/345-415Y | 6.6△/ 3.8Y | 180 | -170 | 220 | 18 | 64 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-275 A/380-480Y | 6.9△/ 4.0Y | 210 | -200 | 160 | 65 | ||||
2BH420-H36 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 7.5A/ 4.3Y | 150 | -280 | 280 | 25 | 66 | MF-12 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 7.6△/ 4.4Y | 180 | -320 | 310 | 69 | ||||
2BH420-H46 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7△/ 5.6Y | 150 | -330 | 440 | 27 | 66 | MF-12 | RV-02 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.0A/ 5.8Y | 180 | -350 | 420 | 69 |
2BH5系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH510-H06 | 50 | 1.1 | 200-240 A/345-415Y | 4.0 △/ 2.3Y | 210 | -110 | 100 | 20 | 64 | MF-16 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-275 A/380-480Y | 4.2 △/ 2.4Y | 255 | -80 | 70 | 70 | ||||
2BH510-H16 | 50 | 1.3 | 200-240 A/345-415Y | 6.6 A/ 3.8Y | 210 | -170 | 170 | 22 | 64 | MF-16 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-275 A/380-480Y | 6.9 △/ 4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | ||||
2BH510-H26 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 7.5 △/ 4.3Y | 210 | -200 | 190 | 23 | 64 | MF—16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 7.6 △/ 4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | ||||
2BH510-H36 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7 △/ 5.6Y | 210 | -220 | 270 | 25 | 64 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3△/ 6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | ||||
2BH530-H06 | 50 | 1.1 | 200-240 A/345-415Y | 4.0 △/ 2.3Y | 270 | -40 | 40 | 21 | 65 | MF-16 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-275 A/380-480Y | 4.2 △/ 2.4Y | 330 | -40 | 40 | 71 | ||||
2BH530-H16 | 50 | 1.3 | 200-240 A/345-415Y | 6.6 △/ 3.8Y | 270 | -100 | 100 | 23 | 65 | MF-16 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-275 A/380-480Y | 6.9 △/ 4.0Y | 330 | -70 | 50 | 71 | ||||
2BH530-H26 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 7.5 A/ 4.3Y | 270 | -150 | 150 | 24 | 65 | MF—16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 7.6 △/ 4.4Y | 330 | -150 | 130 | 71 | ||||
2BH530-H36 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7 △/ 5.6Y | 270 | -220 | 230 | 26 | 65 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3^/ 6.0Y | 330 | -230 | 210 | 71 | ||||
2BH520-H46 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5 A/ 7.2Y | 230 | -340 | 410 | 40 | 72 | MF-16 | RV-02 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6A 7.3Y | 275 | -380 | 360 | 74 | ||||
2BH520-H57 | 50 | 4.0 | 345-415 A/600-720Y | 10.0A/ 5.8Y | 230 | -390 | 490 | 44 | 72 | MF-16 | RV-02 |
60 | 4.6 | 380-480 A/660-720Y | 9-9A/ 5.71Y | 275 | -410 | 480 | 74 |
2BH6系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过濾器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH610-H06 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 8.5A/ 4.9Y | 265 | -170 | 180 | 25 | 68 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 8.8A/ 5.1Y | 315 | -180 | 190 | 70 | ||||
2BH610-H16 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7A/ 5.6Y | 265 | -235 | 220 | 28 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3A/ 6.0Y | 315 | -245 | 230 | 72 | ||||
2BH610-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5△/ 7.2Y | 265 | -280 | 280 | 34 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6A/ 7.3Y | 315 | -260 | 270 | 72 | ||||
2BH630-H06 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 8.5△/ 4.9Y | 345 | -125 | 125 | 26 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 8.8△/ 5.1Y | 415 | -105 | 130 | 73 | ||||
2BH630-H16 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7A/ 5.6Y | 345 | -200 | 195 | 29 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3A/ 6.0Y | 415 | -170 | 195 | 73 | ||||
2BH630-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5 A/ 7.2Y | 345 | -240 | 220 | 35 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6△/ 7.3Y | 415 | -210 | 220 | 73 |
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重・ | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率I 电压 I 电流 | |||||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH710-H06 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 8.5 △/ 4.9Y | 318 | -160 | 150 | 27 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 8.8 A/ 5.1Y | 376 | -160 | 150 | 72 | ||||
2BH710-H16 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7 △/ 5.6Y | 318 | -210 | 200 | 30 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3A/ 6.0Y | 376 | -210 | 200 | 72 | ||||
2BH710-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5AZ 7.2Y | 318 | -270 | 290 | 36 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6△/ 7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | ||||
2BH710-H37 | 50 | 4.0 | 345-415 A/600-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 318 | -290 | 330 | 40 | 69 | MF-16 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480 A/660-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 376 | -330 | 330 | 72 | ||||
2BH730-H06 | 50 | 1.6 | 200-240 A/345-415Y | 8.5 △/ 4.9Y | 420 | -100 | 100 | 29 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.05 | 220-275 A/380-480Y | 8.8 A/ 5.1Y | 500 | -110 | 80 | 73 | ||||
2BH730-H16 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7 △/ 5.6Y | 420 | -170 | 170 | 32 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3△/ 6.0Y | 500 | -160 | 120 | 73 | ||||
2BH730-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5 A/ 7.2Y | 420 | -220 | 220 | 37 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6A/ 7.3Y | 500 | -200 | 190 | 73 | ||||
2BH730-H37 | 50 | 4.0 | 345-415 A/600-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 420 | -260 | 310 | 43 | 70 | MF-16 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480 A/660-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 500 | -260 | 280 | 73 | ||||
2BH720-H16 | 50 | 2.2 | 200-240 A/345-415Y | 9.7 △/ 5.6Y | 320 | -220 | 210 | 43 | 73 | MF-16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-275 A/380-480Y | 10.3△/ 6.0Y | 380 | -170 | 150 | 76 | ||||
2BH720-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 A/345-415Y | 12.5A/ 7.2Y | 320 | -280 | 260 | 48 | 73 | MF-16 | RV-02 |
60 | 3.45 | 220-275 A/380-480Y | 12.6 A/ 7.3Y | 380 | -230 | 200 | 76 | ||||
2BH720-H37 | 50 | 4.3 | 345-415 A/600-720Y | 10.0A/ 5.2Y | 320 | -360 | 380 | 54 | 73 | MF-16 | RV-02 |
60 | 4.8 | 380-480 A/660-720Y | 10.4△/ 6.0Y | 380 | -350 | 320 | 76 | ||||
2BH720-H47 | 50 | 5.5 | 345-415 A/600-720Y | 13.3A/ 7.7Y | 320 | -440 | 500 | 66 | 73 | MF-16 | RV-02 |
60 | 6.3 | 380-480 A/660-720Y | 13.3△/ 7.7Y | 380 | -440 | 500 | 76 | ||||
2BH720-H57 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 A/ 9.6Y | 320 | -440 | 570 | 73 | 73 | MF-16 | RV-01 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3 A/ 10.0Y | 380 | -460 | 660 | 76 | ||||
2BH740-H37 | 50 | 4.0 | 345-415 A/600-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 500 | -150 | 140 | 54 | 74 | MF-16 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480 A/660-720Y | 9.0 △/ 5.2Y | 600 | -100 | 90 | 78 | ||||
2BH740-H47 | 50 | 5.5 | 345-415 A/600-720Y | 13.3 △/ 7.7Y | 500 | -240 | 260 | 69 | 74 | MF-16 | RV-01 |
60 | 6.3 | 380-480 A/660-720Y | 13.3 △/ 7.7Y | 600 | -210 | 200 | 78 | ||||
2BH740-H57 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 A/ 9.6Y | 500 | -240 | 320 | 75 | 74 | MF-16 | RV-01 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3^/ 10.0Y | 600 | -270 | 300 | 78 |
2BH8系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
頻率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH810-H06 | 50 | 3.0 | 220-240A 345-415Y | 12.5A/7.2Y | 500 | -180 | 170 | 47 | 81 | MF-20 | RV-01 |
60 | 3.45 | 220-275A380-480Y | 12.6A/7.3Y | 580 | -120 | 130 | 83 | ||||
2BH810-H16 | 50 | 4.3 | 345-415A600-720Y | 11A/6.5Y | 500 | -210 | 200 | 50 | 83 | MF-20 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480A660-720Y | 12.5A/7.2Y | 580 | -150 | 140 | 85 | ||||
2BH810-H07 | 50 | 4.3 | 345-415 A/345-415Y | 9.5 △/ 5.5Y | 530 | -200 | 200 | 54 | 70 | MF-20 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480 A/380-480Y | 9.5 △/ 5.5Y | 620 | -160 | 160 | 74 | ||||
2BH810-H17 | 50 | 5.5 | 345-415 A/600-720Y | 12.9A/ 7.4Y | 530 | -300 | 300 | 63 | 70 | MF-20 | RV-02 |
60 | 6.3 | 380-480 A/660-720Y | 12.9A/ 7.45Y | 620 | -300 | 280 | 74 | ||||
2BH810-H27 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 A/ 9.6Y | 530 | -320 | 430 | 66 | 70 | MF-20 | RV-02 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3A/ 10.0Y | 620 | -350 | 400 | 74 | ||||
2BH830-H07 | 50 | 4.3 | 345-415 A/600-720Y | 9.5 △/ 5.5Y | 700 | -150 | 140 | 57 | 70 | MF-20 | RV-01 |
60 | 4.6 | 380-480 A/660-720Y | 9.5 △/ 5.5Y | 840 | -90 | 90 | 74 | ||||
2BH830-H17 | 50 | 5.5 | 345-415 A/600-720Y | 12.9A/ 7.4Y | 700 | -200 | 180 | 66 | 70 | MF-20 | RV-01 |
60 | 6.3 | 380-480 A/660-720Y | 12.9A/ 7.45Y | 840 | -180 | 180 | 74 | ||||
2BH830-H27 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 A/ 9.6Y | 700 | -270 | 260 | 69 | 70 | MF-20 | RV-01 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3△/ 10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | ||||
2BH820-H17 | 50 | 5.5 | 345-415 A/600-720Y | 13.3A/ 7.7Y | 520 | -240 | 240 | 83 | 74 | MF-20 | RV-01 |
60 | 6.3 | 380-480 A/660-720Y | 13.3^/ 7.7Y | 620 | -170 | 160 | 78 | ||||
2BH820-H27 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 A/ 9.6Y | 520 | -400 | 400 | 86 | 74 | MF-20 | RV-02 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3A/ 10.0Y | 620 | -360 | 330 | 78 | ||||
2BH820-H37 | 50 | 11.0 | 345-415 A/600-720Y | 28.0A/ 16.2Y | 520 | -430 | 600 | 104 | 74 | MF-20 | RV-02 |
60 | 12.6 | 380-480 A/660-720Y | 29.0^/ 16.7Y | 620 | -460 | 600 | 78 | ||||
2BH820-H47 | 50 | 15.0 | 345-415 A/600-720Y | 32.5 A/ 18.8Y | 520 | -460 | 670 | 120 | 74 | MF-20 | RV-02 |
60 | 17.3 | 380-480 A/660-720Y | 34.5^/ 19.9Y | 620 | -490 | 750 | 78 | ||||
2BH840-H27 | 50 | 7.5 | 345-415 A/600-720Y | 16.7 AZ 9.6Y | 900 | -200 | 180 | 91 | 74 | MF-20 | RV-01 |
60 | 8.6 | 380-480 A/660-720Y | 17.3 △/ 10.0Y | 1050 | -150 | 120 | 78 | ||||
2BH840-H37 | 50 | 11.0 | 345-415 A/600-720Y | 28.0A/ 16.2Y | 900 | -280 | 370 | 110 | 74 | MF-20 | RV-02 |
60 | 12.6 | 380-480 A/660-720Y | 29.0A/ 16.7Y | 1050 | -310 | 350 | 78 |
2BH9系列
订购型号 | 马达 | 流量 | 真空 | 压力 | 重量 | 噪音 | 过滤器 | 泄压阀 | |||
频率 | 额定 | ||||||||||
输出功率 | 电压 | 电流 | |||||||||
Order No | MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Weight | Sound | Air Filter | Pressure relief Valve | |||
Frequency | rated | ||||||||||
output | voltage | current | |||||||||
HZ | KW | V | A | m7h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH910-H07 | 50 | 8.5 | 345-415A/ 600-720Y | 18.2 A/ 10.5Y | 1050 | -210 | 210 | 93 | 74 | MF-32 | RV-01 |
60 | 9.8 | 380-480 A/ 660-720Y | 18.2 A/ 10.5Y | 1250 | -180 | 180 | 79 | ||||
2BH910-H17 | 50 | 12.5 | 345-415A/ 600-720Y | 28.0 A/ 16.2Y | 1050 | -280 | 270 | 116 | 74 | MF-32 | RV-01 |
60 | 14.5 | 380-480 A/ 660-720Y | 29.0 A/ 16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | ||||
2BH910-H37 | 50 | 18.5 | 345-415AZ 600-720Y | 37.0 A/ 21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 126 | 74 | MF-32 | RV-02 |
60 | 21.3 | 380-480 A/ 660-720Y | 39.0 A/ 22.5Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | ||||
2BH930-H07 | 50 | 8.5 | 345-415A/ 600-720Y | 18.2 A/ 10.5Y | 1370 | -120 | 110 | 98 | 75 | MF-32 | RV-01 |
60 | 9.8 | 380-480 A/ 660-720Y | 18.2 A/ 10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | ||||
2BH930-H17 | 50 | 12.5 | 345-415A/ 600-720Y | 28.0 A/ 16.2Y | 1370 | -210 | 190 | 121 | 75 | MF-32 | RV-01 |
60 | 14.5 | 380-480 A/ 660-720Y | 29.0 A/ 16.7Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | ||||
2BH930-H37 | 50 | 18.5 | 345-415A/ 600-720Y | 37.0 A/ 21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 131 | 75 | MF-32 | RV-02 |
60 | 21.3 | 380-480 A/ 660-720Y | 39.0 A/ 22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 | ||||
2BH920-H17 | 50 | 12.5 | 345-415△/ 600-720Y | 28.0 A/ 16.2Y | 1110 | -300 | 270 | 187 | 74 | MF-32 | RV-02 |
60 | 14.5 | 380-480 △/ 660-720Y | 29.0 A/ 16.7Y | 1310 | -220 | 200 | 84 | ||||
2BH920-H27 | 50 | 16.5 | 345-415A/ 600-720Y | 35.0 A/ 20.0Y | 1110 | -420 | 370 | 197 | 74 | MF-32 | RV-02 |
60 | 19.0 | 380-480 A/ 660-720Y | 36.5 A/ 21.0Y | 1310 | -340 | 300 | 84 | ||||
2BH920-H37 | 50 | 20.0 | 345 415△/ 600-720Y | 40.0 A/ 23.0Y | 1110 | -440 | 500 | 204 | 74 | MF-32 | RV-02 |
60 | 23.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 42.0 A/ 24.2Y | 1310 | -440 | 430 | 84 | ||||
2BH920-H47 | 50 | 25.0 | 345-415A/ 600-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 1110 | -450 | 590 | 211 | 74 | MF-32 | RV-02 |
60 | 29.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 1310 | -450 | 540 | 84 | ||||
2BH940-H27 | 50 | 15.0 | 345-415A/ 600-720Y | 35.0 A/ 20.0Y | 1940 | -130 | 110 | 187 | 75 | MF-32 | RV-01 |
60 | 17.5 | 380-480 △/ 660-720Y | 36.5 A/ 21.0Y | 2310 | -60 | 40 | 84 | ||||
2BH940-H37 | 50 | 20.0 | 345-415A/ 600-720Y | 4.0 A/ 23.0Y | 1940 | -220 | 200 | 212 | 75 | MF-32 | RV-01 |
60 | 23.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 42.0 A/ 24.2Y | 2310 | -160 | 130 | 84 | ||||
2BH940-H47 | 50 | 25.0 | 345-415A/ 600-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 1940 | -310 | 270 | 219 | 75 | MF-32 | RV-02 |
60 | 29.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 2310 | -270 | 220 | 84 | ||||
2BH943-H27 | 50 | 15.0 | 345-415A/ 600-720Y | 35.0 A/ 20.0Y | 2050 | -160 | 170 | 220 | 75 | 特定 Order | RV-01 |
60 | 17.5 | 380-480 A/ 660-720Y | 36.5 A/ 21.0Y | 2480 | -110 | 120 | 84 | ||||
2BH943-H37 | 50 | 20.0 | 345-415 A/ 600-720Y | 40.0 A/ 23.0Y | 2050 | -250 | 230 | 230 | 75 | 特定 Order | RV-01 |
60 | 23.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 42.0 A/ 24.2Y | 2480 | -190 | 180 | 84 | ||||
2BH943-H47 | 50 | 25.0 | 345-415A/ 600-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 2050 | -310 | 270 | 235 | 75 | 特定 Order | RV-02 |
60 | 29.0 | 380-480 △/ 660-720Y | 52.0 A/ 30.0Y | 2480 | -270 | 230 | 84 |
Type | Phases | X-Holes | 0X | ||||||||||||||||||||||||
型号 | 相位 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | 0R | S | U | V(1~) | V1(1~) | V1(3-) | V11(3~) | YxZ | ||
2BH210-H06 | 3- | 246 | 247 | 90 | 205 | 230 | 219 | 92 | 128 | 101 | 83 | 108 | 75 | 71 | 39 | G11/4 | 64 | 10 | 2.5 | M6X17 | - | - | M25X1.5 | M16X1.5 | M6x15 | 071207240° | 140 |
2BH210-H16 | 3~ | 256 | 135 | 111 | M16X1.5 | M25X1.5 | M25X1.5 | M16X1.5 | |||||||||||||||||||
2BH210-A11 | 1~ | M16x1.5 | M25X1.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2BH230-H06 | 3- | 242 | 102 | 101 | 82 | - | - | M25X1.5 | M16X1.5 | ||||||||||||||||||
2BH230-H16 | 3~ | 267 | 135 | 111 | - | - | |||||||||||||||||||||
2BH230-H26 | 3- | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
2BH230-A11 | 1~ | - | - | ||||||||||||||||||||||||
