2HB 940 H27 15Kw2HB双段高压风机
产品简介
详细信息
产品曲线
产品参数
项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
---|---|---|---|
电机功率: | 15.0Kw | 17.5Kw | |
电机相数: | 三相 | ||
防护等级: | IP54 | ||
绝缘等级: | F级 | ||
电机转数: | 2800r/min | 3300r/min | |
输入电压: | ACΔ345-415V/Y600-720V | AC△380-480V/Y660-720V | |
额定电流: | 35.0△/20.0Y | 36.5△/21.0Y | |
风机段数: | 双段 | ||
额定流量: | 1940m3/h | 2310m3/h | |
额定吸力: | -130mbar | -60mbar | |
额定吹力: | 110mbar | 40mbar | |
噪音: | 75dB | 84dB | |
重量: | 187Kg | ||
进出口径: | G5(140mm) | ||
特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 |
安装尺寸