4HB 310 H16 0.81Kw4HB单段高压风机
产品简介
详细信息
产品曲线
产品参数
项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
---|---|---|---|
电机功率: | 0.81Kw | 0.94Kw | |
电机相数: | 三相 | ||
防护等级: | IP54 | ||
绝缘等级: | F级 | ||
电机转数: | 2800r/min | 3300r/min | |
输入电压: | AC△200-240V/Y345-415V | AC△220-275V/Y380-480V | |
额定电流: | 4.0△/2.3Y | 4.0△/2.3Y | |
风机段数: | 单段 | ||
额定流量: | 66m3/h | 80m3/h | |
额定吸力: | -280mbar | -340mbar | |
额定吹力: | 350mbar | 360mbar | |
噪音: | 57dB | 62dB | |
重量: | 17Kg | ||
进出口径: | G1 1/4(40mm) | ||
特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 |
安装尺寸