DXF型单向阀(0.8MPa)
产品简介
详细信息
DXF型单向阀(0.8MPa)
一、使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用要领 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与系统管路联接时必须垂直安装。 |
一、使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用要领 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与系统管路联接时必须垂直安装。 |