FLOWNA-总银在线水质自动监测仪
产品简介
详细信息
银水质在线自动分析仪
产品概述:
银为过渡金属的一种,在自然界中有单质存在,但绝大部分是以化合态的形式存在于银矿石中。银的化学性质稳定,导热、导电性能很好,质软,富延展性。其反光率,可达99%以上。有许多重要用途。银在水中能分解出极微量的银离子,这种银离子能吸附水中的微生物,使微生物赖以呼吸的酶失去作用,从而杀死微生物。银离子的杀菌能力十分惊人,十亿分之几毫克的银就能净化1千克水。
该分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
产品原理:
水样与调节剂混合后,样品中的银在指示剂存在的情况下,与指示剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成银值输出来。生成的带色络合物量相当于银含量。
技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于含银在0~20mg/l的废水 |
2 | 测试方法 | 3,5-Br2-PADPA分光光度法 |
3 | 测量量程 | 0~20mg/l |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/l(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 最小测试周期20min,可设置 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.8元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
FLOWNA-总银在线水质自动监测仪
FLOWNA-总银在线水质自动监测仪