HI93706(磷)、HI95706(磷) 磷浓度比色计意大利哈纳仪器仪表
产品简介
详细信息
型 号 | HI93706(磷 ) | |
测量范围 | 0.0 to 15.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | 读数的±4%±0.3mg/l | |
标准EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版氨基酸法, 总磷与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
标准配置 | 主机、HI93706-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93706-11可供100次测试用的成套试剂 |
HI95706(磷) |
型 号 | HI95706(磷 ) | |
测量范围 | 0.0 to 15.0mg/l | |
解 析 度 | 0.1mg/l | |
精 度 | ±0.2mg/L @ 6.0mg/L | |
标准EMC偏差 | ±0.2mg/l | |
光 源 | 525nm带有窄波段干扰过滤器的钨灯 | |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版氨基酸法,总磷与试剂反应使样剂呈淡蓝色。 | |
标准配置 | 主机、HI93706-01 试剂、 HI731333 玻璃比色皿两个、9V 电池、携带箱 | |
选购附件 | HI93706-01可供100次测试用的成套试剂 | |
选购校正组 | HI95706-11 |
特别提示:HI95706-11 校正标准液(0和15mg/l) |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |