东风多利卡带吊清障车/多功能清障车 产品主要技术参数 |
车辆名称: | 东风多利卡带吊清障车/多功能清障车 | 车辆类别: | 道路清障车 |
公告批次: | 256 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 8200×2300×3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 整备质量: | 6205(Kg) |
额定质量: | (Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 25.5/10(°) | 前悬/后悬: | 1180/2620(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 95(km/h) |
底盘参数 |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 3600/5800 | 轴距: | 4400(mm) |
油耗: | | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |
整车备注: | 托举质量:3000kg.随底盘选装驾驶室.该车上装可装配直臂和折臂两种型式吊机.装配折臂式吊机;吊机型号,质量,起升载荷分别为SQ4Z:1200Kg,4000Kg,SQ3.2Z:1180 Kg,3200Kg;装配直臂吊机型号,质量,起升载荷分别为SQ4S:1350Kg,4000Kg,SQ3.2S:1250Kg,3200Kg.侧防护采用Q235材质焊接连接.后防护由专用装置替代. |
发动机参数 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | | 91 103 100 92 |
其它资料 |