YE4系列超高效率三相异步电动机
产品简介
详细信息
YE4系列电动机效率指标达到GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中的2级能效等级,符合IEC60034-30中的IE4。
该系列节能型电动机为单速、封闭自扇冷、连续工作制的一般用途低压笼型转子三相异步电动机。产品适用于无特殊要求场所,可驱动各种通用机械设备,广泛应用于机床、风机、压缩机、运输机、搅拌机、印刷机、农机、包装机等设备。
型号 Type | 额定功率 Rated Output | 额定转速 Rated speed (r/min) | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流 Rated current (A) | 堵转转矩 LockedTorque 额定转矩 RatedToque | 转矩 LockedTorque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 LockedCurrent 额定电流 Rated Current |
kW | ||||||||
2极—同步转速3000(r/min) 50Hz 2pole—Synchronous speed3000 rpm 50Hz | ||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 2880 | 86.3 | 0.83 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2880 | 87.8 | 0.83 | 2.3 | 8.5 | ||
YE4-90S-2 | 1.5 | 2885 | 88.9 | 0.85 | 3.1 | 9.0 | ||
YE4-90L-2 | 2.2 | 2885 | 90.2 | 0.86 | 4.4 | 9.0 | ||
YE4-100L-2 | 3 | 2885 | 91.1 | 0.87 | 5.8 | 9.5 | ||
YE4-112M-2 | 4 | 2900 | 91.8 | 0.88 | 7.6 | 9.5 | ||
YE4-132S1-2 | 5.5 | 2940 | 92.6 | 0.88 | 10.4 | 2.0 | 9.5 | |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 2940 | 93.3 | 0.89 | 13.9 | 9.5 |
型号 Type | 额定功率 Rated Output | 额定转速 Rated speed (r/min) | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流 Rated current (A) | 堵转转矩 LockedTorque 额定转矩 RatedToque | 转矩 LockedTorque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 LockedCurrent 额定电流 Rated Current |
kW | ||||||||
YE4-160M1-2 | 11 | 2950 | 94.0 | 0.89 | 20.2 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-160M2-2 | 15 | 2950 | 94.5 | 0.89 | 27.4 | 9.5 | ||
YE4-160L-2 | 18.5 | 2950 | 94.9 | 0.89 | 33.7 | 9.5 | ||
YE4-180M-2 | 22 | 2965 | 95.1 | 0.89 | 39.8 | 9.5 | ||
YE4-200L1-2 | 30 | 2970 | 95.5 | 0.89 | 54.2 | 9.0 | ||
YE4-200L2-2 | 37 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 66.6 | 9.0 | ||
YE4-225M-2 | 45 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 80.8 | 9.0 | ||
YE4-250M-2 | 55 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 98.4 | 9.0 | ||
YE4-280S-2 | 75 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 134 | 1.8 | 8.5 | |
YE4-280M-2 | 90 | 2980 | 96.6 | 0.89 | 160 | 8.5 | ||
YE4-280M1-2 | 110 | 2980 | 96.8 | 0.89 | 196 | 8.5 | ||
YE4-315S-2 | 110 | 2975 | 96.8 | 0.89 | 196 | 8.5 | ||
YE4-315M-2 | 132 | 2975 | 96.9 | 0.89 | 234 | 8.5 | ||
YE4-315L1-2 | 160 | 2975 | 97.0 | 0.89 | 284 | 2.2 | 8.5 | |
YE4-315L-2 | 185 | 2975 | 97.1 | 0.89 | 328 | 8.5 | ||
YE4-315L2-2 | 200 | 2975 | 97.2 | 0.89 | 354 | 8.5 | ||
YE4-315L3-2 | 220 | 2975 | 97.2 | 0.90 | 385 | 8.5 | ||
YE4-355M1-2 | 220 | 2980 | 97.2 | 0.90 | 385 | 1.6 | 8.5 | |
YE4-355M-2 | 250 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 433 | 8.5 | ||
YE4-315L4-2 | 250 | 2975 | 97.2 | 0.91 | 433 | 8.5 | ||
YE4-355L1-2 | 280 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 485 | 8.5 | ||
YE4-355L-2 | 315 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 545 | 8.5 | ||
YE4-3551-2 | 355 | 2980 | 97.2 | 0.90 | 620 | 0.9 | 1.8 | 8.6 |
YE4-3554-2 | 375 | 2980 | 97.2 | 0.90 | 655 | 8.6 | ||
4极—同步转速1500(r/min) 50Hz 4pole—Synchronous speed1500 rpm 50Hz | ||||||||
YE4-80M1-4 | 0.55 | 2880 | 86.7 | 0.83 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
YE4-80M2-4 | 0.75 | 1425 | 88.2 | 0.74 | 1.8 | 8.5 | ||
YE4-90S-4 | 1.1 | 1440 | 89.5 | 0.75 | 2.5 | 8.5 | ||
YE4-90L-4 | 1.5 | 1440 | 90.4 | 0.76 | 3.4 | 9.0 | ||
YE4-100L1-4 | 2.2 | 1450 | 91.4 | 0.79 | 4.7 | 9.0 | ||
YE4-100L2-4 | 3 | 1450 | 92.1 | 0.80 | 6.3 | 9.5 | ||
YE4-112M-4 | 4 | 1460 | 92.8 | 0.80 | 8.3 | 9.5 | ||
YE4-132S-4 | 5.5 | 1470 | 93.4 | 0.80 | 11.3 | 2.0 | 9.5 | |
YE4-132M-4 | 7.5 | 1470 | 94.0 | 0.81 | 15.2 | 9.5 | ||
YE4-160M-4 | 11 | 1475 | 94.6 | 0.83 | 21.5 | 9.5 | ||
YE4-160L-4 | 15 | 1475 | 95.1 | 0.84 | 28.9 | 9.5 |
型号 Type | 额定功率 Rated Output | 额定转速 Rated speed (r/min) | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流Rated current (A) | 堵转转矩 LockedTorque 额定转矩 RatedToque | 转矩 LockedTorque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 LockedCurrent 额定电流 Rated Current |
kW | ||||||||
YE4-180M-4 | 18.5 | 1480 | 95.3 | 0.85 | 35.1 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-180L-4 | 22 | 1480 | 95.5 | 0.85 | 41.5 | 9.5 | ||
YE4-200L-4 | 30 | 1485 | 95.9 | 0.85 | 56.4 | 9.0 | ||
YE4-225S-4 | 37 | 1485 | 96.1 | 0.85 | 69.4 | 9.0 | ||
YE4-225M-4 | 45 | 1485 | 96.3 | 0.85 | 84.1 | 9.0 | ||
YE4-250M-4 | 55 | 1485 | 96.5 | 0.86 | 101 | 9.0 | ||
YE4-280S-4 | 75 | 1485 | 96.7 | 0.87 | 136 | 8.5 | ||
YE4-280M-4 | 90 | 1485 | 96.9 | 0.88 | 162 | 8.5 | ||
YE4-280M1-4 | 110 | 1485 | 97.0 | 0.89 | 195 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
YE4-315S-4 | 110 | 1480 | 97.0 | 0.89 | 195 | 8.5 | ||
YE4-315M-4 | 132 | 1480 | 97.1 | 0.89 | 234 | 8.5 | ||
YE4-315L1-4 | 160 | 1480 | 97.2 | 0.90 | 280 | 8.5 | ||
YE4-315L-4 | 185 | 1480 | 97.3 | 0.90 | 323 | 8.5 | ||
YE4-315L2-4 | 200 | 1480 | 97.4 | 0.90 | 349 | 8.5 | ||
YE4-315L3-4 | 220 | 1480 | 97.4 | 0.90 | 384 | 8.5 | ||
YE4-315L4-4 | 250 | 1480 | 97.4 | 0.90 | 437 | 8.5 | ||
YE4-355M1-4 | 220 | 1490 | 97.4 | 0.90 | 384 | 8.5 | ||
YE4-355M-4 | 250 | 1490 | 97.4 | 0.90 | 436 | 8.5 | ||
YE4-355L1-4 | 280 | 1490 | 97.4 | 0.90 | 489 | 8.5 | ||
YE4-355L-4 | 315 | 1490 | 97.4 | 0.90 | 549 | 8.5 | ||
YE4-3551-4 | 355 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 633 | 0.9 | 1.8 | 8.5 |
YE4-3554-4 | 375 | 1490 | 97.4 | 0.88 | 669 | 8.5 | ||
6极—同步转速1000(r/min) 50Hz 6pole—Synchronous speed1000 rpm 50Hz | ||||||||
YE4-90S-6 | 0.75 | 950 | 85.7 | 0.70 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 7.5 |
YE4-90L-6 | 1.1 | 950 | 87.2 | 0.70 | 2.8 | 7.5 | ||
YE4-100L-6 | 1.5 | 950 | 88.4 | 0.71 | 3.7 | 7.5 | ||
YE4-112M-6 | 2.2 | 970 | 89.7 | 0.71 | 5.4 | 7.5 | ||
YE4-132S-6 | 3 | 975 | 90.6 | 0.71 | 7.2 | 2.0 | 7.5 | |
YE4-132M1-6 | 4 | 975 | 91.4 | 0.72 | 9.4 | 8.0 | ||
YE4-132M2-6 | 5.5 | 975 | 92.2 | 0.72 | 12.8 | 8.0 | ||
YE4-160M-6 | 7.5 | 980 | 92.9 | 0.76 | 16.4 | 8.0 | ||
YE4-160L-6 | 11 | 980 | 93.7 | 0.77 | 23.5 | 8.5 | ||
YE4-180L-6 | 15 | 985 | 94.3 | 0.80 | 30.7 | 8.5 |
型号 Type | 额定功率 Rated Output | 额定转速 Rated speed (r/min) | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流2. Rated current (A) | 堵转转矩 LockedTorque 额定转矩 RatedToque | 转矩 LockedTorque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 LockedCurrent 额定电流 Rated Current |
kW | ||||||||
YE4-200L1-6 | 18.5 | 985 | 94.6 | 0.80 | 37.6 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
YE4-200L2-6 | 22 | 985 | 94.9 | 0.81 | 43.9 | 8.5 | ||
YE4-225M-6 | 30 | 990 | 95.3 | 0.82 | 58.9 | 8.3 | ||
YE4-250M-6 | 37 | 990 | 95.6 | 0.83 | 71.6 | 8.3 | ||
YE4-280S-6 | 45 | 990 | 95.8 | 0.83 | 86.8 | 2.0 | 8.5 | |
YE4-280M-6 | 55 | 990 | 96.0 | 0.84 | 104 | 8.5 | ||
YE4-280M1-6 | 75 | 990 | 96.3 | 0.84 | 142 | 1.6 | 8.0 | |
YE4-315S-6 | 75 | 985 | 96.3 | 0.84 | 142 | 8.0 | ||
YE4-315M-6 | 90 | 985 | 96.5 | 0.85 | 168 | 8.0 | ||
YE4-315L1-6 | 110 | 985 | 96.6 | 0.85 | 205 | 8.0 | ||
YE4-315L2-6 | 132 | 985 | 96.8 | 0.86 | 243 | 8.0 | ||
YE4-315L3-6 | 160 | 985 | 96.9 | 0.86 | 294 | 8.0 | ||
YE4-315L4-6 | 185 | 985 | 96.9 | 0.86 | 339 | 8.0 | ||
YE4-355M1-6 | 160 | 990 | 96.9 | 0.86 | 294 | 8.0 | ||
YE4-355M-6 | 185 | 990 | 96.9 | 0.86 | 340 | 8.0 | ||
YE4-355M2-6 | 200 | 990 | 97.0 | 0.86 | 367 | 8.0 | ||
YE4-355L1-6 | 220 | 990 | 97.0 | 0.86 | 403 | 8.0 | ||
YE4-355L-6 | 250 | 990 | 97.0 | 0.86 | 458 | 8.0 | ||
YE4-3551-6 | 280 | 990 | 97.0 | 0.82 | 537 | 0.9 | 1.8 | 7.9 |
YE4-3552-6 | 315 | 990 | 97.0 | 0.82 | 604 | 7.9 | ||
YE4-3553-6 | 355 | 990 | 97.0 | 0.82 | 681 | 7.9 | ||
YE4-3554-6 | 375 | 990 | 97.0 | 0.82 | 719 | 7.9 | ||
8极—同步转速750(r/min) 50Hz 8pole—Synchronous speed750 rpm 50Hz | ||||||||
YE4-80M1-8 | 0.18 | 670 | 71.9 | 0.57 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
YE4-80M2-8 | 0.25 | 670 | 75.2 | 0.61 | 0.8 | 7.0 | ||
YE4-90S-8 | 0.37 | 695 | 78.4 | 0.61 | 1.2 | 7.0 | ||
YE4-90L-8 | 0.55 | 695 | 80.6 | 0.61 | 1.7 | 7.0 | ||
YE4-100L1-8 | 0.75 | 710 | 78.4 | 0.66 | 2.2 | 7.0 | ||
YE4-100L2-8 | 1.1 | 710 | 80.8 | 0.67 | 3.1 | 7.0 | ||
YE4-112M-8 | 1.5 | 700 | 82.6 | 0.69 | 4.0 | 7.0 | ||
YE4-132S-8 | 2.2 | 715 | 84.5 | 0.70 | 5.7 | 1.8 | 7.5 |
型号 Type | 额定功率 Rated Output | 额定转速 Rated speed (r/min) | 效率 EFF η(%) | 功率因数 Power factor (cosφ) | 额定电流2. Rated current (A) | 堵转转矩 LockedTorque 额定转矩 RatedToque | 转矩 LockedTorque 额定转矩 Rated Toque | 堵转电流 LockedCurrent 额定电流 Rated Current |
kW | ||||||||
YE4-132M-8 | 3 | 715 | 85.9 | 0.70 | 7.6 | 1.8 | 2.0 | 7.8 |
YE4-160M1-8 | 4 | 720 | 87.1 | 0.71 | 9.8 | 7.9 | ||
YE4-160M2-8 | 5.5 | 720 | 88.3 | 0.72 | 13.1 | 8.1 | ||
YE4-160L-8 | 7.5 | 720 | 89.3 | 0.74 | 17.2 | 7.8 | ||
YE4-180L-8 | 11 | 730 | 90.4 | 0.74 | 25.0 | 7.9 | ||
YE4-200L-8 | 15 | 730 | 91.2 | 0.75 | 33.3 | 8.0 | ||
YE4-225S-8 | 18.5 | 735 | 91.7 | 0.75 | 40.9 | 8.1 | ||
YE4-225M-8 | 22 | 735 | 92.1 | 0.76 | 47.8 | 8.3 | ||
YE4-250M-8 | 30 | 735 | 92.7 | 0.77 | 63.9 | 7.9 | ||
YE4-280S-8 | 37 | 740 | 93.1 | 0.78 | 77.4 | 7.9 | ||
YE4-280M-8 | 45 | 740 | 93.4 | 0.78 | 93.9 | 7.9 | ||
YE4-315S-8 | 55 | 740 | 93.7 | 0.80 | 111 | 1.6 | 8.2 | |
YE4-315M-8 | 75 | 740 | 94.2 | 0.80 | 151 | 7.6 | ||
YE4-315L1-8 | 90 | 740 | 94.4 | 0.81 | 179 | 7.7 | ||
YE4-315L2-8 | 110 | 740 | 94.7 | 0.81 | 218 | 7.7 | ||
YE4-355M1-8 | 132 | 740 | 94.9 | 0.81 | 261 | 7.7 | ||
YE4-355M2-8 | 160 | 740 | 95.1 | 0.82 | 312 | 7.7 | ||
YE4-355L1-8 | 185 | 740 | 96.2 | 0.82 | 356 | 7.8 | ||
YE4-355L-8 | 200 | 740 | 95.4 | 0.82 | 388 | 7.8 | ||
YE4-355 1-8 | 220 | 740 | 96.3 | 0.80 | 434 | 1.8 | 7.6 | |
YE4-3552-8 | 250 | 740 | 95.4 | 0.80 | 498 | 1.1 | 7.6 | |
YE4-3553-8 | 315 | 740 | 95.4 | 0.80 | 627 | 0.9 | 7.6 |
型号 Type | 极数 Poles No. | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | 凸缘 孔数 Holes No. | AB | AC | AD | HD | L | |||||||
80M | 2、4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 0 -0.5 | 10 | 165 | 130 | +0.014 -0.011 | 200 | 0 | ±1.5 | 12 | +0.43 0 | 3.5 | 0 -0.12 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 2、4、 6 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 205 | 170 | 265 | 395 | ||||||||||||||||
90L | 125 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||
100L | 2、4、 6、8 | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | ±2.0 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 | ||||||||
112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 230 | 255 | 200 | 310 | 475 | |||||||||||||||||||||
132S | 216 | 108 | 89 | 38 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 270 | 310 | 230 | 365 | 535 | ||||||||||||
132M | 4、6、8 | 178 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
160M | 2、4、 6、8 | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | ±3.0 | 18.5 | +0.52 0 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 730 | ||||||
160L | 254 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
180M | 2、4 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 390 | 285 | 460 | 805 | ||||||||||||||||
180L | 4、6、8 | 279 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||
200L | 2、4、6、8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.030 +0.011 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | ±0.016 | 400 | 395 | 445 | 320 | 520 | 890 | ||||||||||
225S | 4、8 | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | ±4.0 | 8 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 | ||||||||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 865 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 895 | |||||||||||||||||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 490 | 550 | 390 | 635 | 995 | ||||||||||||||
4、6、8 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 0 -1.0 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1030 | ||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | ±0.022 | 660 | 24 | 6 | 0 -0.15 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 | ||||||||
4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||||||||||||||||
4、6、8、 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | ±0.025 | 800 | 730 | 710 | 650 | 1010 | 1500 | |||||||||||
4、6、8 | 95 | +0.035 +0.013 | 170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | +0.030 +0.011 | 140 | 20 | 67.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4、6、8 | 95 | +0.035 +0.013 | 170 | 25 | 86 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||
355 1 355 2 355 3 355 4 | 2 | 630 | 315 | 800 | 224 | 80 | +0.030 +0.011 | 170 | 22 | 71 | 35 | 840 | 780 | 900 | 760 | 900 | 760 | 1130 | 1870 | |||||||||||
4、6、8 | 110 | +0.035 +0.013 | 210 | 28 | 100 | 1920 |
注:R尺寸为凸缘配合面至轴伸肩的距离。
Note: Size R is the distance between the flange fitting surface and the shaft shoulder.