大运新能源冷藏车(电动4.2米)
产品简介
详细信息
PRODUCT DESCRIPTION / 产品说明
大运新能源冷藏车(电动4.2米)
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动冷藏车 | 产品型号 | 纯电动冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1155,1090 |
整备质量(Kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150x2900,3070,3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4050x2000x1850,1980,2000 | |
轴距(mm) | 3300 | 车速(Km/h) | 90 |
配置 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装前面罩,选装后视镜,选装前雾灯及前保险杠样式,选装后牌照灯样式,选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同货箱风格;侧,后防护装置为裙板式结构,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接,侧防护材质为复合夹芯板,后防护材质为Q235,后部裙板下缘离地高度为400mm;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;ABS型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ(12V)/浙江万安科技股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1045EV1Z9 | 燃料种类 | 纯电动 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DY213BDD3A002 | 大运汽车股份有限公司 | - | 120 |
整车配置: | |||
大运新能源冷藏车,整车型号:CGC5045XLCBEV1Z4,底盘型号:CGC1045EV1Z4,整车尺寸:5995×2150×3070mm,厢体尺寸:4050×2000×1980mm,可用容积16立方,总质量:4495KG,整备质量:3210KG,额定质量:1155/1090KG,3300mm轴距,大运新能源163马力发动机,直驱变速箱。配备宁德时代82.43KWH磷酸铁锂电池,时速达到90KM/H,续航里程170-210KM。 |