东风特商后八轮三一12吨随车吊
产品简介
详细信息
产品详情
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 价格 | 38.8万 |
发动机 | 潍柴245/潍柴270马力 | 变速箱 | 陕齿9变速箱带高低档带同步器 |
前后桥 | 前桥6吨,后桥11.5吨 | 轴距 | 4750+1300 |
轮胎 | 11.00R20钢丝胎 | 大梁 | 300mm特种加强直通三层大梁特种铆接(mm) |
整车尺寸 | 10800,12000×2550×3950,3850 | 上户吨位 | 8155,9535(kg) |
东风特商后八轮三一12吨随车吊 | |||
产品名称: | EQ5251JSQZMV随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10800,12000×2550×3950,3850(mm) |
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 货厢尺寸: | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
总质量: | 24700(Kg) | 额定质量: | 8155,9535(Kg) |
整备质量: | 16350,14970(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 4750+1300(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 6700/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.270E51 WP6.245E50 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 6750 | 199 180 |
专用功能说明: | |||
东风特商后八轮三一12吨随车吊,整车型号EQ5251JSQZMV,东风特商D702驾驶室,潍柴245或270马力国五发动机,陕齿9变速箱带高低档带同步器,300mm特种加强直通三层大梁特种铆接、尾部加八字梁拖钩,加强型全车降重心钢板簧,前桥6吨,后桥11.5吨,11.00R20钢丝胎,,带ABS和行车记录仪,远控油门,下防护,取力器,铝合金油箱,可以做平板带爬梯货箱,三一12吨四节臂上操作,高空座椅,工作半径14.8米,举升高度16.8米,双腔液压后支腿。后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊。 |