德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-K Pg cable gland)
产品简介
德国Hummel尼龙电缆接头(HSK-K cable gland)
上海颐品自动化,:
详细信息
德国Hummel尼龙电缆接头(HSK-K cable gland)
德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-K cable gland)
上海颐品自动化,:
Protection: |
| ||||||
Seal: |
| ||||||
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||||
Material: |
| ||||||
Colors: |
|
Advice:
- With additional pre-assembled O-Ring upon request
- Please find suitable O-Ring on page 86
- Other sealing material e.g. Silicone upon request
- Other colours on request
AG | colour | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
PG 7 | grey | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0700.14 |
PG 7 | grey | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0700.15 |
PG 7 | black | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0701.14 |
PG 7 | black | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0701.15 |
PG 7 | blue | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0702.14 |
PG 7 | blue | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0702.15 |
PG 9 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0900.14 |
PG 9 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0900.15 |
PG 9 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0901.14 |
PG 9 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0901.15 |
PG 9 | blue | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0902.14 |
PG 9 | blue | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0902.15 |
PG 11 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1100.14 |
PG 11 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1100.15 |
PG 11 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1101.14 |
PG 11 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1101.15 |
PG 11 | blue | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1102.14 |
PG 11 | blue | 3 - 7 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1102.15 |
PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1300.14 |
PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1300.15 |
PG 13,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1301.14 |
PG 13,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1301.15 |
PG 13,5 | blue | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1302.14 |
PG 13,5 | blue | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1302.15 |
PG 16 | grey | 10 - 14 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1600.14 |
PG 16 | grey | 7 - 12 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1600.15 |
PG 16 | black | 10 - 14 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1601.14 |
PG 16 | black | 7 - 12 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1601.15 |
PG 16 | blue | 10 - 14 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1602.14 |
PG 16 | blue | 7 - 12 | 10 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1602.15 |
PG 21 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2100.14 |
PG 21 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2100.15 |
PG 21 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2101.14 |
PG 21 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2101.15 |
PG 21 | blue | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2102.14 |
PG 21 | blue | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2102.15 |
PG 29 | grey | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2900.14 |
PG 29 | grey | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2900.15 |
PG 29 | black | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2901.14 |
PG 29 | black | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2901.15 |
PG 29 | blue | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2902.14 |
PG 29 | blue | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2902.15 |
PG 36 | grey | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3600.14 |
PG 36 | grey | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3600.15 |
PG 36 | black | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3601.14 |
PG 36 | black | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3601.15 |
PG 36 | blue | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3602.14 |
PG 36 | blue | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3602.15 |
PG 42 | grey | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4200.14 |
PG 42 | grey | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4200.15 |
PG 42 | black | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4201.14 |
PG 42 | black | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4201.15 |
PG 42 | blue | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4202.14 |
PG 42 | blue | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4202.15 |
PG 48 | grey | 37 - 44 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4800.14 |
PG 48 | grey | 29 - 35 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4800.15 |
PG 48 | black | 37 - 44 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4801.14 |
PG 48 | black | 29 - 35 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4801.15 |
PG 48 | blue | 37 - 44 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4802.14 |
PG 48 | blue | 29 - 35 | 14 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4802.15 |
Hummel加长螺纹尼龙电缆接头(Pg制加长螺纹HSK-K cable gland)
AG | colour | GL | H | Operating-Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
PG 7 | grey | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0700.60 |
PG 7 | grey | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0700.61 |
PG 7 | black | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0701.60 |
PG 7 | black | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0701.61 |
PG 7 | blue | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0702.60 |
PG 7 | blue | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.0702.61 |
PG 9 | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0900.60 |
PG 9 | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0900.61 |
PG 9 | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0901.60 |
PG 9 | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0901.61 |
PG 9 | blue | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0902.60 |
PG 9 | blue | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.0902.61 |
PG 11 | grey | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1100.60 |
PG 11 | grey | 3 - 7 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1100.61 |
PG 11 | black | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1101.60 |
PG 11 | black | 3 - 7 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1101.61 |
PG 11 | blue | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1102.60 |
PG 11 | blue | 3 - 7 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.209.1102.61 |
PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1300.60 |
PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1300.61 |
PG 13,5 | black | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1301.60 |
PG 13,5 | black | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1301.61 |
PG 13,5 | blue | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1302.60 |
PG 13,5 | blue | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1302.61 |
PG 16 | grey | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1600.60 |
PG 16 | grey | 7 - 12 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1600.61 |
PG 16 | black | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1601.60 |
PG 16 | black | 7 - 12 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1601.61 |
PG 16 | blue | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1602.60 |
PG 16 | blue | 7 - 12 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1602.61 |
PG 21 | grey | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2100.60 |
PG 21 | grey | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2100.61 |
PG 21 | black | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2101.60 |
PG 21 | black | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2101.61 |
PG 21 | blue | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2102.60 |
PG 21 | blue | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2102.61 |
PG 29 | grey | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2900.60 |
PG 29 | grey | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2900.61 |
PG 29 | black | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2901.60 |
PG 29 | black | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2901.61 |
PG 29 | blue | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2902.60 |
PG 29 | blue | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.2902.61 |
PG 36 | grey | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3600.60 |
PG 36 | grey | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3600.61 |
PG 36 | black | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3601.60 |
PG 36 | black | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3601.61 |
PG 36 | blue | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3602.60 |
PG 36 | blue | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.3602.61 |
PG 42 | grey | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4200.60 |
PG 42 | grey | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4200.61 |
PG 42 | black | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4201.60 |
PG 42 | black | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4201.61 |
PG 42 | blue | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4202.60 |
PG 42 | blue | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4202.61 |
PG 48 | grey | 37 - 44 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4800.60 |
PG 48 | grey | 29 - 35 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4800.61 |
PG 48 | black | 37 - 44 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4801.60 |
PG 48 | black | 29 - 35 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4801.61 |
PG 48 | blue | 37 - 44 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4802.60 |
PG 48 | blue | 29 - 35 | 18 | 65 | 49 | -40 - 100 | 1.209.4802.61 |
Hummel螺纹尼龙电缆接头(NPT制螺纹HSK-K cable gland)
AG | colour | GL | H | Operating-Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
3/8" NPT | grey | 4 - 8 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3800.70 |
3/8" NPT | grey | 2 - 6 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3800.71 |
3/8" NPT | black | 4 - 8 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3801.70 |
3/8" NPT | black | 2 - 6 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3801.71 |
3/8" NPT | blue | 4 - 8 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3802.70 |
3/8" NPT | blue | 2 - 6 | 15 | 19/ 22 | 22 | -40 - 100 | 1.209.3802.71 |
1/2" NPT | grey | 6 - 12 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1200.70 |
1/2" NPT | grey | 5 - 9 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1200.71 |
1/2" NPT | black | 6 - 12 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1201.70 |
1/2" NPT | black | 5 - 9 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1201.71 |
1/2" NPT | blue | 6 - 12 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1202.70 |
1/2" NPT | blue | 5 - 9 | 13 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.1202.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 10 - 14 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1216.70 |
1/2" NPT/16 | grey | 7 - 12 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1216.71 |
1/2" NPT/16 | black | 10 - 14 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1217.70 |
1/2" NPT/16 | black | 7 - 12 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1217.71 |
1/2" NPT/16 | blue | 10 - 14 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1218.70 |
1/2" NPT/16 | blue | 7 - 12 | 13 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.209.1218.71 |
3/4" NPT | grey | 13 - 18 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3400.70 |
3/4" NPT | grey | 9 - 16 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3400.71 |
3/4" NPT | black | 13 - 18 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3401.70 |
3/4" NPT | black | 9 - 16 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3401.71 |
3/4" NPT | blue | 13 - 18 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3402.70 |
3/4" NPT | blue | 9 - 16 | 14 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.3402.71 |
1" NPT | grey | 18 - 25 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1000.70 |
1" NPT | grey | 13 - 20 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1000.71 |
1" NPT | black | 18 - 25 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1001.70 |
1" NPT | black | 13 - 20 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1001.71 |
1" NPT | blue | 18 - 25 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1002.70 |
1" NPT | blue | 13 - 20 | 19 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.1002.71 |
1 1/4" NPT | grey | 18 - 25 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5400.70 |
1 1/4" NPT | grey | 13 - 20 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5400.71 |
1 1/4" NPT | black | 18 - 25 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5401.70 |
1 1/4" NPT | black | 13 - 20 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5401.71 |
1 1/4" NPT | blue | 18 - 25 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5402.70 |
1 1/4" NPT | blue | 13 - 20 | 16 | 42/ 46 | 39 | -40 - 100 | 1.209.5402.71 |
1 1/2" NPT | grey | 22 - 32 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6400.70 |
1 1/2" NPT | grey | 20 - 26 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6400.71 |
1 1/2" NPT | black | 22 - 32 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6401.70 |
1 1/2" NPT | black | 20 - 26 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6401.71 |
1 1/2" NPT | blue | 22 - 32 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6402.70 |
1 1/2" NPT | blue | 20 - 26 | 20 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.6402.71 |
Certificates
- POCC-DE-RG05-B00077
- HSK CUR Zertifikat
- HSK UR Zertifikat
- HSK CUL Zertifikat
- HSK UL Zertifikat
- Bahnzulassung
- CSA
- Germanischer LLoyd 45933-02HH
- HSK-K
Catalog Request
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!