焊接蝶阀,D63F焊接蝶阀 焊接蝶阀,D63F焊接蝶阀
产品简介
详细信息
焊接蝶阀
焊接蝶阀
D63F焊接蝶阀
焊接蝶阀-D63F焊接蝶阀-焊接蝶阀-上海远征阀门厂有限公司
焊接蝶阀
D63F焊接蝶阀
焊接蝶阀-D63F焊接蝶阀-焊接蝶阀-上海远征阀门厂有限公司
在2011年度企业大额捐赠上,有大量的资金流向国外,部分企业开始在国外开展捐赠和公益行动。在榜单上,天九儒商集团、银赛控股集团因向“中非工程”各捐赠1亿元上榜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接蝶阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:D63F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 径:DN40~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:0.1-10Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式:法兰、对夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式:单偏心、中线式、双偏心、三偏心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封结构:软密封、硬密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选驱动:手动、蜗轮、气动、电动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质可选:铸钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海远征阀门厂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱:yuanzhengfamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 址:http://www.51KHB.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海松江工业区10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远征生产的焊接蝶阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰、对夹,结构形式可选用单偏心、中线式、双偏心、三偏心,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-10Mpa,公称通径为DN40~2000mm,材质可选用铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司。本公司有专业技术人员为您服务!技术部: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接蝶阀产品概述:
焊接蝶阀主要技术参数:
焊接蝶阀主要零部件材料:
焊接蝶阀连接尺寸:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海远征阀门厂生产:视镜系列、球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、阻火器、电磁阀、安全阀、调节阀、减压阀、疏水阀、呼吸阀、旋塞阀、柱塞阀、针型阀、放料阀、平衡阀、角座阀、隔膜阀、排气阀、排泥阀、排污阀、管夹阀、液压阀门、法兰管件、水利控制阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视镜 | 截止阀 | 电磁阀 | 疏水阀 | 管夹阀 | 隔膜阀 | 针型阀 | 德国JACK捷克阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 止回阀 | 安全阀 | 呼吸阀 | 液压阀门 | 排气阀 | 放料阀 | 日本Myongta明达阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶阀 | 过滤器 | 调节阀 | 旋塞阀 | 法兰管件 | 排泥阀 | 平衡阀 | 英国Bolair波莱尔阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 阻火器 | 减压阀 | 柱塞阀 | 水利控制阀 | 排污阀 | 角座阀 | 美国Jonathen乔纳森阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过亿元的大额捐赠成为2011年度捐赠zui大的亮点。2011年度捐赠过亿的慈善家和慈善企业达31个,合计捐赠总额超96亿元。其中,捐赠过亿的慈善家有9位,捐赠总额超52亿元,同时,22家企业捐赠额超亿元,总额达44亿元(比2010年度11家超亿元企业捐赠总额多24亿元,比2009年度捐赠超亿元企业捐赠总额多32亿元)均创历年新高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | | 传 真: | 手 机: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱: | yuanzhengfamen | 网 址: | http://www.51KHB.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 上海松江工业区10号 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据2012中国慈善排行榜慈善家榜单显示,2011年度上榜慈善家有231位,捐赠总额约81亿元;上榜企业有605家,捐赠总额超104亿元。 |