*关于下达2008年*批一般贸易焦炭出口配额的通知
- 发布时间:2008/1/16 15:51:04
- 浏览次数:166
一、2008年*批焦炭出口配额下达给符合2008年焦炭出口配额申领条件的企业。配额安排主要依据各企业2005年-2007年1-11月份出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则,规范出口秩序,配额安排适当参考生产企业2006年度出口供货量。
二、请各有关地方商务主管部门通知本地企业,同时密切跟踪企业出口情况,相关问题及时报*(外贸司)。
*
二OO八年一月十五日
附件:
2008年*批一般贸易焦炭出口配额安排表
序号 | 公司名 | 配额数量(万吨) |
| 合计 | 962 |
1 | 中化(控股)股份有限公司 | 81 |
2 | 中国中钢集团公司 | 58 |
3 | *公司 | 63 |
4 | 中煤焦化控股有限责任公司 | 41 |
5 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 30 |
6 | 山西大典商贸有限公司 | 27 |
7 | 山西中巴贸易有限公司 | 20 |
8 | 山西大晋(集团)股份有限公司 | 41 |
9 | 山西省天利实业有限公司 | 22 |
10 | 山西中瑞贸易有限责任公司 | 13 |
11 | 山西远翔煤焦有限公司 | 15 |
12 | 山西省晋康进出口有限公司 | 14 |
13 | 中国北方工业公司 | 14 |
14 | 中信商贸有限公司 | 13 |
15 | 北京中亚富利贸易有限公司 | 15 |
16 | 山西安泰贸易有限公司 | 17 |
17 | 北京五矿利国贸易有限公司 | 12 |
18 | 新疆亚鑫经贸股份有限公司 | 5 |
19 | 陕西富邦进出口实业有限公司 | 5 |
20 | 甘肃锐驰贸易有限公司 | 5 |
21 | 宁夏恒昌顺贸易有限公司 | 5 |
22 | 贵阳煤气气源厂 | 5 |
23 | 新疆实业股份有限公司 | 11 |
24 | 上海宝钢经济贸易有限公司 | 21 |
25 | 山西中吕焦化有限公司 | 23 |
26 | 孝义市金晖煤焦有限公司 | 26 |
27 | 山西大土河贸易有限公司 | 55 |
28 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 40 |
29 | 山西鑫升焦化有限公司 | 25 |
30 | 山西通洲贸易有限公司 | 38 |
31 | 山西焦化股份有限公司 | 12 |
32 | 山西三联正丰贸易有限公司 | 48 |
33 | 山西焦炭集团贸易有限公司 | 41 |
34 | 旭阳控股有限公司 | 25 |
35 | 孝义市金达煤焦有限公司 | 14 |
36 | 山西太兴集团有限公司 | 18 |
37 | 山西茂胜煤化集团有限公司 | 24 |
38 | 天津州丽煤焦化工有限责任公司 | 7 |
39 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 13 |
应得配额=此次下达配额量×[0.75×A1+0.25×A2]
A1=(各企业近三年出口数量÷全国出口总量)
A2=生产企业2006年出口供货量÷各生产企业出口供货总量
其中:0.25为生产企业供货量的权重,0.75代表生产、外贸企业出口业绩的权重。